Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Оболонский пр 1б | 74 500 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Оболонский пр 1б | 95 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 3Оболонский пр 1б | 103 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского 1 | 180 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 14б | 160 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Павловская | 90 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Большая Васильковская 111/113 | 105 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Харьковское шоссе 19а | 97 500 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 3а | 84 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 46/1 | 85 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова 53а | 110 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса 3/7 | 150 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Днепра 57 | 75 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Приречная 19 | 75 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Озерная 12 | 73 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 44 | 70 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Малиновского 28 | 75 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 45 | 85 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Боженко 111 | 88 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Антоновича 165 | 95 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 156 | 97 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 69/71 | 100 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Ломоносова 54 | 110 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова 9/10 urgent negotiable |
69 999 |
| 02.08 15:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Танковая 1б | 99 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Танковая 1б | 115 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Танковая 1 | 125 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Танковая 1б | 130 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Танковая 1 | 135 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Танковая 1 | 145 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Танковая 1 | 165 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Танковая 1 | 169 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Танковая 4д | 85 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Танковая 4б | 85 800 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Танковая 4г | 92 500 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Танковая 4б | 120 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Танковая 4д | 170 000 | |
| 02.08 15:26 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 18б | 150 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Оболонский пр 54 | 145 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Богатырская 6а | 127 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Богатырская 6а | 139 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Дегтяренко 33 | 145 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр 54 | 148 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Богатырская 6а | 150 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Лайоша Гавро 1 | 130 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 2д | 82 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2д | 100 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2д | 138 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2д negotiable |
165 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2д | 175 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Лайоша Гавро 1 | 160 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы пр 42 | 197 000 |
| 02.08 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 58а | 127 000 |
| 02.08 12:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Туполева 9 urgent negotiable |
30 000 |
| 02.08 09:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Саксаганского 118 urgent |
85 000 |
| 02.07 17:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дегтяревская 11В urgent |
32 500 |
| 02.07 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Паньковская 17 | 86 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Паньковская 17 | 163 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Паньковская 17 | 163 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Никольско-Слободская | 81 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Луначарского | 81 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | Оболонский пр 12 | 64 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7Жукова | 43 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Запорожца 26а | 64 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 640-летия Октября просп | 74 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Демиевская 35б | 74 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Крещатик | 210 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Мирного Панаса 10 | 420 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Гусовского | 420 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Мирного Панаса | 490 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Гусовского | 378 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Гусовского 15 | 379 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 215 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Мирного Панаса 8 | 380 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Мирного Панаса 27 | 219 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Мирного Панаса 17 | 396 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гетьмана 1 | 115 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Вышгородская 45 | 85 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр 60 | 269 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Богдана Хмельницкого 21 | 250 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Днепра 24 | 97 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 4 | 67 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Урловская 21 | 95 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Саксаганского 7 | 57 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Саксаганского 54 | 51 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 2Ямская 37 | 58 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Ревуцкого 7 | 115 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Дегтяревская 15 | 98 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Дарвина 1 | 179 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Дарвина 4 | 155 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Бастионная 1 | 105 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой 31 | 148 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 13 | 147 000 |
| 02.07 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Андрющенко 6 | 83 000 |
| 02.07 13:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Днепровская наб 14 | 93 000 |
| 02.07 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Леси Украинки 4 urgent |
21 000 |
| 02.07 12:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 172а urgent |
50 000 |
| 02.07 12:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Метрологическая 9в urgent |
37 000 |
| 02.07 12:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Метрологическая | 37 000 |
| 02.07 12:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Метрологическая | 35 000 |
More listings will load automatically
