Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.15 20:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Вильямса 19/14 | 79 000 |
| 02.15 20:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Ломоносова 48 | 77 000 |
| 02.15 20:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Ломоносова 48 | 88 000 |
| 02.15 20:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Ломоносова 50/2 | 46 500 |
| 02.15 20:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Мейтуса 4а | 71 800 |
| 02.15 20:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Вильямса 19/14 | 79 000 |
| 02.15 16:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Попова 10 | 23 000 |
| 02.15 15:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 15:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 14:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Глубочицкая 32б | 265 000 |
| 02.15 14:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | Ярослава Гашека 24 urgent |
59 000 |
| 02.15 14:23 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 5 urgent |
100 000 |
| 02.15 14:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 2 | 31 500 |
| 02.15 14:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Кошица 9 | 35 000 |
| 02.15 14:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Владимирская 89 | 44 000 |
| 02.15 14:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы пр 12 | 32 000 |
| 02.15 14:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Попова 14 | 22 000 |
| 02.15 14:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Рокоссовского пр 3В | 22 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Васильковская 51 | 30 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Васильковская 51 | 36 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Ереванская 29 | 29 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Березняковская 22б urgent |
20 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Машиностроительный пер 27 urgent |
21 000 |
| 02.15 14:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Василенко 8Б | 31 000 |
| 02.15 14:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова 2б | 112 000 |
| 02.15 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 14:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Туполева 15А | 30 000 |
| 02.15 14:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Вербицкого 19Б | 26 500 |
| 02.15 14:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 14:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 14:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.15 14:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Григоренко пр 1 urgent |
43 000 |
| 02.15 13:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 14 | 58 000 |
| 02.15 13:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Здолбуновская 9б | 70 000 |
| 02.15 10:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева пр 24а urgent negotiable |
46 500 |
| 02.14 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ереванская 10 urgent negotiable |
53 500 |
| 02.14 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Ереванская 10 urgent |
47 000 |
| 02.14 17:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы пр 146/2 | 52 500 |
| 02.14 17:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 17:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 15:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева | 38 000 |
| 02.14 15:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | ул Академика Лебдева | 38 000 |
| 02.14 15:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева | 38 000 |
| 02.14 15:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | ул Академика Лебедева | 38 000 |
| 02.14 15:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:33 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 29 urgent negotiable |
400 000 |
| 02.14 15:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Королева | 51 000 |
| 02.14 15:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 14:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 14:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Героев Свастополя | 35 000 |
| 02.14 14:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 14:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.14 14:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Доброхотова negotiable |
69 500 |
| 02.14 14:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Российская | 36 000 |
| 02.14 14:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова | 42 000 |
| 02.14 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Игоря Турчина ул. 4 | 29 500 |
| 02.14 11:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радунская 42/10 | 48 000 |
| 02.13 19:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Лейпцигская 13 urgent |
184 000 |
| 02.13 19:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Коперника 7 urgent |
120 000 |
| 02.13 18:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 18:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенскй р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 18:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 18:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 17:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Вишневое | 2Петровское | 27 000 |
| 02.13 17:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 17:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 17:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 02.13 15:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева пр 24А | 45 000 |
| 02.13 14:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Металлистов 11а | 315 000 |
| 02.13 14:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 8к6 urgent negotiable |
199 000 |
| 02.13 14:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Зверинецкая 59 | 495 000 |
| 02.13 14:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 10а | 300 000 |
| 02.13 14:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 6б | 249 000 |
| 02.13 14:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Кудряшова 20г | 330 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Межевая | 43 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Межевая | 31 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Доброхотова 15 | 65 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Златоустовская | 141 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Златоустовская | 64 400 |
| 02.13 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 20 urgent |
380 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова | 28 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 55 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 36 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар urgent |
30 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 20/22 urgent |
80 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 53 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 42 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 35 000 |
| 02.13 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр | 29 000 |
More listings will load automatically
