Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.18 12:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Глушкова пр | 20 000 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Черновола 46в | 20 000 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Черновола 46в | 20 000 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Черновола 46в | 20 800 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Кольцевая | 28 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Черновола 46в urgent |
28 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Черновола 46в | 28 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Черновола | 23 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Шевченка | 27 040 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Шевченка | 33 280 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Соломенская пл | 29 120 |
| 03.18 12:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Черновола 46в | 50 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Кольцевая | 27 040 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Черновола 46в | 23 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Черновола 46в | 19 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Кольцевая | 29 120 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Черновола | 23 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Кольцевая 2 | 33 280 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Черновола 46в | 19 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Жулянская urgent |
33 280 |
| 03.18 12:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 5Кольцевая | 50 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Кольцевая urgent |
29 120 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Кольцевая urgent |
19 500 |
| 03.18 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Кольцевая urgent |
27 040 |
| 03.18 12:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Франко 2а urgent |
50 500 |
| 03.17 21:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 36 000 |
| 03.17 21:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 36 000 |
| 03.17 21:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 36 000 |
| 03.17 20:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 36 000 |
| 03.17 20:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 20:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 20:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 20:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 20:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 20:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 03.17 17:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 17:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 17:53 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 17:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 17:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Зодчих | 31 000 |
| 03.17 17:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | Зодчих urgent negotiable |
31 000 |
| 03.17 16:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Воскресенская 16б | 100 000 |
| 03.17 16:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 16:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Зодчих | 31 000 |
| 03.17 11:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | оболонский | 10Полярная 5а urgent negotiable |
38 000 |
| 03.17 11:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Закревского | 28 000 |
| 03.17 08:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Лейпцигская 12 | 65 000 |
| 03.17 07:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Гетьмана 1в | 90 000 |
| 03.16 21:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | голосеево | 2каземира малевича 89 urgent negotiable |
122 999 |
| 03.16 19:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 6Межевая | 40 000 |
| 03.16 19:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Межевая | 30 000 |
| 03.16 16:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Пчелки 2б urgent |
37 000 |
| 03.16 16:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Симферопольская 4 urgent |
31 000 |
| 03.16 16:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Вербицкого 36б | 45 000 |
| 03.16 16:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вербицкого 9д | 47 000 |
| 03.16 16:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Олейника 5 | 47 000 |
| 03.16 15:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 2б | 34 000 |
| 03.16 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 12а | 37 000 |
| 03.16 15:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Чавдар 28 | 37 000 |
| 03.16 12:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Петровского 4 urgent negotiable |
88 000 |
| 03.16 11:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 10Уборевича 16 | 92 000 |
| 03.16 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Муромская 17/20 | 24 000 |
| 03.16 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Пономарева | 41 000 | |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Шлихтера 4 negotiable |
45 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Туманяна 8 | 65 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Регенераторная 4 negotiable |
69 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная 4 | 72 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Красноткацкая 43 negotiable |
90 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Верховного Совета бул 21а negotiable |
99 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой 30 | 100 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Зоологическая 6в negotiable |
125 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Дубинина 7/14 negotiable |
61 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Ломоносова 83а negotiable |
89 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Кондратюка 3 | 67 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Дегтяренко 33 negotiable |
102 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 2б | 79 900 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Туманяна 15а urgent |
74 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Московская 46/2 | 450 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 9Проспект Героев Сталингра 24 | 490 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Мейтуса композитора 4а | 98 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Феодосийская 8 | 92 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Феодосийская 8 negotiable |
90 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Антоновича 165 urgent |
85 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Боженко 89 negotiable |
100 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Горького/антоновича 125а | 95 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ломоносова 56а urgent |
98 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ломоносова 46/1 urgent |
110 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Саперно-Слободская 22 | 110 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 7Гетьмана 46/а urgent |
80 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 6/1 | 83 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 9 | 105 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 1б negotiable |
110 000 |
| 03.16 09:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 21 | 125 000 |
More listings will load automatically
