Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.29 16:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 30 000 |
| 05.29 14:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Смелянская 3 | 28 000 |
| 05.29 11:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Туполева 12/1А urgent negotiable |
40 000 |
| 05.29 11:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Бастионная urgent |
55 000 |
| 05.28 23:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Гагарина пр 2/35 urgent |
57 000 |
| 05.28 23:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Попудренко 16 negotiable |
57 000 |
| 05.28 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 17 | 205 000 |
| 05.28 07:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Залки | 50 000 |
| 05.27 15:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лукьяновская 18-20 urgent |
345 600 |
| 05.26 18:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Куреневка | 10Петропавловская 50Б negotiable |
110 000 |
| 05.26 12:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 12:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 1Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 05.26 12:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 12:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 05.26 11:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 11:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 11:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.26 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Ватутина пр | 47 652 |
| 05.26 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Ватутина пр | 23 772 |
| 05.26 11:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 6Ватутина пр | 73 986 |
| 05.26 11:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Ватутина пр | 18 922 |
| 05.26 11:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Ватутина пр | 66 462 |
| 05.26 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Ватутина пр | 26 355 |
| 05.26 11:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Ватутина пр | 20 488 |
| 05.26 11:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Ватутина пр | 18 326 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 31 urgent |
38 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Закревского 47 urgent negotiable |
36 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 22 urgent |
28 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 3а negotiable |
75 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Симферопольская 11 | 30 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Ватутино 30 urgent |
30 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская 14 negotiable |
45 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Оросительная 3б | 19 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 55 | 46 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Ахматовой Анны 13 urgent negotiable |
115 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вишняковская 7б urgent |
67 800 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 2б urgent |
53 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Привокзальная 8 | 25 400 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Харьковское шоссе 182 | 41 900 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Бойченко 14 | 28 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Березняковская 12 | 38 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Вершигоры 7а | 34 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Борщаговская 139/141 urgent |
52 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Машиностроительный пер 27 urgent |
25 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Леся Курбаса 9г | 25 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Костельная 9 | 180 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Тычины пр 20а | 32 900 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Российская 35 | 35 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Тростянецкая 8 | 38 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Василенко 23 | 32 900 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Здолбуновская 5а | 43 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Кошица 9 | 39 800 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Новодарницкая 27а urgent |
18 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 148 | 50 800 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вербицкого 22/1 | 29 900 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Курбаса 5а | 24 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Семьи Сосниных 12а urgent |
22 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Шумского 5 | 27 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Щербакова 49д | 29 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Чудновского 2 а | 45 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Строителей 8 | 41 800 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 92а urgent negotiable |
43 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Милославская 23 | 35 500 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Армянская 29 | 33 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лисковская 18 а urgent negotiable |
39 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 12 urgent negotiable |
34 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Вербицкого 19 urgent negotiable |
42 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 19/1 negotiable |
48 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 89 negotiable |
52 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 8Закревского 77 negotiable |
41 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ревуцкого 18 | 30 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Армянская 29 negotiable |
35 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 3В negotiable |
68 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориспольская 49 negotiable |
52 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Борщаговская 150 urgent |
28 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Сабурова 17 negotiable |
38 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Леваневского 4 negotiable |
23 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Закревского 101 negotiable |
32 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 9Ватутина пр 30 negotiable |
44 000 |
| 05.25 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 21/4 | 26 000 |
| 05.25 11:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Вишнёвое | 4Ивана Франка | 40 600 |
| 05.25 11:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Вишнёвое | 3Дружба 1 urgent negotiable |
22 700 |
| 05.25 11:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Вишнёвое | 5Франка 2 | 23 800 |
| 05.25 11:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Вишнёвое | 5Черновола 46 | 30 700 |
| 05.25 11:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Вишнёвое urgent |
19 000 |
| 05.24 21:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Кондратюка 4 urgent negotiable |
18 000 |
| 05.24 20:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 05.24 20:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.24 20:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.24 20:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 05.24 18:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 05.24 18:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.24 18:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.24 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 32 000 |
| 05.24 16:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровкий | 2Ватутина пр 28а | 28 000 |
| 05.24 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Ломоносова 46/1 urgent |
64 000 |
| 05.24 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Озерная 12 urgent |
41 600 |
| 05.24 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Конева 10/1 urgent |
77 000 |
| 05.24 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Конева 12 а urgent |
70 000 |
More listings will load automatically
