Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.14 04:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1бул Ромена Роллана | 24 000 |
| 09.14 04:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1бул Ромена Роллана | 24 000 |
| 09.14 03:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3пр Леся Курбаса | 35 000 |
| 09.14 03:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4пр Леся Курбаса | 35 000 |
| 09.14 03:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5пр Леся Курбаса | 35 000 |
| 09.13 20:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Полтавская 10 | 200 000 |
| 09.13 20:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Павловская 18 | 259 000 |
| 09.13 20:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 7а | 245 000 |
| 09.13 20:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 44а | 240 000 |
| 09.13 20:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 44а | 260 000 |
| 09.13 20:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 44а | 220 000 |
| 09.13 20:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6коновальца 33г | 180 000 |
| 09.13 20:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8коновальца 44а | 290 000 |
| 09.13 20:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10коновальца 32г | 249 000 |
| 09.13 20:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7коновальца 32а | 188 000 |
| 09.13 20:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Кловский спуск 7 | 229 000 |
| 09.13 19:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Златоустовская 50 | 218 000 |
| 09.13 19:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Златоустовская 34 | 109 000 |
| 09.13 19:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Жилянская 118 | 260 000 |
| 09.13 19:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Дружбы Народов бул 14/16 | 233 000 |
| 09.13 19:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова 2а | 225 000 |
| 09.13 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Глубочицкая 32б | 187 000 |
| 09.13 19:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6болсуновская 2 | 230 000 |
| 09.13 19:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Барбюса 37/1 | 207 000 |
| 09.13 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Барбюса 37/1 | 207 000 |
| 09.13 18:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9пер.Мичурина 28 urgent |
778 300 |
| 09.13 18:27 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Руданского 3а urgent negotiable |
500 000 |
| 09.13 15:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Тимошенко 2 negotiable |
31 000 |
| 09.13 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | ирпень | 4Лесная 50 | 27 170 |
| 09.13 11:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лесная 46 urgent |
32 000 |
| 09.13 02:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориспольская 26к | 37 250 |
| 09.12 20:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Днепра 3 negotiable |
19 000 |
| 09.12 19:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Глубочицкая 13 | 95 000 |
| 09.12 15:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 27 | 47 800 |
| 09.12 12:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Печерский спуск 17 | 59 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Ирининская 5/24 | 2 000 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Редутная 60 negotiable |
1 600 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Редутная 60 negotiable |
2 000 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Редутная 60 negotiable |
1 600 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Редутная 60 negotiable |
1 250 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Круглоуниверситетская 3/5 negotiable |
1 300 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9а | 1 800 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Мирного Панаса 28а | 860 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Кловский спуск | 100 000 |
| 09.12 12:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Владимирская 20/1 | 1 200 000 |
| 09.11 22:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Попудренко 18 | 105 000 |
| 09.11 22:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Тампере 17/2 | 42 000 |
| 09.11 22:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Олевская 9 negotiable |
50 000 |
| 09.11 12:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы пр 105 urgent |
130 000 |
| 09.11 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милютенко 46 negotiable |
23 000 |
| 09.11 11:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Пражская 30 | 30 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 5 | 65 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Григоренко пр | 48 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 7в. | 59 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 52 | 64 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Уманская 49 | 60 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Гонгадзе 20в. urgent negotiable |
50 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 10а urgent negotiable |
150 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Драгоманова 2 urgent negotiable |
35 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10бульвар Тараса Шевченко 33б | 200 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Тимошенко 1 | 48 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Мечникова 18 urgent negotiable |
85 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 26а | 120 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Богатырская 6а | 50 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Днепра 65 | 40 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Дарвина 1 | 100 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Крушельницкой 15 urgent |
40 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правды пр 78 | 27 900 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ольжича 27 | 29 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 22 urgent |
400 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Шамрыло 4в | 80 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Щербакивского 49 | 36 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Щербакивского 55 | 48 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Софьи Русовой 3 | 32 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Половецкая 14 | 105 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковск | 10Саратовская 6 | 32 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Щербакивского 59а | 42 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Шота Руставели 4 | 300 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Семьи Хохловых 4а | 65 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Михайловская 22в. | 200 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Грекова 16 | 60 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Щербакова 58 | 58 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Отто Шмидта 26 | 38 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Шевченко бул 8 | 120 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Толстого 41 | 130 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Правды пр 68б | 35 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Ярославов Вал 19 | 190 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ружинская 10 | 40 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Мельникова 81 | 70 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дорогожицкая 14 | 55 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Крещатик 13 | 400 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская 49 | 70 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Багговутовская 27 | 83 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ольтжича 7а. | 53 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Леся Курбаса 7а | 40 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Шевченко бул 8 | 150 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Чоколовский бул 3 | 43 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Салютная 23 | 32 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шев | 10Выборгская 21 | 70 000 |
| 09.11 10:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Щербакивского 59а | 42 000 |
More listings will load automatically
