Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.28 11:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Кирило-Мефодиевская 7 | 49 000 |
| 09.28 11:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Малышко 23 | 40 000 |
| 09.28 11:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Маяковского 15а | 48 000 |
| 09.28 11:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 26 | 45 000 |
| 09.28 11:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Соборная 126 | 16 100 |
| 09.28 11:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Львовская 1 | 42 900 |
| 09.28 10:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Щорса | 83 000 |
| 09.28 10:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Северная 54а | 79 900 |
| 09.28 10:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Тимошенко | 124 900 |
| 09.28 10:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Половецкая 16 urgent |
65 900 |
| 09.28 10:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Богатырская | 27 900 |
| 09.28 10:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Половецкая | 64 500 | |
| 09.27 22:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Завальная 10б | 65 000 |
| 09.27 18:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса 5 urgent negotiable |
75 000 |
| 09.27 16:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Коперника 3 | 108 000 |
| 09.27 16:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Мельникова 18б | 98 900 |
| 09.27 15:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Коперника 7 | 117 000 |
| 09.27 15:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Белорусская 36а | 78 000 |
| 09.27 14:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Кудрявская 5 | 155 000 |
| 09.27 14:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Багговутовская 4 | 60 000 |
| 09.27 13:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | Воздухофлотский пр 36 | 55 000 |
| 09.27 13:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Глубочицкая 73 | 74 300 |
| 09.27 11:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 83д | 150 000 |
| 09.27 11:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 83д | 150 000 |
| 09.27 10:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Глубочицкая 13 | 95 000 |
| 09.26 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Центральная 19 | 41 300 |
| 09.26 21:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Центральная 19 | 35 700 |
| 09.26 21:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Тираспольская | 44 500 |
| 09.26 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Тираспольская | 36 400 |
| 09.26 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 6Тираспольская | 31 700 |
| 09.26 21:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольская | 4Тираспольская 43 | 24 750 |
| 09.26 21:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Тираспольская 43 | 22 100 |
| 09.26 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Качалова 40 | 36 000 |
| 09.26 21:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 2Качалова 40 | 25 060 |
| 09.26 21:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Гайдара 27 | 128 000 |
| 09.26 17:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Днепра 35 | 48 000 |
| 09.26 17:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Днепра 20 | 55 000 |
| 09.26 16:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Леси Украинки бул 36б | 67 000 |
| 09.26 15:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Саксаганского 110 | 62 000 |
| 09.26 14:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Введенская 1 | 140 000 |
| 09.26 14:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Радужная 16 | 55 000 |
| 09.26 14:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Васильченко 12 | 26 000 |
| 09.26 12:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Большая Васильковская 49 | 70 000 |
| 09.26 11:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Виноградный пер 1/11 | 70 000 |
| 09.26 10:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Гордиенко пер 2а | 62 000 |
| 09.26 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Сечевых Стрельцов 79 | 68 000 |
| 09.26 09:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Казачья 114 | 190 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Залки 7 | 45 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Вышгородская 24 | 43 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Полярная 5а | 46 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Полярная 7 | 40 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Рокоссовского пр 4а | 47 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Малиновского 13а | 55 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Автозаводская 89 | 34 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 15а | 51 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 7Фрунзе 122/1 | 42 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Малиновского 28б | 39 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Копыловская 67 | 41 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Днепра 1 | 49 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 6Краснопольская 2в | 43 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Днепра 32 | 59 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Днепра 38 | 66 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Малиновского 32а | 57 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 1Оболонский пр 16 | 58 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | оболон | 4Героев Сталинграда пр 25 | 36 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Днепра 75 | 35 500 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Лайоша Гавро 11д | 72 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Днепра 20 | 57 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Днепра 73 | 49 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Озерная 30/51 | 59 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Полярная 11 | 47 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Северная36 4 | 36 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 15а | 56 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Полярная 7 | 35 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 1Героев Сталинграда пр 52 | 59 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 51а | 70 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Малиновского 1а | 34 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Залки 10а | 54 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Дегтяренко 35 | 51 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Малиновского 13 | 47 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Рокоссовского пр 3 | 37 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Гайдай 7б | 59 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Попова 3/5 | 55 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Малиновского 32а | 62 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Лайоша Гавро 7 | 36 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Майорова 1 | 38 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Тимошенко 3а | 46 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 7Порика 15а | 58 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Рокоссовского пр 4а | 42 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Днепра 71 | 49 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 15а | 52 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Оболонский пр 34б | 35 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Залки 8в | 57 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Полярная 7 | 53 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Озерная 20 | 59 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Автозаводская 29а | 85 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Правды пр 17 | 45 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Свободы пр 2 | 38 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Рокоссовского пр 2б | 42 000 |
| 09.26 08:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Днепра 45 | 47 000 |
More listings will load automatically
