Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Боженко 66 | 174 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Победы пр 42 | 135 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Трутенко 3г | 85 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 20/22 | 60 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер 6 | 135 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 36в | 160 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Кловский спуск 7 | 230 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Кловский спуск 18 | 85 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Демиевская 13 | 142 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Вильямса 19/14 | 106 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 10 | 110 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 13 | 88 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Филатова 2/1 urgent |
65 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Филатова 2/1 | 234 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Сечевых Стрельцов 84а | 206 310 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 46/1 | 58 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 10а | 87 500 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Лабораторный пер 6 | 195 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова 4а | 85 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Гончара 35 | 329 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Барбюса 52/1 | 77 500 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Барбюса 37/ | 172 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 28 | 170 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Коломиевский пер 17/31а | 165 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 6Эрнста 16б | 80 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Коломиевский пер 17/31а | 57 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Днепровская наб 26д | 63 960 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри 7 | 174 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы пр 42 | 145 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Кловский спуск 7 | 235 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Вильямса 19/14 | 130 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Крещатик 15 | 175 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Трутенко 3г | 75 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 79 | 99 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Вильямса 17/11 | 89 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса 9 | 68 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана 14 | 85 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 22 | 75 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 29а | 255 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 30 | 78 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Толстого 22 | 130 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ломоносова 46/1 | 76 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Боженко 66 | 76 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая 13а | 280 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова 18б | 130 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Ломоносова 73/79 | 75 500 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Завальная 10б | 90 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | Григоренко пр 23 | 75 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевская 18б | 129 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевская 13б | 105 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри 4 | 92 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Глубочицкая 32а | 128 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Владимирская 69 | 168 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 22 | 100 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Кудряшова 20г | 92 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 10 | 165 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Кудряшова 18 | 189 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитриевская 2 urgent |
88 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 24 | 280 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Дмитриевская 82 | 165 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дмитриевская 17а | 189 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Черновола 30 | 70 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Толстого 49 | 87 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 14 | 132 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Прорезная 19 | 105 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бул 7а urgent |
149 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 67/7 | 120 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 315 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 20 | 229 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 192 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Срибнокильская 2а | 180 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 2 | 160 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 21/23 | 150 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Димитрова 2б | 190 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Механизаторов 2 | 165 600 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 6а | 130 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ахматовой 22 | 85 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 30 urgent |
80 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Толстого 49 | 87 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Филатова 2/1 | 76 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Шота Руставели 33б | 100 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Филатова 2/1 | 169 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Шелковичная 38 | 110 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Филатова 2/1 | 77 300 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Филатова 2/1 | 75 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Филатова 2/1 urgent |
78 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Эрнста 16б | 159 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова 71з | 174 999 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Обсерваторная 10 | 449 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2д | 179 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Цитадельная 6/8 | 189 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая 32в | 165 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевская 13а | 129 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гмыри 4 | 120 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 22 | 59 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая 13а | 283 200 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская 3б | 71 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 79 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Голосеевская 13б | 185 000 |
| 10.13 10:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Драгомирова 2а | 199 500 |
More listings will load automatically
