Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Юрия Гагарина 2 | 79 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Березняковская 12 | 82 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Березняковская 36б | 48 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Радужная 13в | 43 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Ярослава Гашека 15 | 82 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Чудновского 5 | 53 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Ушинского 27 | 51 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Волгоградська 6 | 80 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Нищинского Петра 12/2 | 72 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3бул. Лепсе 32 32 | 80 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Ушинского, 24 | 71 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Василенко Николая 9 | 74 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Волго-Донская | 55 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Курбаса urgent negotiable |
65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Зодчих | 42 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Потапова | 46 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | святошенский | 3Симиренко urgent negotiable |
29 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Святошинская пл | 67 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Тампере | 45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Вишняковская | 68 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Бажана | 60 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Вербицкого | 440 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3боголюбова | 560 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Туполева | 45 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Зодчих urgent negotiable |
47 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Булгакова urgent negotiable |
35 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Ушакова | 50 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Туполева | 47 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Пчелки | 107 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Здолбуновская | 77 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3леся курбаса | 33 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Наумова | 52 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Ромена Роллана бул | 32 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3озерная | 44 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Якуба Коласа | 43 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Драгоманова | 85 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Декабристов | 840 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Симиренко | 39 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Ромена Роллана бул | 87 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Наумова | 60 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Туполева | 83 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Симиренко | 49 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Палладина пр | 100 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Бойченко | 129 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Курнатовского | 93 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Гагарина пр | 70 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Радужная | 45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Жмаченко | 640 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Тычины пр | 88 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Миропольская | 78 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Энтузиастов | 60 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Малышко | 44 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1боголюбова | 65 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Туполева | 42 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | Наумова | 76 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Тулузы | 67 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Доброхотова | 89 952 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Сабурова | 92 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Радунская | 480 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Закревского | 47 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Драйзера | 84 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Бальзака | 68 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Отрадный пр | 55 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Бударина | 87 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 2Депутатская | 68 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 2Уборевича | 120 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Хмельницкая 10 | 145 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3просп. Павла Тычины 20 | 84 500 |
| 10.13 16:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 3Юрия Шумского 1б | 79 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 3Днепровская набережная 9а | 99 500 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Русановская набережная 22 | 56 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Генерала Жмаченко 2 | 67 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Отрадный просп 30 | 55 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Бударина 3б | 87 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 2Депутатская 32 | 68 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 2Уборевича Командарма 17 | 120 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Хмельницкая 10 | 145 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3пр Воздухофлотский 36 | 90 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4бул. Ивана Лепсе 52 | 65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4. Белецкого академика 11 | 54 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3. Калининградская 1/7 | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | сол | 5Выборгская 80/17 | 84 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Березняковская 16 | 102 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4ул. Березняковская 6 | 141 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Николая Кибальчича 5А | 83 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Ивана Микитенко 3 | 78 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Алма-Атинская 56 | 49 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | сол | 1Стадионная 13 | 105 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 1Яблонской 2 | 115 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Зои Космодемьянской 22 | 72 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | сол | 1Фучика | 81 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Волгоградская | 81 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Ереванская 28 | 96 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1пр. Воздухофлотский 5 | 85 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 1. Авиаконструктора Антоно 13 | 65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Пост- Волынская 2/103 | 41 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 1Ивана Лепсе 5 | 52 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Жолудева | 33 000 | |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Бажова 10 | 71 000 | |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Миропольская 3 | 68 000 |
More listings will load automatically
