Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Малышко | 63 500 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Чудновского | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Малышко | 68 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Челябинская | 69 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Пожарского | 33 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 2Бойченко | 42 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Ушинского | 58 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Гарматная urgent negotiable |
30 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Уманская | 60 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Ереванская | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Машиностроительная | 48 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Ушинского | 62 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Выборгская | 49 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Березняковская | 46 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Наумова | 85 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Тулузы | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Кучера | 57 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Королева пр urgent negotiable |
45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Зодчих | 45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Блюхера | 69 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Шамрыло | 62 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Луначарского | 80 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Челябинская | 95 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Раисы Окипной | 100 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Флоренции | 125 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Березняковская | 46 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Радужная | 41 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Набережно-корчеватская | 76 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Симиренко | 35 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Доброхотова | 54 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 3Героев Сталинграда | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Набережно-луговая | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 4Гавро | 90 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Мостицкая | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Днепра | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Днепра | 95 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4М. Гречко | 52 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3пр. Победы | 90 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Шевченко | 100 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Телиги | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Харьковское шоссе | 130 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Григоренко | 65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | Руднева | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Вербицкого | 94 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Тростянецкая | 73 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ревуцкого | 89 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Вербицкого Архитектора | 107 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Кіквідзе | 111 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Братиславська | 62 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Бульвар перова | 38 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Гарматная | 49 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Машинобудівна | 48 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Котельникова | 48 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Я. Коласа | 34 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Демеевская | 53 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 2Булгакова urgent negotiable |
33 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Борщаговская | 65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Артиллерийский переулок | 98 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Лукяновская | 38 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Баумана | 60 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Багговутовская | 107 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Максима Берлинского | 86 300 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Шамрыло | 70 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Телиги | 64 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лагерная | 80 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Милютенко | 58 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 3Березневая | 60 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 3Генерала Карбышева | 52 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Чоколовский бул | 90 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Никольско -Слободская | 150 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Малышко | 74 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Березняковская | 73 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Челябинская | 72 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Краковской | 85 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Маяковского | 80 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Милославская | 69 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 6Жукова | 65 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Милославская | 68 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Николая Закревского | 60 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Маяковского | 98 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Сабурова | 55 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3Наумова Генерала | 92 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Машиностроительный пер | 125 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Выборгская | 65 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Курская | 110 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Искровская | 87 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Выборгская | 95 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Туполева Академика | 45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Гната Юры | 50 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Стражеского | 64 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Докучаевская | 70 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Молодогвардейская | 45 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Вадима Гетьмана | 107 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Анны Ахматовой | 130 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Симферопольская | 55 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Днепровская набережная | 150 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Николая Бажана | 70 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Княжий Затон | 230 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Вербицкого | 75 000 |
| 10.13 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Перова | 62 000 |
More listings will load automatically
