Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Симиренко 12а | 40 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | Милютенка 23 | 55 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | Закревского 97 | 46 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | Оноре Де Бальзака 61 | 63 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | Милославска 19 | 46 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | Закревского 67 | 54 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | Милославская 2а | 40 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | Каштановая 13 | 82 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Воссоединения 20/2 | 40 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Луначарского 7 | 59 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Ереванская 8 | 53 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Семьи Сосниных 12 | 42 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2б-р Перова 16 | 48 500 | |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3б-р Перова 25 | 45 000 | |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Радужная 2б | 42 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 6Жмеринская 16 | 82 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 2Чернобыльская 24/26 urgent |
75 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Доброхотова 3 urgent negotiable |
35 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул | 175 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Полесская | 38 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Светлая 3 | 37 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 31б | 135 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Волкова | 39 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6пр.Маяковского | 105 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3пр-т В. Маяковского | 53 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Бальзака | 58 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Жукова | 90 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 7Николая Закревского | 62 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Симферопольская | 60 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Днепровская набережная | 260 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Княжий Затон | 340 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вербицкого | 90 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Лукьяновская | 80 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Лисковская | 62 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Курбаса | 50 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6бульв. Кольцова | 62 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Картвелишвили | 75 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Задорожный пер | 75 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Анны Ахматовой | 135 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Просп. Бажана | 165 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Полесская | 86 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Гмыри | 152 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Вербицкого | 99 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой Анны | 113 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Анны Ахматовой | 110 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко Петра | 150 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой Анны | 105 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Вересневая | 99 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Крупской | 65 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Григоренка | 203 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вишняковская | 113 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9просп. 40-летия Октября | 150 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Кибальчича 4 | 57 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | Мате Залки 10 | 87 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Васильковская | 65 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | Заболотного | 119 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Демеевская | 95 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Васильковская | 80 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Лятошинского | 78 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Голосеевский | 58 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | Машиностроительный | 130 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Кадетский Гай | 122 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | Урицкого | 85 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | Уманская | 53 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Салютная | 155 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Дубровицкой | 64 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Леси Украинки | 290 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3. Переулок Марьяненка | 230 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Нагорная | 135 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Панаса Мирного | 128 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Радужная | 52 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Ватутина пр | 55 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Щербакова | 53 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Шепелева Николая | 50 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Чистяковская | 70 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Тупикова | 67 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Светлицкого | 53 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Григоренко пр | 150 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6проспект Лесной | 50 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Краснозвездный | 88 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 6Каштановая | 76 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Декабристов | 83 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Гродненская | 52 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр | 50 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Выборгская | 55 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вишняковская | 75 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бориса Гмыри | 113 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Анни Ахматовой | 95 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Ревуцкого | 95 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Олейника Степана | 100 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Петра Григоренка | 86 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Здолбуновская | 90 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Бажана | 91 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Бориса Гмыри | 118 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | Оболонская набережная | 550 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | Фрунзе | 180 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | Майорова Михаила | 85 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | Залки Мате | 70 000 |
| 10.13 16:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | Ролана Ромена | 89 |
| 10.13 16:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Жилянская | 77 |
More listings will load automatically
