Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 12:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | сырец | 3телеги | 33 000 |
| 11.21 10:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Гагарина | 65 000 | |
| 11.20 22:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Краснопартизанская | 45 000 | |
| 11.20 14:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Василенко 8б negotiable |
28 000 |
| 11.20 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Ромена Роллана бул 5 urgent |
27 000 |
| 11.20 11:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | бул Ромена Роллана 5 urgent |
27 000 |
| 11.20 11:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3бул Ромена Роллана 5 urgent |
27 000 |
| 11.20 11:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3бул Ромена Роллана 5 urgent |
27 000 |
| 11.20 11:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3бул Ромена Роллана 5 | 27 000 |
| 11.20 10:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 7метро urgent negotiable |
31 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Богатырская 8 | 23 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7зои гайдай 2а | 38 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Вернадского бул 75 | 42 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Новоукраинская 1/3 | 29 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 7Котельникова 2/14 | 50 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Северная 32 | 55 000 |
| 11.19 16:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Бажана 1М urgent |
60 |
| 11.19 15:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 32/18 urgent negotiable |
105 |
| 11.19 15:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Данченко Сергея | 31 500 |
| 11.19 13:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10пл. Льва Толстого" | 114 500 |
| 11.19 12:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Теремки 2, ул. Академика 2г | 26 000 |
| 11.19 12:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Теремки 2, ул. Академика 2г negotiable |
32 000 |
| 11.19 12:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8ул. Академика Вильямса 2в | 67 000 |
| 11.18 22:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Киев ,Метрологическая 7-А | 45 000 | |
| 11.18 21:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Цветаевой 12 | 35 000 |
| 11.17 16:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Туманяна 15а urgent negotiable |
63 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова | 80 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр 114 negotiable |
42 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Жуковского negotiable |
40 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр 110 urgent negotiable |
45 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр 116 | 65 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова 46/1 | 58 000 |
| 11.17 13:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Луценко Дмитрия | 38 000 |
| 11.16 18:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная 4 urgent |
130 000 |
| 11.16 17:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Бирюзова М. urgent negotiable |
22 000 | |
| 11.16 12:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Проспект Леся Курбаса 14 urgent |
26 900 | |
| 11.16 11:24 | Sell | 5-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 30 urgent negotiable |
167 000 |
| 11.16 10:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Старонаводницкая ул. 4А | 150 000 |
| 11.16 10:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Генерала Наумова ул. | 34 000 |
| 11.16 10:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова 83 | 72 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская ул. 22 | 242 500 |
| 11.16 09:02 | Sell | 5-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская ул. | 240 672 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гоголевская ул. 36-40 | 139 900 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10улица Михаила Ломоносова 46/1 | 97 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Немировича-Данченко ул. 16а | 45 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Михайловская ул. 16Б | 790 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Ломоносова ул. 79 | 31 800 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Ломоносова ул. 79 | 34 300 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Ломоносова ул. | 29 800 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Академика Глушкова просп. 9б | 32 300 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ломоносова ул. 46/1 | 48 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Дружбы Народов бульв. 32 | 47 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Январского Восстания ул. 11В | 955 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Игоря Шамо бульв. 7 | 47 500 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 5 | 325 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Гоголевская ул. 47 | 185 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Моторный пер. 9 | 51 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 3Сергея Данченко ул. 5 | 50 700 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Академика Глушкова просп. 9б | 32 900 |
| 11.16 09:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Академика Глушкова просп. 9б | 45 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Сергея Данченко ул. 5 | 31 250 |
| 11.16 09:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Академика Глушкова просп. 9б | 45 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Раисы Окипной ул. 18 | 250 000 |
| 11.16 09:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Институтская 18а | 549 995 |
| 11.15 18:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Борщаговская 10а negotiable |
59 000 |
| 11.15 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 1/2 negotiable |
50 000 |
| 11.15 13:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри 12б urgent negotiable |
36 500 |
| 11.14 23:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Чернобыльская 21 urgent negotiable |
56 000 |
| 11.14 20:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчилки 6а | 60 000 |
| 11.14 16:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милославская 2 | 68 000 |
| 11.14 14:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Обуховская 135 | 80 000 | |
| 11.14 14:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Анри Барбюса 53 | 164 000 |
| 11.14 13:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 1к negotiable |
45 000 |
| 11.14 12:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 2Милютенко 44 urgent negotiable |
23 000 |
| 11.14 00:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 16Б urgent negotiable |
275 000 |
| 11.14 00:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Родимцева 17 urgent negotiable |
200 000 |
| 11.14 00:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Никольско-Слободская 2б urgent negotiable |
220 000 |
| 11.13 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Юности 8а urgent |
54 000 |
| 11.13 06:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Конева 11 urgent |
91 000 |
| 11.13 03:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Конева 11 urgent |
104 000 |
| 11.11 14:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Семашко 15 negotiable |
52 000 |
| 11.10 11:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 1а negotiable |
70 000 |
| 11.10 10:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Гната Юры | 150 |
| 11.10 06:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Cвятошинский | 8Тулузы 5 | 37 500 |
| 11.09 22:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко urgent |
25 000 |
| 11.09 22:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко | 25 000 |
| 11.09 22:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Михаила Величко | 25 000 |
| 11.09 22:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко | 25 000 |
| 11.09 22:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко urgent |
25 000 |
| 11.09 22:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко urgent |
25 000 |
| 11.09 22:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко urgent |
25 000 |
| 11.09 20:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Братиславская 7а | 33 000 |
| 11.09 20:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Братиславская 7а urgent negotiable |
33 000 |
| 11.09 17:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Антонова-Овсеенк 4 | 43 000 | |
| 11.09 16:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко urgent negotiable |
25 000 |
| 11.09 16:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Михаила Величко urgent negotiable |
25 000 |
| 11.09 16:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михаила Величко | 25 000 |
| 11.09 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 26 000 |
| 11.09 16:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Михайло Величко urgent negotiable |
26 000 |
| 11.09 16:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Михайло Величко | 26 000 |
More listings will load automatically
