Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 60-62 | 199 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 2а | 245 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 2а | 245 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9а | 900 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда просп 4 | 550 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Шолуденко 2 urgent negotiable |
78 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 12а urgent negotiable |
117 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 8б urgent negotiable |
199 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко urgent negotiable |
69 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Большая Житомирская 29 urgent negotiable |
540 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Бесарабская 5 | 320 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 2Перова бул 12а | 85 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Заньковецкой 7 urgent negotiable |
350 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | печерский | 10Круглоуниверситетская 5 urgent negotiable |
335 000 |
| 12.28 11:12 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 10Хоривая 39 | 900 000 |
| 12.27 13:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Дегтярная 11 | 97 000 |
| 12.27 12:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Дегтярная 7 | 92 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Ветрова Назаривська 11 | 269 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Саксаганского 119-121 | 320 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 23 | 179 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 6б | 148 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 118 | 230 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 118 | 104 900 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гончара 35 | 158 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 30б | 280 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Жилянская 59 | 210 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Мирного Панаса 8 | 200 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Жилянская 59 | 145 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Жилянская 59 | 330 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Жилянская 59 | 399 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гончара 35 | 170 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Старонаводницкая 13 | 370 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Жилянская 118 | 100 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10ВоровскогоБул.-Кудрявс. 36 | 339 285 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 35 | 370 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 369 900 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Саксаганского 121 | 180 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Владимирская 49а | 366 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 23а | 330 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Рыбальская 8 | 103 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 345 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Гончара 35 | 390 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 7а | 250 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 59 | 249 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Васильковская 72 | 499 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Мирного Панаса 10 | 200 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Мирного Панаса 10 | 200 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 11 | 104 998 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Институтская 22/7 | 118 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Гордиенко пер 1а | 105 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Институтская 25 | 94 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Институтская 25 | 109 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Институтская 18 | 97 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Институтская 17/5 | 110 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Кловский спуск 14/24 | 95 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Орлика 9 | 70 998 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Гордиенко пер 2а | 92 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Круглоуниверситетская 13 | 94 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Владимирская 94 | 119 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Шевченко бул 58 | 99 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8хмельн 68 | 79 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Шевченко бул 38 | 94 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Обсерваторная 17 | 180 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Антоновича 93 | 125 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Саксаганского 106 | 144 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Ярославов Вал 21е | 110 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Институтская 24/7 | 102 129 |
| 12.27 01:24 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Франко 20б | 320 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Саксаганского 110 | 64 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Саксаганского 131а | 54 500 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саксаганского 45 | 60 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Гончара 79 | 60 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Антоновича 164 | 61 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского 43 | 56 995 |
| 12.27 01:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Орлика 9 | 65 000 |
| 12.27 01:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Круглоуниверситетская 13 | 94 995 |
| 12.26 23:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Маяковского 46 urgent negotiable |
46 000 |
| 12.26 17:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 5ул. М. Коцюбинского 6 | 149 000 |
| 12.26 15:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса 5в | 128 000 |
| 12.26 12:13 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Шмидта 10Ж | 220 000 |
| 12.26 12:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Шмидта 10Ж | 200 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Никольско-Слободская 1 | 158 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Хвылевого Николая 3 | 43 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Победы пр 26 | 130 300 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Воссоединения пр 21в/30 | 80 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Никольско-Ботаническая 2 | 75 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Костельная 9 | 145 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Лысенко 3 | 146 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Богдана Хмельницкого 10 | 140 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Софиевская 4 | 175 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Большая Васильковская 23 | 98 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Софиевская 18 | 240 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Большая Житомирская 4 | 160 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Пушкинская 11А | 139 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ярославов Вал 14Г | 299 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гончара 82 | 89 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Пушкинская 31А | 180 000 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Победы пр 131А | 70 000 | |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Лукьяновская | 208 517 |
| 12.26 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Франко 24А | 440 000 |
More listings will load automatically
