Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 4Соборная 103 | 33 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Зодчих 18В | 51 900 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шухевича 30А | 62 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Кибальчича 3Б | 58 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | печерский | 4Л. Украинки 6 | 83 500 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10О. Бальзака 48А | 63 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Героев Севастополя 10а | 56 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 8Небесной Сотни 32 | 46 990 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Жолудева 8 | 66 900 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Победы пр 131 | 65 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 9Победы пр 131 | 130 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Красноткацкая 18а | 44 899 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Ушакова 10 | 70 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Златоустовская | 197 600 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих 18В | 55 990 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правды пр 108 | 39 990 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева 8 | 69 999 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Щусева 34/1 | 59 900 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10Небесной Сотни 34/2 | 49 999 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Ветрянные Горы 21/7 | 55 900 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Кибальчича 10 | 40 500 |
| 02.23 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова 18Б | 209 999 |
| 02.23 09:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Микитенко 15 | 34 999 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Бальзака 56 | 59 999 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Петровский | 10Саперное поле 3 | 530 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Саперное поле 3 | 550 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Мичурина 28 urgent |
1 100 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9 | 360 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 36б | 358 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 1а | 107 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова 71 | 150 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Харьковское шоссе 15а | 52 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова ул. 4а | 78 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова ул. 4а | 78 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Радченко 27/29 | 49 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Жулянская 3 | 49 000 |
| 02.23 09:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Орлика 22 | 140 000 |
| 02.23 08:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Институтская 15/5 urgent |
176 000 |
| 02.23 08:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Правды пр 49 urgent |
63 000 |
| 02.23 08:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Жолудева 1 urgent |
44 000 |
| 02.23 08:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Героев Севастополя 20 urgent |
100 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Бессарабская пл. 5 | 550 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 14Б | 340 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская 30 | 280 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 15А | 900 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская 55 | 270 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 4А | 253 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 23 | 250 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 11 | 620 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 4 | 300 000 |
| 02.23 08:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 6Б | 370 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 30 | 215 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Саксаганского 37К | 770 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 4 | 158 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Бусловская 12 | 799 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 62 | 400 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44А | 450 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 25 | 330 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 7Б | 470 000 |
| 02.23 08:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 68 | 245 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Киквидзе 41-43 | 449 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дмитриевская 75 | 580 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри 7 | 650 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 5-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы пр 121Б | 290 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Малиновского 8 | 230 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Федорова 2А | 610 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 530 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Крамского 9 | 230 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 475 000 |
| 02.23 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова 11 | 510 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Лумумбы 12 | 450 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 59 | 480 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 60 | 450 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки 5 | 195 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Киквидзе 41 | 204 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Димитрова 1/2 | 540 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Терещенковская 5 | 520 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13А | 900 000 |
| 02.23 07:59 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Крещатик 27Б | 1 750 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул 14-16 | 216 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 20Б | 215 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Заречная 16/4 | 230 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Бусловская 12 | 600 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 47 | 500 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Окипной 18 | 450 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 395 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 510 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 12 | 250 000 |
| 02.23 07:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 1 490 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр 1К3 | 290 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Владимирская 79 | 650 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставели 27 | 495 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Саперное поле 5 | 415 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 1 | 220 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Бусловская 12 | 320 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Полярная 7 | 60 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 24А | 800 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова 17 | 180 000 |
| 02.23 07:57 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 10Щекавицкая 30/39 | 400 000 |
| 02.23 07:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки 6А | 190 000 |
More listings will load automatically
