Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Ахматовой | 140 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Пчелки | 127 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Ахматовой | 120 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Григоренко пр | 115 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вишняковская 13 | 115 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 1 negotiable |
95 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Пчелки | 37 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Пчелки | 65 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки | 45 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Ващенка 7 | 43 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Пчелки | 39 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Драгоманова | 40 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ахматовой А | 35 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой.А | 40 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Пчелки | 69 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Малышко negotiable |
85 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | троещина | 1Закревского 97 urgent negotiable |
42 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 1г.сталинграда urgent negotiable |
82 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 1з.гайдай 6 urgent negotiable |
77 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Тимошенка.М продам кварти | 90 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 1Г.Сталинграда | 50 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | оболонь | 1З.Гайдай | 77 500 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | троещина | 2Лисковская 5 urgent |
70 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | троещина | 2Милославская | 60 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Троещина | 2Милославская 2 urgent |
74 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Урловская | 96 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Урловская 34 | 93 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Рыбальская | 150 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | ТРОЕЩИНА | 1Лисковская urgent negotiable |
80 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 2Підвисоцького Професора | 65 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Семьи Хохловых | 75 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Якира | 44 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 2Закревского 95в urgent |
72 500 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 2закревского 97 negotiable |
32 500 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Вербицкого | 45 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Лумумбы | 140 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Драгоманова 8А urgent |
75 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Григоровича-Барского urgent negotiable |
32 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Шумского | 132 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Шумского | 118 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Шумского | 39 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Шумского | 62 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Шумского | 68 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 2Серафимовича | 59 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Березняковская | 48 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр | 73 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ревуцкого | 75 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Урловская | 70 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Руденко Ларисы | 69 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Драгоманова | 68 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Вербицкого | 62 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Григоренко пр | 65 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Уборевича | 60 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 2Уборевича | 67 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Палладина Академика | 125 000 | |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Краснова | 87 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 6Хмельницкая | 70 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Львовская 1 | 39 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Нежинская 3 | 225 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8М.Расковой 52в | 220 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Лебедева Николая | 71 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Хорольская 10 urgent |
45 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Шелковичная | 270 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Лаврська | 70 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Мазепы Івана negotiable |
200 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Гусовского | 150 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8примаченко.м бул. negotiable |
95 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Первомайского.Л negotiable |
55 000 |
| 04.12 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 20 negotiable |
50 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Лесной пр 24 urgent |
21 500 |
| 04.12 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | Закревского 101 | 38 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 61 | 55 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 2Курнатовского 11-а negotiable |
35 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7Маяковского 44/10 negotiable |
51 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Милославская 5-б | 26 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Закревского 63 negotiable |
27 000 |
| 04.12 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Братиславская 34б negotiable |
23 000 |
| 04.12 09:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гетьмана Вадима 44 | 54 000 |
| 04.11 21:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Мостицкая 16/2 | 28 000 |
| 04.11 19:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр 117 negotiable |
80 000 |
| 04.11 16:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святшинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Шалимова | 38 000 |
| 04.11 16:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.11 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 13:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.11 13:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.11 13:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинскй р-н | 2Шалимова | 38 000 |
| 04.11 13:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.10 23:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | позняки | 4Срибнокильская &189; | 45 000 |
| 04.10 23:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Григоровича - Барского 3 negotiable |
30 000 | |
| 04.10 21:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.10 21:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.10 21:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
More listings will load automatically
