Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 13:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Предславинская 38 negotiable |
95 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Чавдар 5 | 41 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Чавдар 5 urgent |
37 500 |
| 05.23 13:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 111/113 urgent negotiable |
90 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Кудри 18 | 90 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бажана 2 | 52 500 |
| 05.23 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бажана 2 | 53 500 |
| 05.23 13:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Антоновича 88 | 90 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Гмыри 16 urgent |
29 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Софии Русовой 1б | 60 000 |
| 05.23 13:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар 2 urgent |
51 500 |
| 05.23 13:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Урловская 20 urgent |
70 000 |
| 05.23 13:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Уманская 27 | 31 800 |
| 05.23 12:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Данченко 3 urgent negotiable |
54 000 |
| 05.23 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Данченко 5 urgent negotiable |
38 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Волошкова 1 | 48 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Окружная negotiable |
42 500 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Окружная 1 | 52 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Кольцевая 30 negotiable |
80 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Кольцевая urgent |
50 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Волошкова 30 urgent |
940 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Счастливая 35 urgent |
43 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Волошкова 30 urgent |
45 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Павловская 26/41 urgent |
340 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная 30 urgent negotiable |
45 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошиский | 10Житомирское шоссе | 630 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная 42 urgent negotiable |
56 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10Волошкова 30 | 40 500 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Окружная urgent |
41 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10Волошковая 30 urgent |
56 000 |
| 05.23 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная 30 urgent negotiable |
37 300 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Волошковая 30 urgent negotiable |
940 |
| 05.23 11:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Счастливая 15 urgent |
44 000 |
| 05.22 18:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Толстого 16 | 95 000 |
| 05.22 17:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10коновальца 15к3 | 80 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Регенераторная | 88 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Грушевского 9а | 2 300 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Драгомирова 17 | 530 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 2Регенераторная | 85 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Регенераторная | 52 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Регенераторная | 191 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Днепровская набережная | 320 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Щорса 44а | 300 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Ломоносова | 169 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Щорса | 99 700 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Драгомирова 20 | 575 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Драгомирова 16 | 320 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Сикорского 4г | 230 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 392 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Щорса 44а | 170 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 17 | 530 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Старонаводницкая | 543 900 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Бессарабская пл | 320 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Дружбы Народов бул | 410 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр 60 | 230 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр 60 | 225 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр 60 | 335 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр 60 | 455 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Щорса | 220 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр | 309 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Московская negotiable |
465 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Антоновича | 290 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Драгомирова 5 negotiable |
980 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Драгомирова 15 | 555 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 2Драгомирова 7 negotiable |
410 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Драгомирова 11 | 1 100 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Драгомирова 14 negotiable |
464 000 | |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Щорса 44а negotiable |
220 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 32б negotiable |
280 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Ломоносова 73г negotiable |
165 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Леси Украинки бул 30б negotiable |
200 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Черновола 29а negotiable |
255 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Мельникова 18б negotiable |
150 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 11 negotiable |
280 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Голосеевская 13б negotiable |
230 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Кудри 7 negotiable |
175 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Кудри 7 negotiable |
168 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Старонаводницкая 6б negotiable |
350 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | Ивана Кудри 7 | 175 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Дружбы Народов бул 14-16 | 138 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | Кудри Ивана 7 | 220 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 250 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Щорса 44а | 250 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44а | 110 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 7а | 245 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 339 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 2А | 90 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Кудри Ивана 7 | 220 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 170 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 200 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 7 | 650 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 7 | 565 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 300 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 18 | 710 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Драгомирова 18 | 440 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорсса 44А | 169 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Богдана Хмельницкого 58А | 582 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Щорса 44А | 200 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Анри Барбюса 37/1 | 450 000 |
| 05.22 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Жилянская 59 | 185 000 |
More listings will load automatically
