Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23 14:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7пр- т Голосеевский 122 | 48 000 | |
| 07.23 14:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ушакова 14 | 68 000 | |
| 07.23 14:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ромена Роллана 4 | 53 000 | |
| 07.19 09:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10б-р Академика Вернадского 75А negotiable |
64 000 |
| 07.12 21:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Академика Королева пр-т 12И | 52 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого 27 urgent |
170 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радунская 5б urgent negotiable |
52 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Данченко 5 urgent negotiable |
47 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Победы пр 131а | 72 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Вышгородская 4 negotiable |
65 500 |
| 07.10 04:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский район | 10Бальзака 14 negotiable |
55 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский район | 10Братиславская 26 urgent negotiable |
53 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Машиностроительная 39 urgent negotiable |
23 310 |
| 07.10 04:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ватутина пр 32 urgent negotiable |
57 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лисковская 28 urgent negotiable |
47 500 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Градинская 1 urgent negotiable |
69 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Градинская 1 urgent negotiable |
33 800 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 30 | 73 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Быкова бул 7 negotiable |
27 900 |
| 07.10 04:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского 95 urgent negotiable |
102 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Софии Русовой 3а urgent negotiable |
70 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 9 urgent negotiable |
89 999 |
| 07.10 04:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 9Бестужева 2Г urgent |
63 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 10Вышгородская 4 urgent negotiable |
65 500 |
| 07.08 20:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 146 urgent negotiable |
57 000 |
| 07.07 13:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Суворовский | 7Академика Заболотного 67 urgent |
47 000 |
| 07.04 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского 22а | 69 000 |
| 06.29 15:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Шамо 12 urgent |
415 000 |
| 06.29 12:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 7С. Русової negotiable |
60 000 |
| 06.28 15:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Пчелки | 90 000 |
| 06.28 11:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 7М. Бажана negotiable |
53 500 |
| 06.27 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Борщаговская 173 | 73 000 |
| 06.27 16:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Олевская 3г | 72 900 |
| 06.27 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Заречная 3а | 179 000 |
| 06.27 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Сырецкая 48 | 75 000 |
| 06.27 16:33 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 170 | 79 900 |
| 06.27 16:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Клиническая 2/1 | 95 000 |
| 06.27 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 110 | 149 500 |
| 06.27 16:33 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 10Братиславская 15 | 62 900 |
| 06.27 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Заречная 3а | 179 000 |
| 06.27 16:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Заречная 3а | 179 000 |
| 06.27 11:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 6С. Русової negotiable |
57 900 |
| 06.21 12:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 4Драгоманова | 55 000 |
| 06.21 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 7Б. Гмирі negotiable |
75 000 |
| 06.21 11:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 7А. Ахматової | 69 000 |
| 06.14 23:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Жилянская 118 | 77 000 |
| 06.14 16:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Малышко | 45 000 |
| 06.14 14:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского 5 negotiable |
65 000 |
| 06.07 17:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Владимира Маяковского просп. 93б | 41 000 |
| 06.07 17:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Градинская ул. 9 | 112 000 |
| 06.07 11:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Лысогорский спуск 26А urgent |
37 127 |
| 06.07 11:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 7Степана Сагайдака ул. 30 | 63 999 |
| 06.07 11:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Степана Сагайдака ул. 30 urgent |
65 000 |
| 06.06 16:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Богдановская ул. 7в | 104 999 |
| 06.06 16:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Мечникова ул. 7 | 69 999 |
| 06.06 15:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Александра Пироговского ул. 4 | 130 000 |
| 06.06 15:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Академика Палладина просп. 22 | 133 000 |
| 06.06 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Васильківська вул. 5/7 | 85 000 |
| 06.06 14:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Кирилловская ул. 34/38 | 120 000 |
| 06.06 13:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Михаила Драгоманова ул. 6/1 | 89 500 |
| 06.06 13:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский просп. 38а | 69 000 |
| 06.06 13:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ивана Светличного ул. 10 | 71 000 |
| 06.06 12:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Олегівська вул. 1/2 | 92 000 |
| 06.06 12:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Русановский бульв. 3 | 98 000 |
| 06.06 12:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Олеговская ул. 1/2 | 107 000 |
| 06.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Сергея Данченко ул. 22А | 180 000 |
| 06.06 12:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Вацлава Гавела бульв. 34V | 75 000 |
| 06.06 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Чабановская ул. 14 | 40 000 |
| 06.06 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Генерала Наумова ул. 19 | 33 000 |
| 06.06 10:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ревуцкого ул. | 57 500 |
| 06.06 10:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Елизаветы Чавдар ул. 28 | 49 000 |
| 06.06 10:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милютенко ул. 3 | 29 999 |
| 06.06 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Алма-Атинская ул. 43/57 | 47 500 |
| 06.06 09:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Натальи Ужвий ул. 6А | 33 500 |
| 06.06 09:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механизаторов ул. 2 | 530 000 |
| 06.06 08:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Предславинская ул. 44 | 275 000 |
| 06.06 08:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механизаторов ул. 2 | 260 000 |
| 06.06 08:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механизаторов ул. 2 | 440 000 |
| 06.06 08:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механізаторів вул. 2 | 350 000 |
| 06.06 08:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механизаторов ул. 2 | 200 000 |
| 06.06 08:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Стрілецька вул. 7/6 | 417 000 |
| 06.06 08:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Днепра ул. 38 | 63 000 |
| 06.06 08:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Красноткацкая ул. 20А | 42 000 |
| 06.06 08:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 10Свободы просп. 4а | 98 000 |
| 06.05 21:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая ул. 73 | 95 000 |
| 06.05 21:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы просп. 67а | 97 500 |
| 06.05 21:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Клавдиевская ул. 23/15 | 75 000 |
| 06.05 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Олеговская ул. 1/2 | 190 000 |
| 06.05 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Владимира Сосюры ул. 6 | 54 000 |
| 06.05 19:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Евгения Сверстюка ул. 8а | 52 000 |
| 06.05 19:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Композитора Лятошинского ул. 8 | 67 000 |
| 06.05 18:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Лабораторний пров. 7 | 240 000 |
| 06.05 18:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Заболотного Академика ул. | 135 000 |
| 06.05 17:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская Набережная ул. 7 | 550 000 |
| 06.03 11:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Победы пр. 67 | 80 000 |
| 06.03 11:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10пр.Маяковського Володимир 97/15 | 70 000 |
| 06.03 11:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10пр.Маяковського Володимир 97 | 70 000 |
| 05.30 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7М.Цветаевой 12 urgent |
63 000 |
| 05.23 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы просп. 67а | 97 500 |
| 05.23 20:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Клавдиевская ул. 23/15 | 80 000 |
More listings will load automatically
