Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.20 13:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда просп. 48 | 45 000 |
| 06.20 12:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 21 | 160 000 |
| 06.20 11:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Пчелки 4 | 67 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки 6а | 64 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Михайловский пер 20 | 125 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Регенераторная ул. 4 negotiable |
132 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бажана 14 negotiable |
138 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Чавдар 18 | 70 000 |
| 06.20 10:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Елены Пчелки 2 negotiable |
63 800 |
| 06.19 17:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Эрнста 16 urgent negotiable |
34 000 |
| 06.19 17:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Эрнста 16 urgent negotiable |
33 000 |
| 06.19 17:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Эрнста 16 urgent negotiable |
66 500 |
| 06.19 16:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Эрнста 16 urgent negotiable |
99 000 |
| 06.19 16:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 8 | 58 000 |
| 06.19 15:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Днепра ул. 49 | 58 000 |
| 06.19 14:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Приречная 27в | 39 500 |
| 06.19 13:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Николая Ушакова ул. 34 | 38 000 |
| 06.19 13:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская ул. 44/22 | 65 000 |
| 06.19 13:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Карбышева Генерала ул. 16 | 31 000 |
| 06.19 13:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Петра Вершигоры ул. 9 | 38 000 |
| 06.19 13:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Николая Закревского ул. 42 | 31 000 |
| 06.19 13:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 3в | 33 000 |
| 06.19 13:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Академика Туполева ул. 17к | 65 000 |
| 06.19 13:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломеский | 8Августина Волошина | 51 043 |
| 06.19 13:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломеский | 10Августина Волошина | 35 714 |
| 06.19 13:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломеский | 10Августина Волошина | 23 717 |
| 06.19 13:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломеский | 10Августина Волошина | 29 265 |
| 06.19 13:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломеский | 9Августина Волошина | 22 451 |
| 06.19 13:16 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10ул. Дмитриевская, 13. | 205 000 |
| 06.19 12:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | шевченковскй | 9Франко 9 | 120 000 |
| 06.19 11:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Ольжича 7 | 30 000 |
| 06.18 23:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Кутузова 18/7 | 82 000 |
| 06.18 22:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Генерала Алмазова 18/7 | 90 000 |
| 06.18 15:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Антоновича 166 | 51 000 |
| 06.18 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 9Курчатова 3 negotiable |
40 000 |
| 06.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца 9 | 29 000 |
| 06.18 11:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.18 11:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.18 11:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.18 11:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.18 11:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.18 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.18 11:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.17 17:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.17 17:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.17 17:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.17 17:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.16 21:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Жулинская | 33 000 |
| 06.16 21:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Жулинская | 33 000 |
| 06.16 21:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Жулинская | 33 000 |
| 06.16 20:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.16 20:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.16 20:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.16 20:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.16 19:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 25 000 |
| 06.16 19:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.16 19:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.16 19:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Миайло Величко | 23 000 |
| 06.16 19:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Михайло Величко | 23 000 |
| 06.16 14:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Пимоненко 14 | 76 000 |
| 06.16 01:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Донца 2 | 80 000 |
| 06.15 15:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 9Братиславская 24 | 34 800 |
| 06.15 12:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри 42 | 41 500 |
| 06.15 12:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Яблонской 1 urgent negotiable |
62 900 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7небесной сотни 30.1 | 32 000 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Небесной сотни 30,2 | 16 300 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5небесной сотни 28 | 17 000 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Радужная 147 | 63 800 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 4небесной сотни 34 | 19 200 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Радужная 90 | 36 940 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Радужная 88 | 20 400 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Радужная 100 | 33 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | софиевская борщаговка | 1дорошенка 15 | 35 630 |
| 06.15 11:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 111 | 42 000 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 111 | 30 000 |
| 06.15 11:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 1дорошенка 15 | 48 800 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 111 | 35 100 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1сагайдачного 16 | 27 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 2Радужная 137 | 25 900 |
| 06.15 11:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 111 | 40 364 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 107 | 38 431 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1дорошенка 15 | 33 911 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Сагайдачного 7 urgent |
23 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 110 | 49 364 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Сагайдачного 10 urgent |
37 200 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Кошевого 110 urgent |
27 700 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 107 urgent |
19 800 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Сагайдачного 15 | 27 800 |
| 06.15 11:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 107 urgent |
47 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Святошинский | 1кошевая 110 urgent negotiable |
65 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1гетьманская 8 | 26 500 |
| 06.15 11:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1сагайдачного 16 | 26 000 |
| 06.15 11:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1гетьманская 17 | 46 000 |
| 06.15 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Волошкова 30 | 53 000 |
| 06.15 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Соборная 28 urgent negotiable |
33 000 |
| 06.15 09:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 14 urgent negotiable |
174 000 |
| 06.15 09:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Старонаводницкая 6б urgent negotiable |
600 000 |
| 06.15 09:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Кудри 7 urgent |
325 000 |
| 06.15 09:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Златоустовская ул. 34 urgent negotiable |
105 000 |
| 06.15 09:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 21-23 | 195 000 |
More listings will load automatically
