Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 7Флоренции 1/11 | 48 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Расковой 8а | 55 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Чешская 3 | 62 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Русановская наб 10 | 75 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 36б | 75 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бул 28а urgent |
120 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 17 | 140 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 8Окипной 1 | 150 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Крутой спуск 6/2 | 160 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Окипной 18 negotiable |
220 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 36б | 320 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Окипной 18 | 450 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Кропивницкого 8 negotiable |
550 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9новоселицкая 10 negotiable |
940 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Рокоссовского пр 2 | 74 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Науки пр 16 | 53 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Бубнова 13 | 60 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 13 | 69 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Вильямса 11 | 69 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Вильямса 3/7 | 64 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Лайоша Гавро 4б | 73 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Днепра 7 | 59 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Бубнова 11/8 | 58 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 3Майорова 7 | 60 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 7 | 390 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставели 44 | 200 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Шота Руставели 20б | 230 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Лабораторный пер 6 | 220 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Дружбы Народов бул 14 | 200 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Лабораторный пер 3 | 175 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Барбюса 37/1 | 160 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Жмаченко 2 | 160 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Большая Васильковская 67 | 150 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Госпитальный пер 1а | 115 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Барбюса 58/1 | 110 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Предславинская 51 | 100 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Большая Васильковская 145 | 87 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бул 9 | 85 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Бастионная 3/17 | 78 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 29 | 75 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Федорова 9 | 65 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова 2а | 60 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул 19а | 58 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Верховного Совета бул 27а | 35 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 13 | 65 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Приречная 27 | 55 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр 39 | 51 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Майорова 7 | 44 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Залки 10а | 40 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 6Липковского 18 | 150 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 8Воздухофлотский пр 15 | 130 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Островского 40 | 125 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Островского 40 | 100 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Липковского 37а | 105 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Островского 7 | 100 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Кудряшова 7 | 80 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Соломенская 16 | 78 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Островского 9 | 78 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 6Курчатова 20 | 67 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 3Лесной пр 17а | 65 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 3Милютенко 40 | 62 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Соломенская 41/2 | 58 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | деснянский | 10Маяковского 11б | 52 500 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 9Лесной пр 20 | 50 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Липковского 15 | 50 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Маяковского пр 41/1 | 49 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Соломенская 36 | 48 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Воздухофлотский пр 7 | 47 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Пушкинская 8б | 480 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Владимирская 5 | 350 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Петрицкого 17 urgent |
250 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Кольцова бул 14л | 210 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Ярославов Вал 14г | 180 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 27 | 105 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Мельникова 18б | 135 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Мельникова 18б | 135 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Отдыха 12 | 125 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Танковая 4б | 67 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Жмеринская 4 | 53 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Довженко 16б | 45 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Ушакова 6 | 46 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Коперника 27 | 35 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Туполева 17 | 35 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Харьковское шоссе 18-1 | 42 500 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Лютеранская 8 | 400 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 7 | 398 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 14 | 395 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Банковая 3 | 390 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мирного Панаса 17 | 380 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Лютеранская 6б | 380 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Шелковичная 10 | 370 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул 8а | 100 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Кургановская 3 | 97 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Федорова 9 | 70 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Печерский спуск 17 | 65 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Большая Васильковская 145 | 59 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Подвысоцкого 3 | 58 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Чекистов 3 | 50 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Чешская 4 | 48 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 63а | 45 000 |
More listings will load automatically
