Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмирі вул. 6 | 81 000 |
| 07.09 09:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Кирилловская ул. 124 | 40 500 |
| 07.09 09:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Отрадный просп. | 103 000 |
| 07.09 09:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Макіївська вул. 8 | 107 000 |
| 07.09 09:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Тираспольська вул. 52 | 107 000 |
| 07.09 08:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Полковника Потехина ул. 12 | 48 000 |
| 07.09 08:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Олевська вул. 7 | 65 000 |
| 07.08 21:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9пр. Лобановського 126-Г urgent |
100 000 |
| 07.08 14:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца Петра 26А | 87 000 |
| 07.08 14:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца Петра 26А urgent |
70 000 |
| 07.08 14:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 79 urgent |
55 000 |
| 07.08 14:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 negotiable |
500 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Заболотного 54 urgent |
53 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Крейсера Авроры 9А urgent |
64 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Сержа Лифоря 18 urgent |
60 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Цветаевой 16А urgent |
39 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 1/8 urgent |
52 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Івана Поповича 2 urgent |
43 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского 13 urgent |
70 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского 20В urgent |
37 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского 95 urgent negotiable |
58 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радунская 2/18 urgent |
67 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Вишни 7 urgent |
45 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Лобановского 55 urgent |
65 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского 95Г urgent |
78 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского Владимера 91-в | 98 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Верховного Совета бул 27А urgent |
50 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Жукова 47А urgent |
53 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 9Бальзака 61А urgent |
42 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Волкова 24 urgent |
33 900 |
| 07.08 06:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Высоцкого бул 6 urgent |
45 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 31 urgent |
160 000 |
| 07.08 06:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Двинская 19 urgent |
65 000 |
| 07.07 20:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Сирецька 40 urgent negotiable |
31 999 |
| 07.07 20:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Довнар-Запольского 6 urgent negotiable |
60 999 |
| 07.07 20:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева пр 14 urgent negotiable |
63 999 |
| 07.07 13:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Миколи Лаврухіна 7а urgent |
75 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Червоной Калины Маяковск 81 | 44 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Берестейский Победы про 60 | 79 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 5Бальзака 54/21 | 57 977 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Зодчих 54 | 51 488 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 7севашская 12/2 | 24 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Перова бул 48а 23 | 42 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Ракетная 24 | 33 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Володарский | 10Светлая 3д | 53 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Перова бул 23 | 34 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Вернадского бул 75а | 53 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Алимпия Галика 75 | 119 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Ирпенская 70 | 54 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 6абрикосовая 8 | 105 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр | 129 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр | 202 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Курнатовского | 57 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Братиславская 30 | 46 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Гашека 22 | 24 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Центр | 6Саксаганского | 159 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Гашека 17 | 14 400 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Харьковское шоссе 11/1 | 11 900 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Светлая 3д | 37 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Светлая 3д | 27 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Лобачевского пер 7а | 30 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Гашека 20 | 28 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | бул. Дружбы Народов 6а | 53 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Вересневая 18/20 | 41 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Светлая 3д | 17 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 15а | 19 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гашека 20 | 32 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 27 | 149 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Л.Украинки 20/22 | 67 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Харьковское шоссе 17а | 36 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Харьковское шоссе | 34 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Светлая | 20 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Владимирская 96 | 130 001 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Светлая | 37 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Константиновская | 59 680 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Харьковское шоссе | 27 988 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Большая Васильковская | 122 888 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5бойчука | 38 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 97 | 98 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая 13 | 44 878 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Приймаченко | 37 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | метро "Оболонь" | 59 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мазепы 3 | 104 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Госпитальная | 49 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Мазепы 3 | 99 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Владимирская | 41 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Болсуновская 2 | 219 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 1Саксаганского 7 | 42 500 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр | 58 998 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса urgent negotiable |
77 777 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского 30б | 61 777 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Пушкинская urgent negotiable |
144 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Тарасовская urgent negotiable |
145 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Бассейная urgent negotiable |
99 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Леси Украинки бул urgent negotiable |
72 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул urgent negotiable |
49 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса urgent negotiable |
71 999 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Федорова urgent negotiable |
99 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 35 urgent negotiable |
390 000 |
| 07.05 09:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Кудри urgent negotiable |
45 900 |
More listings will load automatically
