Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.21 22:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Русановская наб 4/1 | 49 000 | |
| 09.21 22:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 2Тычины пр 21 | 46 000 | |
| 09.21 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2Гмыри 16 | 31 500 | |
| 09.21 22:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Бориспольская 37 | 45 000 | |
| 09.21 22:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Братиславская 14 | 46 000 | |
| 09.21 22:08 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 20 | 120 000 | |
| 09.21 22:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кондратюка 5 | 70 000 | |
| 09.21 22:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Иорданская 4а | 50 000 | |
| 09.21 22:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Милославская 2в | 30 000 | |
| 09.21 22:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Сабурова 17 | 44 000 | |
| 09.21 21:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Липковского 37г | 118 000 | |
| 09.21 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Краснопартизанская 25 | 38 500 | |
| 09.21 21:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Гарматная 44/2 | 40 000 | |
| 09.21 21:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Качалова 40 | 23 900 | |
| 09.21 20:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 20:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 19:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.21 19:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.21 19:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.21 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 19:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевскиий р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 19:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 16:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 16:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 15:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Доброхотова 2 negotiable |
47 500 |
| 09.21 09:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 09:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.21 09:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.21 09:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.21 05:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Армянская | 23 200 |
| 09.20 20:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 5Боголюбова 33 | 17 500 |
| 09.19 21:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.19 21:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.19 21:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Горловская 215 | 56 000 | |
| 09.19 21:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.19 21:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Гмыри 16 | 64 000 | |
| 09.19 21:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Заречная 16 | 48 000 | |
| 09.19 21:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Щербаковского 51 | 48 000 | |
| 09.19 21:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Телиги 37 | 41 500 | |
| 09.19 21:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Б. Гаврилишина 10 | 55 000 | |
| 09.19 21:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Мельникова 18 | 46 000 | |
| 09.19 21:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.19 21:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бакинская 37г | 99 900 | |
| 09.19 21:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 2Королева 11/1 | 35 900 | |
| 09.19 21:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Краснозаводской пер 7/5 | 45 000 | |
| 09.19 21:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Ефремова 29/22 | 50 000 | |
| 09.19 21:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Данченко 32 | 29 000 | |
| 09.19 21:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Бережанская 16 | 58 000 | |
| 09.19 21:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Иорданская 24 | 33 500 | |
| 09.19 21:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Братиславская 28 | 35 800 | |
| 09.19 21:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Лесной пр 11 | 34 000 | |
| 09.19 21:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Дубинина 2а | 80 000 | |
| 09.19 21:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Голосеевская 13а | 90 000 | |
| 09.19 21:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Симоненка 5а | 55 000 | |
| 09.19 21:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Метрологическая 14 | 38 000 | |
| 09.19 21:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Заболотного 60 | 85 000 | |
| 09.19 15:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7Маяковского 89 urgent |
46 500 |
| 09.19 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.19 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.19 10:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.19 08:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Кустанайская ул. | 33 000 |
| 09.18 21:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Дегтяревская 25а | 75 800 | |
| 09.18 21:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Муромская 3а | 30 900 | |
| 09.18 21:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лукьяновская 9 | 39 900 | |
| 09.18 21:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Бульварно-Кудрявская 7б | 114 900 | |
| 09.18 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2Бакинская 37 | 40 000 | |
| 09.18 21:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Щусева 40 | 35 900 | |
| 09.18 21:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Туполева 16 | 33 000 | |
| 09.18 21:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Победы пр 71а | 96 900 | |
| 09.18 21:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ирпенская 63/5 | 60 900 | |
| 09.18 21:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ушакова 18 | 34 000 | |
| 09.18 21:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Жмеринская 32 | 33 000 | |
| 09.18 20:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 2Новомостицкая 2г | 50 000 | |
| 09.18 20:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Межевая 11/12 | 36 000 | |
| 09.18 20:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Новомостицкая 2г | 45 000 | |
| 09.18 20:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гречко | 55 500 | |
| 09.18 20:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Луначарского 22в | 85 000 | |
| 09.18 20:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малышко 31а | 75 000 | |
| 09.18 20:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Запорожца 17 | 34 000 | |
| 09.18 20:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Харьковское шоссе 62 | 65 000 | |
| 09.18 20:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Милославская 2б | 56 000 | |
| 09.18 20:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Милютенко 28 | 45 000 | |
| 09.18 20:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Волкова 2 | 42 000 | |
| 09.18 20:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Голосеевский пр 21 | 45 000 | |
| 09.18 20:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Потехина 3а | 45 000 | |
| 09.18 20:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Заболотного 32 | 28 000 | |
| 09.18 18:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.18 18:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1ул Академика Лебедева | 30 000 |
| 09.18 18:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебеедва | 30 000 |
| 09.18 16:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7пр. Победы 17 | 38 000 |
| 09.18 13:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Гусовского 2 | 48 770 |
| 09.18 13:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Дегтяревская 26 | 47 550 |
| 09.18 13:01 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 8Тимошенко 29 | 389 000 |
| 09.18 13:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ахматовой 22 | 58 400 |
| 09.18 13:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Драгоманова 38 | 51 900 |
| 09.18 13:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Горловская 215 | 39 900 |
| 09.18 13:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Хорольская 10 | 48 770 |
| 09.18 13:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Гмыри urgent |
28 550 |
| 09.18 13:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Леси Украинки бул 20 | 59 550 |
More listings will load automatically
