Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 23:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Петлюры 20 | 128 900 | |
| 10.04 23:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Шолуденко 1а | 102 800 | |
| 10.04 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Маршала Рыбалко 5б urgent |
105 000 |
| 10.04 12:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Боженко 37/41 urgent |
90 000 |
| 10.03 13:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Тампере 12 | 29 000 |
| 10.03 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Лесной проспект 24 | 41 000 |
| 10.03 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 48 | 78 000 |
| 10.02 22:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Демиевская 35 | 36 000 | |
| 10.02 22:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Королева 6а | 25 900 | |
| 10.02 22:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Максимовича 3г | 110 000 | |
| 10.02 22:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вильямса 5а | 97 000 | |
| 10.02 22:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Святошинская пл 1 | 70 000 | |
| 10.02 22:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Урловская 38а | 43 000 | |
| 10.02 22:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Кошица 10/21 | 57 000 | |
| 10.02 21:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Днепродзержинская 130 | 38 990 | |
| 10.02 21:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Шолуденко 1а | 54 900 | |
| 10.02 19:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | ЛИПКИ Печерск | 4Лютеранская 26/17 | 180 000 |
| 10.01 20:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Глушкова пр 9б | 62 500 | |
| 10.01 20:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Серафимовича 21 | 52 000 | |
| 10.01 20:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4бул. Шамо 5 | 40 000 | |
| 10.01 20:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Юности 23/16 | 51 000 | |
| 10.01 19:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Шамрыло 12 | 27 000 | |
| 10.01 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бестужева 34 | 43 000 | |
| 10.01 19:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Межевая 23б | 34 000 | |
| 10.01 19:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 2Ярославская 32/33 | 87 000 | |
| 10.01 19:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Бажана 30 | 103 000 | |
| 10.01 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Ахматовой 39а | 43 000 | |
| 10.01 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Касияна 6А urgent |
57 000 |
| 10.01 16:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Мазепы 11а | 2 400 000 |
| 10.01 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 34а urgent |
35 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Туманяна 15а | 110 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр 128 | 61 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 10Яблоневая 13а | 35 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 63 | 35 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Олевская 5 | 60 000 |
| 09.30 19:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Старокиевская 9 | 94 000 |
| 09.29 21:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Полковой пер 1 | 27 000 | |
| 09.29 21:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Вышгородская 45 | 75 000 | |
| 09.29 21:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Вышгородская 52 | 40 000 | |
| 09.29 21:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Строителей 8 | 31 000 | |
| 09.29 21:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Мира пр 17 | 32 000 | |
| 09.29 21:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Вильде 4 | 33 300 | |
| 09.29 21:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Глушкова пр 9в | 49 000 | |
| 09.29 19:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Ломоносова 36б | 52 000 | |
| 09.29 19:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Гарматная 38а | 75 000 | |
| 09.29 19:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Васильковская 2 | 35 000 | |
| 09.29 19:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Никольско-Слободская 4а | 50 000 | |
| 09.29 19:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Никольско-Слободская 4б | 35 000 | |
| 09.29 18:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Искровская 3а | 499 000 | |
| 09.29 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Василенко 8 | 38 000 | |
| 09.29 18:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Лепсе бул 9б | 48 000 | |
| 09.29 18:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Армянская 6 | 44 000 | |
| 09.29 18:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Харьковское шоссе 2 | 37 000 | |
| 09.29 18:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Крушельницкой 13 | 27 500 | |
| 09.29 18:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Доброхотова 26 | 26 500 | |
| 09.29 18:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Героев Обороны 10а | 160 000 | |
| 09.29 18:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Тулузы 20 | 32 900 | |
| 09.29 18:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Голосеевский пр 11 | 40 000 | |
| 09.29 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Калнышевского 3 | 45 000 | |
| 09.29 17:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Семьи Кульженко 33 | 75 000 | |
| 09.29 17:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2Автозаводская 29а | 60 000 | |
| 09.29 17:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жамбила Жабаева 22 | 23 500 | |
| 09.29 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Телиги 37 | 43 900 | |
| 09.28 22:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Беретти 12 negotiable |
40 000 |
| 09.28 22:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Маяковского проспект 91в | 58 000 |
| 09.28 22:29 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 7Сабурова 5 | 43 000 |
| 09.28 22:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Сабурова 8а negotiable |
43 000 |
| 09.28 19:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Лятошинского 14 | 31 000 |
| 09.28 18:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 7Глубочицкая 32 negotiable |
215 000 |
| 09.28 17:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 8Глубочицкая 32 | 18 500 |
| 09.28 15:17 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 14б | 140 000 |
| 09.28 13:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Мостицкая urgent |
27 500 |
| 09.27 22:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Глушкова пр 21 | 61 000 | |
| 09.27 22:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Ломоносова 46/1 | 65 000 | |
| 09.27 22:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Колоса 2а | 33 500 | |
| 09.27 22:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Рокоссовского пр 2б | 30 500 | |
| 09.27 22:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Калнышевского 14 | 37 900 | |
| 09.27 22:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Семьи Кульженко 37 | 27 000 | |
| 09.27 22:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Симиренко 18а | 27 900 | |
| 09.27 22:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Якуба Коласа 6 | 35 000 | |
| 09.27 22:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Кучера 6 | 32 900 | |
| 09.27 22:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Королева пр 12ж | 40 000 | |
| 09.27 22:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Крушельницкой 15 | 57 000 | |
| 09.27 22:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гмыри 16 | 35 000 | |
| 09.27 22:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Просвещения 16 | 67 700 | |
| 09.27 22:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Отрадный пр 16/50 | 39 900 | |
| 09.27 22:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Чоколовский бул 37 | 50 000 | |
| 09.27 22:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Липковского 37г | 50 000 | |
| 09.27 22:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Просвещения 16а | 75 800 | |
| 09.27 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Ушинского 23 | 26 000 | |
| 09.27 22:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Чоколовский бул 35 | 45 000 | |
| 09.27 22:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Шепелева 14 | 44 000 | |
| 09.27 22:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Мельникова 83д | 134 900 | |
| 09.27 22:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Багговутовская 28 | 56 800 | |
| 09.27 16:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Глебова 7 | 58 000 |
| 09.26 14:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса 3/7 | 64 900 |
| 09.26 10:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вербицкого 26 urgent negotiable |
50 000 |
| 09.26 10:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Радужная 3б | 46 000 |
| 09.26 10:44 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 9Ватутина пр 26 urgent negotiable |
72 000 |
| 09.26 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Челябинская 15 urgent negotiable |
48 000 |
More listings will load automatically
