Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 17:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кондратюка 4а | 22 000 | |
| 10.30 17:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Демиевская 55 | 45 000 | |
| 10.30 17:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Демиевская 35 | 45 000 | |
| 10.30 17:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Максимовича 24 | 33 000 | |
| 10.30 17:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Олевская 7 | 36 000 | |
| 10.30 11:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Правды пр 88 urgent |
24 000 |
| 10.30 11:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса 53 urgent negotiable |
136 000 |
| 10.30 11:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Макеевская 8 urgent |
125 000 |
| 10.29 13:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова 16 negotiable |
355 000 |
| 10.29 12:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Большая Васильковская 132 | 80 000 |
| 10.29 12:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Трутенко 24 | 49 000 |
| 10.29 12:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Глушкова пр 6 | 57 000 |
| 10.29 11:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Раевского 11 | 54 500 |
| 10.28 22:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Резницкая 11Б | 115 000 |
| 10.28 19:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Шолуденко 1а | 58 500 | |
| 10.28 19:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Шолуденко 1а | 82 000 | |
| 10.28 19:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Эстонская 5 | 36 000 | |
| 10.28 19:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Александровская 16 | 54 900 | |
| 10.28 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Феодосийская 3 | 45 000 | |
| 10.28 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 24 | 48 500 | |
| 10.28 19:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 32 | 45 000 | |
| 10.28 19:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Автозаводская 89 | 33 000 | |
| 10.28 19:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Беретти 14 | 55 000 | |
| 10.28 19:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Жукова 31а | 64 000 | |
| 10.28 19:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Милютенко 15а | 38 000 | |
| 10.28 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Милютенко 46 | 20 000 | |
| 10.28 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Братиславская 28 | 35 800 | |
| 10.28 19:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Бориспольская 23а | 44 000 | |
| 10.28 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Пчелки 8 | 135 000 | |
| 10.28 19:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Чавдар 13 | 125 000 | |
| 10.28 19:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Урловская 36 | 120 000 | |
| 10.28 19:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бажана 1м | 96 000 | |
| 10.28 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Урловская 17 | 78 000 | |
| 10.28 19:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Вересневая 5 | 29 000 | |
| 10.28 19:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Глушкова пр 9б | 71 000 | |
| 10.28 19:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Метрологическая 31 | 46 500 | |
| 10.28 19:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Конева 10/1 | 130 000 | |
| 10.28 19:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Максимовича 26 | 60 000 | |
| 10.28 19:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Вернадского бул 61 | 26 000 | |
| 10.28 19:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Обуховская 139 | 22 000 | |
| 10.28 19:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Кольцова бул 7а | 28 000 | |
| 10.28 19:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Якуба Коласа 5 | 23 000 | |
| 10.28 19:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кольцова бул 14з | 145 000 | |
| 10.28 19:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Гречко 26 | 21 000 | |
| 10.28 18:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Стеценко 9 | 39 500 | |
| 10.28 13:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Перова бул 56 negotiable |
50 000 |
| 10.28 08:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонь | 8Героев Сталинграда пр urgent negotiable |
49 500 |
| 10.28 08:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 9 urgent negotiable |
43 000 |
| 10.27 18:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Рижская 6 | 39 900 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар urgent |
57 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Чавдар urgent |
55 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Елизаветы Чавдар ул. urgent negotiable |
57 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Чавдар urgent |
47 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Чавдар urgent |
57 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 14 negotiable |
56 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 14 urgent negotiable |
57 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитриевская 75 urgent |
167 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 14 а urgent negotiable |
45 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 7Кудряшова 7 urgent negotiable |
110 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Хорива 39/41 urgent |
150 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Хоривая 39/41 urgent |
150 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 6 | 200 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 19 | 650 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Сталинграда пр 6 | 405 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 4 | 270 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 19 | 1 100 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Автозаводская | 87 800 |
| 10.27 16:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр negotiable |
388 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр | 405 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр | 120 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр | 260 000 |
| 10.27 13:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Гмыри 9А urgent |
46 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Мазепы 11а | 95 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Саксаганского 60а | 140 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Шелковичная 32 | 180 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Богомольца 6 | 260 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитриевская 52а negotiable |
280 000 |
| 10.26 11:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Орлика 9 | 59 000 |
| 10.25 18:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинскйи р-н | 4ул Чубинского | 35 000 |
| 10.25 18:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 2Чубинского | 35 000 |
| 10.25 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Чубинского | 35 000 |
| 10.25 17:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Чупинского | 35 000 |
| 10.25 17:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Чубинского | 35 000 |
| 10.25 17:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Чубинского | 35 000 |
| 10.25 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3Чубинского | 35 000 |
| 10.25 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр 28 negotiable |
65 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 3 negotiable |
91 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Полесская 26 | 23 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Дьяченко 20Б | 99 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 6б negotiable |
59 900 |
| 10.25 10:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Строкача 9а | 26 000 |
| 10.25 00:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Трускавецкая 4б | 114 |
| 10.24 22:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Васильковская 53а | 38 000 | |
| 10.24 22:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Голосеевский пр 82 | 59 000 | |
| 10.24 22:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Данченко 28б | 28 000 | |
| 10.24 22:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Новомостицкая 15 | 38 500 | |
| 10.24 22:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр | 48 000 | |
| 10.24 22:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Правды пр | 33 000 | |
| 10.24 22:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Срибнокильская 16 | 73 500 | |
| 10.24 22:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Мира пр 5 | 36 000 |
More listings will load automatically
