Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.14 19:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Гмыри 33 | 28 500 | |
| 07.14 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Василенко 17 | 36 000 | |
| 07.14 19:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Соломенская 14 | 55 000 | |
| 07.14 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Комарова 26 | 60 000 | |
| 07.14 19:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Моторный пер 9 | 70 000 | |
| 07.14 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пр. Валерия Лобановского 146б | 63 000 | |
| 07.11 17:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Щорса 36Б | 112 000 |
| 07.11 17:44 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Грушевского 9 | 420 000 |
| 07.11 12:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Ковалевской 19 | 25 500 |
| 07.11 11:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр 26 | 150 000 |
| 07.10 16:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Фрунзе 127 | 29 999 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 negotiable |
180 000 |
| 07.09 11:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Первомайского 5а negotiable |
120 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Героев Обороны 9 | 99 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Героев Обороны 9 | 100 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Симоненка 5ф | 165 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Саксаганского 37к | 170 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Григоренко пр | 169 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко 23 urgent |
169 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Терещенковская 13 | 145 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр | 377 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 5Якуба Коласа 17 urgent negotiable |
50 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Давыдова бул 6 urgent negotiable |
100 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Сагайдака | 45 500 |
| 07.08 23:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Сагайдака | 60 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 4Сагайдака | 58 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Сагайдака 101 | 76 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 6а | 235 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевская 13 | 377 000 |
| 07.08 21:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Шовкуненко 8/2 | 65 000 | |
| 07.08 21:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Соломенская 5а | 255 000 | |
| 07.06 11:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сечевых Стрельцов 52д | 91 500 | |
| 07.06 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Победы пр 26 | 175 000 | |
| 07.06 10:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Белорусская 36а | 98 000 | |
| 07.06 10:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Подвойского 2 | 37 000 | |
| 07.06 10:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Закревского 97 | 65 000 | |
| 07.06 10:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Харьковское шоссе 210 | 35 000 | |
| 07.06 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Кирилловская 131 | 49 000 | |
| 07.06 10:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Сальского Владимира 47 | 83 000 | |
| 07.06 10:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4пр. Лобановского 4а | 65 000 | |
| 07.06 10:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8пр. Лобановского 6г | 145 000 | |
| 07.06 10:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Ушинского 3 | 35 000 | |
| 07.06 10:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Героев Севастополя 23а | 65 000 | |
| 07.05 17:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Правды пр 43А | 75 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киев | 1Чавдар | 40 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Полесский пер 3 | 40 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Гмыри | 40 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Софии Русовой 7г | 41 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Харьковское шоссе 19а | 86 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 25 | 85 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вербицкого | 60 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вербицкого 1 | 32 400 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 9 | 100 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ревуцкого 29 | 45 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 5 | 47 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Чавдар 23 | 53 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 28в | 77 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Чавдар | 42 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Урловская 36в | 67 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 182 | 85 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 23а | 65 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ревуцкого 48 | 43 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 19 | 130 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 18 | 70 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Евгения Харченка 61 | 61 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 14г | 82 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 34 | 68 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Софии Русовой 7 | 46 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Гришко 10 | 63 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Гмыри 19 | 49 700 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Руденко 5 | 49 800 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 48 | 33 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Гмыри | 36 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Крушельницкой 3а | 40 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харковский переулок | 38 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Зеречная 16 | 52 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Чавдар | 29 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Пчелки 8 | 90 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Чавдар 19 | 46 400 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Харьковское шоссе 19 | 45 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 2Окипной 18 | 300 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бориспольская 26 | 73 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ахматовой 22 | 67 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 48 | 41 100 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 8 | 85 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Ревуцкого 40 | 35 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки 8 | 125 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Бориспольская | 37 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ревуцкого 5 | 75 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Гмыри | 65 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 16 | 160 000 |
More listings will load automatically
