Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 13:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Оболонский пр 40 | 54 000 | |
| 10.11 13:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Героев Днепра 34а | 41 500 | |
| 10.11 12:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Заречная 16 | 78 900 | |
| 10.11 12:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Котельникова 89 | 44 000 | |
| 10.11 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Стуса 7 | 48 500 | |
| 10.11 11:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Зодчих 20 | 24 500 | |
| 10.11 11:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Ирпенская 65 | 58 000 | |
| 10.11 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 62 000 | |
| 10.10 18:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Салютная 2б | 80 000 | |
| 10.10 18:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Дмитриевская 66а | 150 000 | |
| 10.10 18:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Парково-Сырецкая 7 | 69 000 | |
| 10.10 18:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Белорусская 3 | 179 600 | |
| 10.10 18:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Киквидзе 13 | 50 000 | |
| 10.10 18:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Заречная 6 | 55 000 | |
| 10.10 18:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Полярная 8г | 45 800 | |
| 10.10 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Гетьмана 46 | 53 000 | |
| 10.10 18:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 4в | 199 000 | |
| 10.10 17:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Питерская 7 | 55 000 | |
| 10.10 17:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Правды пр 31а | 89 000 | |
| 10.10 17:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Кайсарова 7/9 | 34 000 | |
| 10.10 17:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кайсарова 7/9 | 47 800 | |
| 10.10 17:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бахмачская 20 | 29 900 | |
| 10.10 17:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Зодчих 40 | 55 000 | |
| 10.10 17:26 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Палладина пр 13 | 75 000 | |
| 10.10 17:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Луначарского 24 | 71 000 | |
| 10.10 17:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 110 000 | |
| 10.10 17:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 7а | 52 000 | |
| 10.10 17:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 17 | 55 000 | |
| 10.10 17:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 17 | 67 000 | |
| 10.10 17:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Энтузиастов 15 | 46 800 | |
| 10.10 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 34 | 50 000 | |
| 10.10 17:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Сагайдака 101 | 137 000 | |
| 10.10 16:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Курнатовского 26 | 28 999 | |
| 10.10 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Батуми | 7Шериф Химшиашвили 7 | 35 000 |
| 10.10 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | БАТУМИ, ГРУЗИЯ | 10Набережная urgent |
28 000 |
| 10.10 11:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | БАТУМИ, ГРУЗИЯ | 7Пиросмани 1 urgent |
59 000 |
| 10.10 11:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | БАТУМИ,ГРУЗИЯ | 6Пиросмани 1 urgent |
77 000 |
| 10.10 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Батуми, Грузия | 10Набережная urgent |
44 000 |
| 10.10 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Батуми, Грузия | 10Набережная urgent |
41 799 |
| 10.09 20:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ревуцкого 48 | 46 000 |
| 10.08 18:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Васильковская | 37 667 |
| 10.08 17:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Рыбалко 5б urgent |
81 500 |
| 10.08 11:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Филатова 2/1 | 180 000 |
| 10.08 10:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Дружбы Народов бул 14-16 | 215 000 |
| 10.08 10:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Шота Руставели 44 | 225 000 |
| 10.08 10:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Бусловская 12 | 215 000 |
| 10.08 10:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Лабораторный пер 6 | 200 000 |
| 10.08 10:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бул 7 а | 200 000 |
| 10.08 09:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Лабораторный пер 7 | 218 000 |
| 10.08 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Саперное поле 12 | 217 000 |
| 10.08 09:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Лумумбы 6/1 | 212 500 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гавела Вацлава бульв. 6/7а negotiable |
160 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Соломенская 20ак1 negotiable |
96 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Тютюника 37/1 | 255 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Саперное поле 12 | 290 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Предславинская 57 | 250 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 9Лумумбы 6/1 urgent |
920 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Банковая 1/10 | 1 100 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Мазепи Івана Січневого П 11б | 1 535 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | Хрещатик 27б | 2 300 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 8Тимирязевская 30 negotiable |
3 100 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Победы пр 42 | 170 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Кудрявский спуск 3а | 180 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Коперника 3 | 105 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Невская 4г | 110 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Мельникова 83д | 130 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Дмитриевская 82 | 115 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Белорусская 36а | 155 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Дегтяревская 25 | 180 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Герцена 35а | 115 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Андрющенко 6г | 195 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Лютеранская 11б | 190 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | Голосеевский пр 60 | 325 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 58 | 260 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 58 | 360 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 58 | 499 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Деміївська 33 | 163 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Демиевская 33 | 445 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Голосеевский пр 60 | 320 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 60 | 285 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Голосеевский пр 62 | 330 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Голосеевский пр 62 | 480 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Антоновича 131 | 240 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Лейпцигская 6 | 260 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 14 | 285 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Трусковецька 6в | 355 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри 7 | 360 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Назаровская 23а | 315 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Прорізна Центр, 12 | 116 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевская 13а | 180 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9г | 150 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Прорезная 9 | 295 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Паньківська, 27/78 | 158 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Конева 12 | 158 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Феодосийский пер 2л | 160 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Коломиевский пер 17/31а | 175 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Конева 10/1 | 155 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Ломоносова 71г | 175 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Науки пр 62а | 105 000 |
| 10.08 09:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр 150 | 150 000 |
More listings will load automatically
