Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 20:06 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Драйзера 9в | 53 000 | |
| 11.12 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лесной пр 7 | 30 000 | |
| 11.12 19:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Кловский спуск 4 negotiable |
80 000 |
| 11.12 18:57 | Sell | 4-room apartment | Киев | 5Политехнический пер 1/33 negotiable |
77 000 | |
| 11.11 16:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Федора Максименко 4 | 34 000 |
| 11.10 21:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бакинская 37д | 98 000 | |
| 11.10 21:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Победы пр 16 | 90 000 | |
| 11.10 21:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Нагорная 18/16 | 116 000 | |
| 11.10 21:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8пер. Игоря Качуровского 1 | 47 800 | |
| 11.10 21:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Пчелки 8 | 70 000 | |
| 11.10 21:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бориспольская 18/26 | 35 400 | |
| 11.10 21:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Вербицкого 1 | 28 000 | |
| 11.10 21:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Глушкова пр 6 | 48 500 | |
| 11.10 21:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Антоновича 4/6 | 149 990 | |
| 11.10 21:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Энтузиастов 39 | 48 500 | |
| 11.10 21:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Регенераторная 4 | 72 000 | |
| 11.10 21:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7бул. Перова 15в | 13 000 | |
| 11.10 21:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Никольско-Слободская 1 | 115 000 | |
| 11.10 21:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Победы пр 14д | 83 000 | |
| 11.10 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кольцова бул 14д | 66 000 | |
| 11.10 21:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Милославская 23а | 33 500 | |
| 11.10 21:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Бендукидзе 2 | 205 000 | |
| 11.10 21:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Николая Соловцова 2 | 40 000 | |
| 11.10 21:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7бул. Марии Приймаченко 6а | 54 900 | |
| 11.10 21:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Дружбы Народов бул 25 | 55 000 | |
| 11.10 21:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Виноградный пер 1/11 | 150 000 | |
| 11.10 16:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Щербакова 52 | 39 000 | |
| 11.10 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Черновола 2 | 160 000 | |
| 11.10 16:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бульварно - Кудрявская 16 | 62 900 | |
| 11.10 16:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Старонаводницкая 4 | 125 000 | |
| 11.10 16:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кловский спуск 4 | 110 000 | |
| 11.10 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Белицкая 20 | 85 900 | |
| 11.10 16:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Правды пр 5б | 70 900 | |
| 11.10 16:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Правды пр 43б | 79 800 | |
| 11.10 16:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | 7Зодчих 46 | 62 000 | |
| 11.10 16:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Зодчих 54 | 49 900 | |
| 11.10 16:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жмаченко 28 | 65 000 | |
| 11.10 16:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Жмаченко 12 | 58 500 | |
| 11.10 16:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 3г | 60 000 | |
| 11.10 16:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кайсарова 7/9 | 35 100 | |
| 11.10 16:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5пр. Краснозвездный 41 | 80 000 | |
| 11.10 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Гарматная 38а | 150 000 | |
| 11.10 16:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Донца 2а | 50 000 | |
| 11.10 16:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Стадионная 6 | 85 000 | |
| 11.10 16:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Полевая 73 | 52 000 | |
| 11.10 16:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Богдановская 7г | 88 000 | |
| 11.10 16:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Каблукова 25 | 75 000 | |
| 11.10 16:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Калнышевского 8 | 61 000 | |
| 11.10 16:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бориспольская 37 | 52 000 | |
| 11.10 16:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Пчелки 2 | 68 000 | |
| 11.10 16:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Гмыри 33 | 25 500 | |
| 11.10 15:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Ревуцкого 48 | 36 000 | |
| 11.10 00:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонь | 7Оболонский пр 1 | 118 000 |
| 11.08 21:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Волго-Донской пер 2а | 55 000 | |
| 11.08 21:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бориспольская 30/40 | 21 000 | |
| 11.08 21:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Кудрявская 31/33 | 170 900 | |
| 11.08 21:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Победы пр 67г | 89 000 | |
| 11.08 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Салютная 42/46 | 57 900 | |
| 11.08 11:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Лобачевского пер 7 | 30 000 |
| 11.08 11:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Лобачевского пер 7 urgent |
13 500 |
| 11.07 19:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Костельная 9 | 215 000 | |
| 11.07 19:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Нагорная 18/16 | 95 000 | |
| 11.07 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Златоустовская 27 | 80 000 | |
| 11.07 19:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Златоустовская 27 | 159 950 | |
| 11.07 19:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Бориспольская 18/26 | 29 000 | |
| 11.07 19:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Днепровская наб 18 | 53 000 | |
| 11.07 19:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Днепровская наб 18 | 90 000 | |
| 11.07 19:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Оболонский пр 30а | 70 000 | |
| 11.07 19:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Максимовича 24 | 78 000 | |
| 11.07 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Максимовича 24 | 65 000 | |
| 11.07 19:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Науки пр 39 | 51 000 | |
| 11.07 19:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кайсарова 7/9 | 35 000 | |
| 11.07 19:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Верховного Совета бул 26в | 45 000 | |
| 11.07 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Русановская наб 12 | 55 000 | |
| 11.07 19:06 | Sell | 5-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 185 000 | |
| 11.07 19:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Березняковская 26 | 53 000 | |
| 11.07 19:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 21 | 55 000 | |
| 11.07 18:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Свободы пр 28а | 61 900 | |
| 11.07 18:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Межигорская 61 | 55 000 | |
| 11.07 18:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Маяковского 20 | 48 000 | |
| 11.07 18:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Беретти 14 | 59 000 | |
| 11.07 18:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Милютенко 10/1 | 55 800 | |
| 11.07 12:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Кириловская 37 | 79 900 | |
| 11.07 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Сальского 47 | 51 800 | |
| 11.07 12:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Тираспольская 56 | 64 400 | |
| 11.07 12:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Боричев спуск 5 | 114 900 | |
| 11.06 22:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Навои пр 69 | 110 000 | |
| 11.06 22:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Каховская 62 | 55 000 | |
| 11.06 22:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2Гашека 18а | 51 000 | |
| 11.06 21:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Освободителей пр 1 | 39 800 | |
| 11.06 21:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Алма-Атинская 64а | 28 000 | |
| 11.06 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Регенераторная 4 | 46 500 | |
| 11.06 21:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Регенераторная 4 | 59 500 | |
| 11.06 21:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Метрологическая 52 | 43 000 | |
| 11.06 21:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Васильковская 100 | 52 000 | |
| 11.06 21:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ломоносова 60/5 | 100 000 | |
| 11.06 21:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Глушкова пр 6 | 48 900 | |
| 11.06 21:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Генерала Шаповала 2 | 120 000 | |
| 11.06 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кондратюка 5 | 104 000 | |
| 11.06 19:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Здолбуновская 13 | 57 000 |
More listings will load automatically
