Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 18:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Братиславская 38 | 39 999 | |
| 12.06 18:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Драгомирова 2а | 255 000 | |
| 12.06 18:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Тираспольская 60 | 68 500 | |
| 12.06 18:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 45 | 62 000 | |
| 12.06 18:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Тычины пр 13 | 65 000 | |
| 12.06 18:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Алма-Атинская 4 | 35 000 | |
| 12.06 18:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Чупринки 5 | 35 000 | |
| 12.06 18:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Метрологическая 56 | 54 000 | |
| 12.06 18:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Жилянская 68 | 104 000 | |
| 12.06 17:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Глушкова пр 6 | 33 000 | |
| 12.06 17:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Ясиноватский пер 10 | 66 000 | |
| 12.06 17:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Полярная 8е | 65 000 | |
| 12.06 17:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бережанская 15 | 41 400 | |
| 12.06 17:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Заречная 16 | 63 000 | |
| 12.06 17:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каменская 130 | 75 200 | |
| 12.06 17:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ревуцкого 11а | 69 900 | |
| 12.06 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5пер. Делегатский 2/18 | 35 000 | |
| 12.06 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Коперника 3 | 79 000 | |
| 12.06 16:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Семьи Хохловых 1 | 59 000 | |
| 12.06 11:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Донца 14Б urgent |
28 000 |
| 12.06 10:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Дегтяревская 30в | 59 000 | |
| 12.06 10:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Салютная 2 | 55 000 | |
| 12.06 10:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Кулибина 5 | 64 700 | |
| 12.06 10:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Александровская 1 | 104 900 | |
| 12.06 10:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гмыри 23 | 35 000 | |
| 12.06 10:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Ревуцкого 48 | 57 000 | |
| 12.06 10:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Гмыри 19 | 39 000 | |
| 12.06 10:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Гмыри 22 | 58 000 | |
| 12.06 10:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 48 | 70 000 |
| 12.06 10:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Багговутовская 8/10 | 49 000 |
| 12.06 10:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Гмыри 34 | 22 000 | |
| 12.06 10:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Лепсе бул 34б negotiable |
45 000 |
| 12.06 10:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 5Просвещения 16 | 135 000 |
| 12.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Липковского 37в | 80 000 | |
| 12.06 09:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Соляная 70 | 110 000 |
| 12.05 17:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киевская область | 3Космонавта Комарова 9Б | 20 600 |
| 12.05 15:06 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 10Цветаевой 14 | 60 000 |
| 12.05 14:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Димитрова 4 urgent |
500 000 |
| 12.05 14:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Димитрова 4 urgent negotiable |
499 000 |
| 12.05 14:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Паньковская 20/82 urgent negotiable |
145 800 |
| 12.05 12:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Науки пр 30 | 180 000 | |
| 12.05 12:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Добрый путь | 48 000 | |
| 12.05 12:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Сеченова 10 | 49 500 | |
| 12.05 12:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Юности 8а | 56 000 | |
| 12.05 12:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Регенераторная 4 | 79 000 | |
| 12.05 12:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кристеров 20 | 180 000 | |
| 12.05 12:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Данькевича 12 | 199 999 | |
| 12.05 12:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Лаврухина 12 | 59 900 | |
| 12.05 12:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Милютенко 44 | 33 000 | |
| 12.04 12:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Леси Украинки бул 7в | 183 000 |
| 12.04 11:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Вся Украина | 3Балтийский переулок 23 | 1 073 000 |
| 12.03 15:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Малиновского 4В | 165 000 |
| 12.03 13:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Бажана 30 | 96 900 |
| 12.03 13:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бажана | 96 900 |
| 12.03 13:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ревуцкого | 96 900 |
| 12.03 13:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова 40ж | 103 900 |
| 12.03 13:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова | 103 900 |
| 12.03 13:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр | 103 900 |
| 12.03 12:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7лаврухина 12 | 59 900 |
| 12.03 09:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр 1 | 115 000 |
| 12.03 09:17 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Саперное поле 5а | 395 000 |
| 12.03 09:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Предславинская 57 | 319 000 |
| 12.03 09:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Предславинская 55а | 150 000 |
| 12.03 08:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Тимошенко Маршала 21/19 | 102 000 |
| 12.03 08:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 26 | 375 000 |
| 12.02 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Иорданская 1 | 87 000 | |
| 12.02 21:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Оболонская пл 5 | 54 500 | |
| 12.02 21:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 4 | 395 000 | |
| 12.02 21:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 15 | 48 000 | |
| 12.02 21:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Семьи Кульженко 35 | 87 500 | |
| 12.02 21:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Северная 32 | 38 000 | |
| 12.02 21:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Скрипника 40а | 86 000 | |
| 12.02 21:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кайсарова 7/9 | 59 000 | |
| 12.02 21:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Голосеевский пр 74 | 58 000 | |
| 12.02 21:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Заболотного 1 | 119 000 | |
| 12.02 21:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Лысогорский спуск 26 | 48 000 | |
| 12.02 21:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 55 000 | |
| 12.02 21:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Жмаченко 26 | 50 000 | |
| 12.02 21:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Освободителей пр 1 | 57 000 | |
| 12.02 21:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Азербайджанская 4 | 36 000 | |
| 12.02 21:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Каховская 62 | 55 000 | |
| 12.02 21:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Курбаса 7б | 200 000 | |
| 12.02 20:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Победы пр 148/1 | 55 000 | |
| 12.02 20:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Дарвина 10 | 215 000 | |
| 12.02 20:29 | Sell | 4-room apartment | Киев | 7Киквидзе 25а | 80 000 | |
| 12.02 20:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Большая Васильковская 111/113 | 135 000 | |
| 12.02 20:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Лаврухина 12 | 95 000 | |
| 12.02 20:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Алма-Атинская 4 | 35 000 | |
| 12.02 16:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Бережанская 12 urgent |
65 000 |
| 12.02 15:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонская набережная 1 | 230 000 |
| 12.02 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Сергея Колоса 3 urgent |
36 800 |
| 12.01 21:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Ревуцкого 48 | 49 000 | |
| 12.01 21:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Ахматовой 39а | 67 000 | |
| 12.01 21:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Драгоманова 2 | 55 000 | |
| 12.01 21:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Верховинная 5б | 71 000 | |
| 12.01 21:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Липковского 14/18 | 64 500 | |
| 12.01 21:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Семьи Идзиковских 25 | 60 000 | |
| 12.01 21:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Науки пр 64 | 58 000 | |
| 12.01 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Максимовича 24 | 77 500 | |
| 12.01 19:53 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Глушкова пр 6 | 85 000 |
More listings will load automatically
