Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23 22:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Шевченко бул 10 | 175 000 | |
| 07.23 22:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Доброхотова 5 | 38 000 | |
| 07.23 22:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Симиренко 12а | 34 500 | |
| 07.23 22:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Григоренко пр 24 | 105 000 |
| 07.23 15:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Краснозвездный пр 4в negotiable |
143 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Хорольская ул. 1 | 53 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко Маршала 21 | 800 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Макеевская 10А | 55 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Белорусская 3 | 110 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Институтская 13/4 | 770 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Волынская 9А | 55 000 |
| 07.23 02:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Волынская 9А | 130 000 |
| 07.22 15:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Запорожца 8б | 33 000 | |
| 07.22 15:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Маланюка 18-21 | 53 000 | |
| 07.22 15:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Маланюка 29 | 127 000 | |
| 07.22 15:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Каховская 60 | 95 000 | |
| 07.22 15:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сосницкая 10 | 52 900 | |
| 07.22 15:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Панельная 4 | 140 000 | |
| 07.22 15:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Тычины пр 12а | 47 000 | |
| 07.22 15:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Маланюка 101 | 82 500 | |
| 07.22 15:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 69 | 37 000 | |
| 07.22 15:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Красноткацкая 43 | 119 000 | |
| 07.22 15:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Поправки 3 | 43 000 | |
| 07.22 15:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Каховская 60 | 46 000 | |
| 07.22 15:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Данченко 5 | 87 000 | |
| 07.22 15:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вышгородская 46 | 38 000 | |
| 07.22 15:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Гречко 24а | 59 000 | |
| 07.22 15:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Драгоманова 23б | 72 000 | |
| 07.22 15:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Драгоманова 2б | 55 000 | |
| 07.22 15:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Пчелки 4 | 51 000 | |
| 07.22 15:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Преображенская 40 | 87 000 | |
| 07.22 15:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Гайдай 2 | 75 000 | |
| 07.22 15:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Бережанская 15 | 75 000 | |
| 07.22 15:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Петра Калнышевского 6 | 44 500 | |
| 07.22 15:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Стуса 28 | 70 000 | |
| 07.22 15:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Семьи Сосниных 12 | 54 000 | |
| 07.22 12:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе | 42 000 | |
| 07.22 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Полковая 57б | 60 000 | |
| 07.22 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Гречко 10е | 55 500 | |
| 07.22 12:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Гонгадзе 32 | 86 000 | |
| 07.22 12:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Тираспольская 43 | 46 500 | |
| 07.22 12:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Правды пр 13.5 | 43 500 | |
| 07.22 12:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Гаврилишина Богдана 6 | 65 000 | |
| 07.22 12:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Нагорная 16/18 | 39 000 | |
| 07.22 12:32 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Гмыри 13 | 110 000 | |
| 07.22 12:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Харьковское шоссе 180/21 | 59 500 | |
| 07.22 12:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Драгоманова 10 | 72 900 | |
| 07.22 12:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 7 | 60 000 | |
| 07.22 06:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Каунасская 27 | 28 500 |
| 07.21 16:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 7Соборности 17 | 64 |
| 07.21 16:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 11/44 | 82 000 |
| 07.21 13:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 5 urgent negotiable |
125 000 |
| 07.21 12:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Космонавта Комарова 9-Б | 27 900 |
| 07.20 20:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Каунасская 27 | 44 000 |
| 07.20 15:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 1 | 102 000 |
| 07.20 15:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 17 | 150 000 |
| 07.20 13:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 17 | 61 000 | |
| 07.20 13:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Шумского 1 | 185 000 | |
| 07.20 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кибальчича 2 | 37 000 | |
| 07.20 13:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Радужная 59б | 85 000 | |
| 07.20 13:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Радужная 13В | 42 000 | |
| 07.20 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 68 500 | |
| 07.20 13:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Воскресенская 14д | 145 000 | |
| 07.20 13:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Никольско – Слободская 1 | 125 000 | |
| 07.20 13:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Жамбила Жабаева 22 | 33 500 | |
| 07.20 13:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Белорусская 17 | 52 900 | |
| 07.20 13:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Полтавская 10 | 230 000 | |
| 07.20 13:32 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Пер. Политехнический 1/33 | 89 900 | |
| 07.20 13:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новополевая 2 | 40 000 | |
| 07.20 13:29 | Sell | 4-room apartment | Киев | 7Кудряшова 20 | 295 000 | |
| 07.20 13:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Гмыри 6 | 165 000 | |
| 07.20 13:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Декабристов 6 | 75 000 | |
| 07.20 13:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 5 | 56 000 | |
| 07.20 13:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Тимошенко 18 | 140 000 | |
| 07.20 13:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Зодчих 36 | 45 000 | |
| 07.19 21:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Бориса Гмыри 19 | 30 000 |
| 07.18 13:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Гмыри 10/40 | 95 750 | |
| 07.17 20:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Семьи Сосниных 2в negotiable |
53 000 |
| 07.17 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Коновальца 34 А | 155 000 |
| 07.17 11:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 13а | 57 900 | |
| 07.17 11:05 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Княжий Затон 12 | 80 000 | |
| 07.17 11:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Вербицкого 10 | 59 000 | |
| 07.17 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Метростроевская 5 | 35 000 | |
| 07.17 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Пражская 20 | 60 000 | |
| 07.17 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 58 500 | |
| 07.17 10:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Каховская 60 | 82 000 | |
| 07.17 10:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7пр. Запорожца 5 | 50 000 | |
| 07.17 10:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Краковская 27а | 52 000 | |
| 07.17 10:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Тычины пр 1 | 48 000 | |
| 07.17 10:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Сверстюка 4 | 50 000 | |
| 07.16 19:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ушакова 34а | 99 000 | |
| 07.16 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Клавдиевская 40е | 47 500 | |
| 07.16 19:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 43 | 45 000 | |
| 07.16 19:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Багговутовская 1а | 44 000 | |
| 07.16 19:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Героев Сталинграда пр 16б | 110 000 | |
| 07.16 19:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Иорданская 2а | 56 000 | |
| 07.16 19:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малиновского 1 | 150 000 | |
| 07.16 19:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Григоренко пр 28 | 119 000 | |
| 07.16 19:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Героев Севастополя 31 | 45 000 | |
| 07.16 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Юрия Пасхалина 13 | 45 999 |
More listings will load automatically
