Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 17:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Заболотного 86 | 46 000 | |
| 09.30 17:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7пр. Лобановского 150 | 96 900 | |
| 09.30 17:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 46/1 | 95 000 | |
| 09.30 17:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Саперно-Слободская 22 | 110 000 | |
| 09.30 17:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Правды пр | 83 200 | |
| 09.30 17:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Введенская 26 | 120 000 | |
| 09.30 17:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 75 000 | |
| 09.30 17:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Панельная 7 | 98 000 | |
| 09.30 17:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Туманяна 3 | 69 000 | |
| 09.30 13:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Симиренко 2в negotiable |
65 000 |
| 09.30 12:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Лесной пр 4а negotiable |
65 000 |
| 09.29 19:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Регенераторная 4 | 55 000 | |
| 09.29 19:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Никольско-Слободская 6 | 210 000 | |
| 09.29 19:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Маланюка 101 | 65 000 | |
| 09.29 19:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Азербайджанская 16/3 | 65 000 | |
| 09.29 19:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Гагарина пр 3 | 42 500 | |
| 09.29 19:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | 5Регенераторная 4 | 205 000 | |
| 09.29 19:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сосюры 6 | 31 200 | |
| 09.29 19:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Каховская 60 | 39 500 | |
| 09.29 19:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Правды пр 8а | 70 000 | |
| 09.29 19:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Гонгадзе 18з | 85 000 | |
| 09.29 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр 43 | 117 000 | |
| 09.29 19:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Данченко 34 | 63 000 | |
| 09.29 19:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Дегтярная 11 | 200 000 | |
| 09.29 19:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Кайсарова 7/9 | 71 000 | |
| 09.29 19:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Лысогорский спуск 26а | 43 000 | |
| 09.29 19:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Максимовича 24 | 79 000 | |
| 09.29 19:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Моторный пер 9 | 73 000 | |
| 09.29 18:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 24б | 60 000 | |
| 09.29 18:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Приречная 5 | 75 000 | |
| 09.29 18:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Автозаводская 29 | 27 500 | |
| 09.29 18:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Северная 54в | 65 500 | |
| 09.29 18:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Героев Днепра 73 | 62 500 | |
| 09.29 18:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Курбаса 18 | 43 000 | |
| 09.29 18:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Глубочицкая 43 | 80 000 |
| 09.29 18:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 5421 urgent negotiable |
46 000 |
| 09.29 12:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Автозаводская 27 | 75 000 |
| 09.28 22:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Клавдиевская 40е | 71 000 | |
| 09.28 22:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Дегтяревская 43/1 | 53 000 | |
| 09.28 22:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Салютная 13 | 64 500 | |
| 09.28 22:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Зоологическая 2 | 41 000 | |
| 09.28 22:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кирилло-Мефодиевская 2 | 140 000 | |
| 09.28 22:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Сечевых Стрельцов 79 | 90 000 | |
| 09.28 22:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Дегтяревская 58 | 62 000 | |
| 09.28 22:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Мельникова 18б | 148 000 | |
| 09.28 22:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 80 000 | |
| 09.28 22:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Салютная 2в | 101 000 | |
| 09.28 22:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Дегтяревская 30в | 85 000 | |
| 09.28 22:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Оболонский пр 25 | 48 000 | |
| 09.28 22:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 31 | 46 000 | |
| 09.28 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5пер. Балтийский 23 | 42 700 | |
| 09.28 22:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тимошенко 15г | 190 000 | |
| 09.28 22:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Промениста 44 | 79 000 | |
| 09.28 22:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Антоновича 47 | 93 000 | |
| 09.28 22:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ушинского 27 | 63 000 | |
| 09.28 22:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.6 | 83 000 | |
| 09.28 22:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Краснопольская 2г | 75 000 | |
| 09.28 22:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Копыловская 12б | 28 500 | |
| 09.28 22:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 43/57 | 70 000 | |
| 09.28 22:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Маланюка 101 | 115 000 | |
| 09.28 22:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 22 | 42 000 | |
| 09.28 22:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 12 | 63 000 | |
| 09.28 22:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Березняковская 14 | 63 000 | |
| 09.28 22:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шептицкого 12 | 115 000 | |
| 09.28 22:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шумского 5 | 105 000 | |
| 09.28 22:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Кибальчича 19 | 48 000 | |
| 09.28 22:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 85 000 | |
| 09.28 22:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гречко 10 | 57 000 | |
| 09.28 22:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Тростянецкая 3 | 70 000 | |
| 09.28 22:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Григоренко пр 38 | 64 999 | |
| 09.28 22:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Воздухофлотский пр 74 | 34 000 | |
| 09.28 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Надднепрянское шоссе 2а | 43 000 | |
| 09.28 22:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Семьи Праховых 27 | 149 500 | |
| 09.28 22:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Антоновича 41 | 135 000 | |
| 09.28 21:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 16 | 69 000 | |
| 09.28 21:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Героев Днепра 73 | 61 000 | |
| 09.28 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Героев Сталинграда пр 27а | 45 000 | |
| 09.28 21:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Белорусская 10/18 | 62 900 | |
| 09.28 21:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Глубочицкая 32б | 147 000 | |
| 09.28 21:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Бульварно – Кудрявская 43а | 94 900 | |
| 09.28 21:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Королева пр 8 | 38 000 | |
| 09.28 21:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Жолудева 4 | 69 000 | |
| 09.28 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Радунская 2/18 negotiable |
57 000 |
| 09.26 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10радужная 145 urgent |
40 000 |
| 09.25 12:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 63 000 | |
| 09.25 12:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Березняковская 36в | 33 000 | |
| 09.25 12:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 80 000 | |
| 09.25 12:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сосюры 6 | 31 500 | |
| 09.25 12:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 4/1 | 54 000 | |
| 09.25 12:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Данченко 1 | 100 000 | |
| 09.25 12:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Свободы пр 38 | 65 000 | |
| 09.25 12:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Бережанская 12а | 57 000 | |
| 09.25 12:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 4 | 230 000 | |
| 09.25 12:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кустанайская 7 | 70 000 | |
| 09.25 12:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вильямса 3/7 | 140 000 | |
| 09.25 12:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Симиренко 13 | 61 000 | |
| 09.24 17:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Саксаганского 60а | 155 000 |
| 09.24 17:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Русовой Софии 5Б negotiable |
58 999 |
| 09.24 16:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Курбаса 12 | 48 000 |
| 09.24 16:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Днепровская наб 18/4 negotiable |
65 000 |
More listings will load automatically
