Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 19:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Данченко 14а | 143 000 | |
| 10.31 19:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | 5Вышгородская 45 | 450 000 | |
| 10.31 19:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Ясиноватский пер 11 | 76 500 | |
| 10.31 19:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Саперно-Слободская 22 | 57 000 | |
| 10.31 19:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Пироговский шлях 48 | 41 500 | |
| 10.31 19:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Демиевская 39 | 50 000 | |
| 10.31 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 27а | 67 000 | |
| 10.31 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 51 200 | |
| 10.31 19:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 43 | 93 000 | |
| 10.31 19:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Речная 4 | 75 000 | |
| 10.31 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Курбаса 1а | 60 000 | |
| 10.31 19:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Клавдиевская 40д | 68 000 | |
| 10.30 16:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Каховская 60 | 90 000 | |
| 10.30 16:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 48 500 | |
| 10.30 16:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 80 000 | |
| 10.30 16:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 7/2 | 43 000 | |
| 10.30 16:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 9а | 40 000 | |
| 10.30 16:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Курнатовского 17б | 42 500 | |
| 10.30 16:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Светлицкого 29/18 | 70 000 | |
| 10.30 16:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Лысогорский спуск 26а | 42 500 | |
| 10.30 16:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Заболотного 15 | 98 000 | |
| 10.30 16:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 114 | 65 000 | |
| 10.30 16:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Дружбы Народов бул 6а | 85 000 | |
| 10.30 16:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Лейпцигская 13 | 165 000 | |
| 10.30 16:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Приорская 16 | 83 000 | |
| 10.30 16:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пер. Балтийский 23 | 42 000 | |
| 10.30 16:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7пер. Балтийский 23 | 53 000 | |
| 10.30 16:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бережанская 15 | 36 000 | |
| 10.30 16:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сикорского 4д | 135 000 | |
| 10.30 16:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Руданского 3а | 85 000 | |
| 10.30 16:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Победы пр 67е | 59 900 | |
| 10.30 13:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10балтийский пер 23 | 54 800 |
| 10.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр | 79 000 |
| 10.30 10:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Минский пр 10 negotiable |
67 000 |
| 10.30 10:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Максимовича 3 negotiable |
42 245 |
| 10.29 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кучера 2а | 34 500 | |
| 10.29 21:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Златоустовская 16 | 188 000 | |
| 10.29 21:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Автозаводская 41 | 48 000 | |
| 10.29 21:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пер. Балтийский 23 | 65 000 | |
| 10.29 21:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Оболонский пр 43 | 59 000 | |
| 10.29 21:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Кондратюка 4б | 35 000 | |
| 10.29 21:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 7г | 54 000 | |
| 10.29 21:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Ковпака 4 | 78 500 | |
| 10.29 21:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Луценка 14 | 80 000 | |
| 10.29 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Науки пр 55а | 56 500 | |
| 10.29 20:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кирилловская 127 | 44 900 | |
| 10.29 20:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Набережно-Рыбальская 9 | 130 000 | |
| 10.29 20:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Шептицкого 3б | 72 000 | |
| 10.29 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28 | 120 000 | |
| 10.29 20:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Воскресенская 16г | 110 000 | |
| 10.29 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 67 500 | |
| 10.29 20:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 35 000 | |
| 10.29 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Димитрова 6 urgent |
160 000 |
| 10.29 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 33 negotiable |
270 000 |
| 10.29 07:13 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 20Б urgent negotiable |
329 000 |
| 10.29 01:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Щербакова 49А | 46 000 |
| 10.28 17:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Конева 12 negotiable |
80 000 |
| 10.28 16:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Круглоуниверситетская 3-5 | 450 000 |
| 10.28 16:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Протасов яр 8 | 283 000 |
| 10.27 20:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 6 | 60 900 | |
| 10.27 20:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Регенераторная 4 | 150 000 | |
| 10.27 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каунасская 12 | 48 000 | |
| 10.27 20:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Микитенко 21 | 32 000 | |
| 10.27 20:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Карбышева 8а | 50 000 | |
| 10.27 20:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Перова бул 46/2 | 25 000 | |
| 10.27 20:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6пер. Балтийский 23 | 49 000 | |
| 10.27 20:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 54 200 | |
| 10.27 20:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 64/56 | 170 000 | |
| 10.27 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жулянская 1 | 38 500 | |
| 10.27 20:13 | Sell | 5-room apartment | Киев | 10Заболотного 100 | 99 000 | |
| 10.27 20:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Левитана 3 | 62 000 | |
| 10.27 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Левитана 3 | 102 000 | |
| 10.27 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Теремковская 3а | 40 000 | |
| 10.27 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Зодчих 28 | 45 000 | |
| 10.27 20:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Ефремова 19 | 70 000 | |
| 10.27 17:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Краковская 27а | 75 000 | |
| 10.27 17:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Энтузиастов 7/1 | 54 000 | |
| 10.27 17:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Перова бул 22 | 42 000 | |
| 10.27 17:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шептицкого 1/2 | 67 000 | |
| 10.27 17:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 7а | 39 700 | |
| 10.27 17:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Кибальчича 14 | 45 000 | |
| 10.27 17:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Малышко 27 | 35 000 | |
| 10.27 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Строителей 31/13 | 57 000 | |
| 10.27 17:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Стальского 28а | 57 000 | |
| 10.27 17:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пр. Соборности 17 | 43 000 | |
| 10.27 17:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Константиновская 20 | 120 000 | |
| 10.27 17:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Вышгородская 45 | 111 000 | |
| 10.27 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Данченко 1 | 95 000 | |
| 10.27 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Правды пр | 71 000 | |
| 10.27 17:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Правды пр | 73 000 | |
| 10.27 17:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Драйзера 11а | 39 000 | |
| 10.27 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Цветаевой 3 | 65 000 | |
| 10.27 17:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Милославская 31 | 49 500 | |
| 10.27 17:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маяковского 72б | 60 000 | |
| 10.27 17:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ватутина пр 79 | 53 000 | |
| 10.27 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Героев Сталинграда пр 44 | 60 000 | |
| 10.27 16:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 9/18 | 67 000 |
| 10.27 13:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Джона Маккейна 3А | 450 |
| 10.27 13:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Ивана Мазепы 11Б | 4 500 000 |
| 10.27 13:12 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова ул. 72/2 | 1 029 000 |
More listings will load automatically
