Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 11:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Ломоносова 85б | 69 000 | |
| 11.12 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бережанская 15 | 71 000 | |
| 11.12 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 7г | 50 000 | |
| 11.12 11:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Тимошенко 2м | 90 000 | |
| 11.12 11:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Тупикова 16 | 50 000 | |
| 11.12 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Чоколовский бул 19 | 55 000 | |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 58б | 82 000 | |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Днепровская наб 16г urgent negotiable |
156 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 2 urgent negotiable |
73 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Гмыри 18 urgent negotiable |
65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Чавдар 5 urgent |
192 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Крушельницкой 15б urgent negotiable |
79 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9ващенко 7 urgent |
57 800 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Срибнокильская 20 urgent negotiable |
130 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Декабристов urgent |
137 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Расковой urgent |
103 000 | |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Харьковское шоссе 210 urgent |
74 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 1 urgent |
118 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Днепровская наб 18 urgent |
66 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Днепровская наб 18 urgent |
118 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 2 urgent |
73 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Алма-Атинская 37 urgent |
93 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Черновола 2а urgent |
78 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Лумумбы 12 urgent |
213 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Чавдар urgent |
123 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бажана 36 urgent |
88 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Ольгинская 6 negotiable |
535 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Гмыри 10/40 urgent |
88 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 11 urgent |
780 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Бажана 151 urgent negotiable |
118 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Заречная 2 urgent |
98 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Заречная 1 urgent negotiable |
80 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 40г urgent |
82 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 3Рыбальская urgent negotiable |
252 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Мишуги 3 urgent |
65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская 30 urgent |
91 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ревуцкого 11в | 78 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Урловская | 112 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бажана 151 negotiable |
90 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Гмыри | 89 000 | |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Энтузиастов 15 | 88 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Мишуги 8 | 113 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Бажана 17 negotiable |
55 500 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Вишняковская 4 urgent |
72 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой 25 negotiable |
86 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ревуцкого 9 negotiable |
102 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 2б negotiable |
72 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Флоренции 12б negotiable |
65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Вишняковская 2 urgent negotiable |
62 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Харьковское шоссе 2/1 negotiable |
60 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Первомайская 5 | 89 500 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Харьковское шоссе 19А | 79 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Заболотного 138 | 35 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Днепровская наб 18 | 65 500 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бориспольская 23а | 53 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Пчелки 2 | 113 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ревуцкого 40 | 66 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Российская 64 | 81 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Науки пр 58 | 54 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Армянская 5а | 65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Пчелки 3 | 120 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Григоренко пр 38 | 64 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Днепровская наб 18б | 97 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Княжий Затон 21 | 100 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Заречная 1в | 113 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Давыдова бул 10 | 65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Григоренко пр 18а | 90 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Урловская 4а | 120 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Бучмы 8 | 55 500 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Пчелки 3 | 86 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Харьковское шоссе 19а | 48 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 36а | 106 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 2б | 110 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Вишняковская 2 | 65 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Заречная 1 | 98 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Днепровская наб 7а | 53 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Березневая 46 | 79 000 | |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Пчелки 2-а | 97 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Софии Русовой 3-в | 61 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского | 92 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова | 93 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 24/1 | 103 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 26 | 93 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Регенераторная 4 | 79 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 2 negotiable |
80 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Чавдар 1 | 105 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ялтинская 15 negotiable |
63 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вишняковская 7а urgent negotiable |
79 000 |
| 11.12 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Энтузиастов 19 negotiable |
60 000 |
| 11.12 11:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Ревуцкого 40 | 40 000 | |
| 11.12 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Каховская 60 | 69 900 | |
| 11.12 10:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Милославская 8 | 73 000 | |
| 11.12 10:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Будищанская 9/40 | 39 000 | |
| 11.12 10:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Каштановая 11 | 40 000 | |
| 11.12 10:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45 | 210 000 | |
| 11.12 10:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тираспольская 58 | 71 000 | |
| 11.12 10:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лысянская 9 | 50 000 | |
| 11.12 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Светлицкого 30/20 | 53 000 | |
| 11.11 21:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Демиевская 39 urgent |
48 000 |
| 11.11 21:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Сеноманский пер 16 urgent |
73 000 |
More listings will load automatically
