Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 22:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Андреевская ул. 9 | 99 800 |
| 11.20 22:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Тростянецкая ул. 6 | 56 000 |
| 11.20 22:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Леся Курбаса просп. 9 | 53 000 |
| 11.20 22:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Юрия Пасхалина ул. 17 | 42 000 |
| 11.20 21:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Вышгородская ул. 45 | 350 000 |
| 11.20 17:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Салютная 14/51 | 115 000 | |
| 11.20 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кудрявская 45 | 119 000 | |
| 11.20 17:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Печенежская 34 | 87 000 | |
| 11.20 17:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Щербаковского Даниила 43 | 68 900 | |
| 11.20 17:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Победы пр 71а | 77 600 | |
| 11.20 17:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Бакинская 37д | 119 000 | |
| 11.20 17:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Дегтяревская 43/6 | 37 900 | |
| 11.20 17:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Победы пр 67д | 72 000 | |
| 11.20 17:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Наумова 66 | 57 000 | |
| 11.20 17:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Механизаторов 20 | 107 000 | |
| 11.20 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Полевая 73 | 81 999 | |
| 11.20 17:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ломоносова 85а | 120 000 | |
| 11.20 17:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Промениста 50 | 87 000 | |
| 11.20 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Иоанна Павла 11 | 148 000 | |
| 11.20 17:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 53 | 44 500 | |
| 11.20 17:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 15а | 72 618 | |
| 11.20 17:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 80 000 | |
| 11.20 13:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | Старонаводницкая 6б | 349 000 |
| 11.20 13:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | Шелковичная 48 | 110 000 |
| 11.19 22:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Котельникова 13 | 90 000 | |
| 11.19 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Малая Житомирская 10 | 128 000 | |
| 11.19 22:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 73-77 | 106 000 | |
| 11.19 22:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тимошенко 21 | 168 000 | |
| 11.19 22:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9пер. Балтийский 23 | 40 000 | |
| 11.19 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тимошенко 15г | 77 000 | |
| 11.19 22:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 14 | 36 000 | |
| 11.19 22:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 62 | 60 000 | |
| 11.19 21:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Максимовича 24б | 52 000 | |
| 11.19 21:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Демиевская 14 | 80 000 | |
| 11.19 21:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 24б | 84 000 | |
| 11.19 19:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тургеневская 77 urgent negotiable |
70 000 |
| 11.19 17:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8соборности 3 | 35 500 |
| 11.19 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 14б | 320 000 |
| 11.19 15:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 14а | 275 000 |
| 11.19 14:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 16д | 150 000 |
| 11.19 14:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Надднепрянское шоссе 2а | 42 500 | |
| 11.19 13:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Драгоманова 2а | 77 000 | |
| 11.19 13:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Машиностроительная 36 | 45 999 | |
| 11.19 13:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Будищанская 9/40 | 38 000 | |
| 11.19 13:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр | 102 000 | |
| 11.19 13:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Набережно-Крещатикская 7 | 95 000 | |
| 11.19 13:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кибальчича 9 | 53 500 | |
| 11.19 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Мира пр 9б | 58 000 | |
| 11.19 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Миропольская 35 | 46 000 | |
| 11.19 13:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Радужная 11а | 56 500 | |
| 11.19 13:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Армянская 6 | 90 |
| 11.19 11:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 29 | 85 000 |
| 11.18 21:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Булаховского 5б | 75 000 | |
| 11.18 21:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5бул. Шевченко 44 | 79 900 | |
| 11.18 21:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Пимоненко 12 | 67 000 | |
| 11.18 21:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Симиренко 24а | 39 000 | |
| 11.18 21:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Приречная 5 | 76 000 | |
| 11.18 21:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Белорусская 3 | 127 800 | |
| 11.18 21:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 1в | 130 000 | |
| 11.18 21:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Петра Калнышевского 8 | 110 000 | |
| 11.18 18:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Феодосийская 1 | 74 500 | |
| 11.18 18:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Метрологическая 9 | 180 000 | |
| 11.18 18:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Феодосийская 10 | 60 000 | |
| 11.18 18:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Теремковская 4а | 99 000 | |
| 11.18 18:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Машинистовская 41 | 64 999 | |
| 11.18 18:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Григоренко пр 38а | 63 999 | |
| 11.18 18:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Пчелки 2б | 49 999 | |
| 11.18 18:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Драгоманова 23б | 85 000 | |
| 11.18 18:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Закревского 97 | 70 000 | |
| 11.18 18:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Цветаевой 16 | 67 000 | |
| 11.18 18:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вершигоры 7а | 46 500 | |
| 11.18 18:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ватутина пр 12а | 57 000 | |
| 11.18 18:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Правды пр 13.4 | 42 900 | |
| 11.18 13:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Конева 12 | 79 000 |
| 11.18 12:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Срибнокильская 1 | 120 000 |
| 11.18 12:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Оболонская наб 3 | 235 000 |
| 11.18 11:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Ушинского 12 | 49 900 |
| 11.18 09:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кристеров 20 | 170 000 | |
| 11.18 09:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Межевая 20 | 47 500 | |
| 11.18 09:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Жилянская 114 | 54 000 |
| 11.18 09:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Жилянская 114 | 54 000 |
| 11.18 09:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Кустанайская 1 | 35 000 |
| 11.18 09:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Клавдиевская 40д urgent |
46 560 |
| 11.18 09:03 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Жилянская 118 | 265 000 |
| 11.17 16:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Шумского 1 | 220 000 | |
| 11.17 16:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 43 000 | |
| 11.17 16:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Красноткацкая 24а | 39 000 | |
| 11.17 16:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Радужная 44 | 84 500 | |
| 11.17 16:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ватутина пр 26 | 54 900 | |
| 11.17 16:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 26а | 77 000 | |
| 11.17 16:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 26а | 77 000 | |
| 11.17 16:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Дарницкий бул 19 | 120 000 | |
| 11.17 15:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Маланюка 101 | 54 500 | |
| 11.17 15:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Радистов 34 | 86 000 | |
| 11.17 15:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Закревского 95г | 51 000 | |
| 11.17 15:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Маяковского 95а | 45 500 | |
| 11.17 15:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Маяковского 8а | 40 500 | |
| 11.17 15:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маяковского 20 | 49 900 | |
| 11.17 15:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Милославская 5а | 34 500 | |
| 11.17 15:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лисковская 37 | 46 000 |
More listings will load automatically
