Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14 17:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Радужная 45 | 34 500 | |
| 01.14 17:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 70 500 | |
| 01.14 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Богатырская 32 | 57 000 | |
| 01.14 16:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Нижнеключевая 14 | 107 000 | |
| 01.14 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Пулюя 2 | 63 000 | |
| 01.14 16:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Донецкая 61 | 52 000 | |
| 01.14 16:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Урловская 38 | 135 000 | |
| 01.14 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Вишняковская 4 | 102 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Ушакова 18 | 50 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Саксаганского 121 | 135 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Тургеневская 35а | 62 300 | |
| 01.14 16:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Булгакова 13а | 65 000 | |
| 01.14 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Віфлеємська 6 negotiable |
40 000 |
| 01.14 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Балтийский переулок 23 urgent |
69 800 |
| 01.14 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Балтийский переулок 23 urgent |
70 400 |
| 01.13 18:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Малышко 27 | 43 000 | |
| 01.13 18:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Жмаченко 26 | 75 000 | |
| 01.13 18:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Запорожца 26а | 109 650 | |
| 01.13 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Сверстюка 6 | 58 000 | |
| 01.13 18:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вершигоры 7а | 46 000 | |
| 01.13 18:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Воскресенская 12 | 120 000 | |
| 01.13 18:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Сосницкая 10 | 50 000 | |
| 01.13 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Богатырская 32 | 64 000 | |
| 01.13 17:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Богатырская 32 | 97 000 | |
| 01.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Сокальская 6 | 62 000 | |
| 01.13 17:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тимошенко 1 | 60 000 | |
| 01.13 17:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Новомостицкая 8 | 36 000 | |
| 01.13 17:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кирилловская 152 | 43 000 | |
| 01.13 17:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Славгородская 8 | 52 000 | |
| 01.13 17:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Тростянецкая 6ж | 80 000 | |
| 01.13 17:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Просвещения 20 | 85 000 | |
| 01.13 17:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Гладковская 7/1 | 45 999 | |
| 01.13 17:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Дегтяревская 43/2 | 48 000 | |
| 01.13 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Победы пр 96 | 92 000 | |
| 01.13 17:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Багговутовская 17-21 | 57 000 | |
| 01.13 17:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Наумова 66 | 49 000 | |
| 01.13 17:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Жмеринская 36 | 65 000 | |
| 01.13 13:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского negotiable |
62 500 |
| 01.13 13:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская negotiable |
135 000 |
| 01.12 19:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бережанская 18 | 58 000 | |
| 01.12 19:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 42 500 | |
| 01.12 19:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пер. Балтийский 23 | 75 000 | |
| 01.12 19:26 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 10а | 230 000 | |
| 01.12 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Калнышевского 6 | 72 500 | |
| 01.12 19:23 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 45 | 101 000 | |
| 01.12 19:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вышгородская 46в | 48 500 | |
| 01.12 19:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 44 | 67 500 | |
| 01.12 19:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Героев Сталинграда пр 14б | 180 000 | |
| 01.12 18:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Каунасская 4/1 | 35 000 | |
| 01.12 17:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Малышко 19а | 58 000 | |
| 01.12 17:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Перова бул 42а | 39 000 | |
| 01.12 17:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Регенераторная 4 | 53 000 | |
| 01.12 17:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тычины пр 14а | 115 000 | |
| 01.12 17:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Энтузиастов 21/1 | 43 200 | |
| 01.12 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Строителей 29 | 55 000 | |
| 01.12 17:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Марганецкая 22 | 43 000 | |
| 01.12 17:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тираспольская 60 | 75 000 | |
| 01.12 17:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Осиповского 1 | 92 000 | |
| 01.12 17:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45/1 | 85 000 | |
| 01.12 17:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Данченко 32б | 65 000 | |
| 01.12 17:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Питерская 7 | 157 000 | |
| 01.12 17:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Генерала Шаповала 2а | 137 000 | |
| 01.12 17:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Донца 13 | 47 000 | |
| 01.12 17:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Волгоградская 41а | 65 000 | |
| 01.12 17:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Руденко 8 | 45 000 | |
| 01.12 17:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Салютная 2 | 135 000 | |
| 01.12 17:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Марка Безручко 27 | 53 000 | |
| 01.12 09:20 | Sell | 5-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Тадея Рыльского ул. 1 | 229 900 |
| 01.12 09:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Генерала Жмаченко ул. 16 | 49 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Ивана Выговского ул. 18 | 55 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Николая Бажана просп. 17 | 70 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Павла Тычины просп. 18Б | 234 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 210 | 81 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Замковецкая ул. | 160 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова ул. 34б | 60 990 |
| 01.12 08:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григория Ващенко ул. 7 | 57 800 |
| 01.12 08:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Анны Ахматовой ул. 43 | 75 000 |
| 01.12 08:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Якира ул. 2/6 | 81 000 |
| 01.08 20:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Зодчих 12 urgent negotiable |
29 990 |
| 01.07 19:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Дмитриевская 48г | 183 000 | |
| 01.07 19:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10пер., Коломиевский 17/31 | 150 000 | |
| 01.07 19:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Чоколовский бульвар 35 | 34 500 | |
| 01.07 19:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Отрадный пр 59 | 58 000 | |
| 01.07 19:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Василенко 8б | 47 000 | |
| 01.07 19:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Драгоманова 40з | 82 000 | |
| 01.07 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Драгоманова 2б | 75 000 | |
| 01.07 19:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Драгоманова 2б | 95 000 | |
| 01.07 19:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Шумского 4а | 45 000 | |
| 01.07 19:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Героев Сталинграда пр 8а | 110 000 | |
| 01.07 19:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Героев Днепра 38е | 50 000 | |
| 01.07 19:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Тимошенко 21/19 | 110 000 | |
| 01.07 19:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пер. Балтийский 23 | 52 000 | |
| 01.07 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4пер. Балтийский 23 | 39 900 | |
| 01.07 19:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Тимошенко 29а | 70 000 | |
| 01.07 19:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Мурашко 5 | 56 900 | |
| 01.07 19:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пр. Отрадный 36б | 41 000 | |
| 01.07 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Отрадный пр 30 | 45 000 | |
| 01.07 19:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Межевая 5 | 38 000 | |
| 01.07 19:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Кирилловская 111 | 65 000 | |
| 01.07 19:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Гречка 10б | 82 999 |
More listings will load automatically
