Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 13:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Данченко 3 | 70 000 | |
| 05.08 13:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Семьи Кульженко 35 | 115 000 | |
| 05.08 13:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | 7Перова бул 48 | 54 900 | |
| 05.08 12:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Каховская 60 | 73 000 | |
| 05.08 12:44 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8бул. Верховного Совета 21б | 135 000 | |
| 05.08 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бородина 2 | 37 000 | |
| 05.08 12:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малышко 3 | 90 000 | |
| 05.08 12:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Бажова 8 | 54 000 | |
| 05.08 12:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Каховская 60 | 98 000 | |
| 05.08 12:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Киото 5 | 59 000 | |
| 05.08 12:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Труда бул 8 | 53 000 | |
| 05.08 12:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сверстюка 6 | 90 000 | |
| 05.08 12:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 115 000 | |
| 05.08 12:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 20/2 | 49 000 | |
| 05.08 12:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Воскресенская 12в | 85 000 | |
| 05.08 12:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ватутина пр 28а | 55 000 | |
| 05.08 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 9 | 45 000 | |
| 05.08 11:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6пр. Мира 9а | 55 000 | |
| 05.08 11:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сверстюка 6 | 124 999 | |
| 05.08 11:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Тулузы 12 urgent |
28 500 |
| 05.07 20:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Жмаченко 26 | 76 000 | |
| 05.07 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Кибальчича 2 | 35 500 | |
| 05.07 20:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 109в | 89 000 | |
| 05.07 20:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Русановская наб 8/1 | 75 000 | |
| 05.07 20:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Карбышева 16 | 45 000 | |
| 05.07 20:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 5/1 | 60 000 | |
| 05.07 19:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Миколайчука 17/2 | 48 000 | |
| 05.07 19:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Перова бул 20 | 38 000 | |
| 05.07 19:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Юности 4 | 50 000 | |
| 05.07 19:53 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ватутина пр 28а | 55 000 | |
| 05.07 19:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Энтузиастов 7 | 53 700 | |
| 05.07 19:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пр. Соборности 30а | 76 000 | |
| 05.07 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 2 | 50 000 | |
| 05.07 19:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Красноткацкая 43 | 85 000 | |
| 05.07 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Пожарского 1 | 62 000 | |
| 05.07 19:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 55 000 | |
| 05.07 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пр. Соборности 17 | 48 000 | |
| 05.07 19:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кибальчича 2 | 36 500 | |
| 05.07 14:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Милославская 21а urgent negotiable |
41 000 |
| 05.06 18:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Вышгородская 38 | 60 000 | |
| 05.06 18:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Тимошенко 21 | 130 000 | |
| 05.06 18:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 22 000 | |
| 05.06 18:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Приорская 16 | 160 000 | |
| 05.06 18:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кондратюка 1 | 55 000 | |
| 05.06 18:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 4б | 34 500 | |
| 05.06 18:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Иорданская 9ж | 75 600 | |
| 05.06 18:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 65 000 | |
| 05.06 18:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Бережанская 15 | 49 000 | |
| 05.06 18:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 43 500 | |
| 05.06 18:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Кондратюка 7 | 155 000 | |
| 05.06 18:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бережанская 15 | 67 000 | |
| 05.06 18:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Автозаводская 25 | 80 000 | |
| 05.06 18:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Озерная 30/51 | 55 000 | |
| 05.06 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 16б | 62 000 | |
| 05.06 18:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Северная 18 | 53 000 | |
| 05.06 18:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 37 | 49 000 | |
| 05.06 18:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малиновского 13 | 74 000 | |
| 05.06 18:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Героев Сталинграда пр 27а | 57 000 | |
| 05.06 18:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Архипенко 4 | 70 000 | |
| 05.06 18:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Казанская 18 | 73 000 | |
| 05.06 18:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Полярная 3 | 78 000 | |
| 05.06 18:23 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Тимошенко 19 | 120 000 | |
| 05.06 18:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Бережанская 15 | 55 000 | |
| 05.06 18:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 3 | 40 000 | |
| 05.06 18:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Архипенко 8а | 69 000 | |
| 05.06 18:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 2д | 140 000 | |
| 05.06 18:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Калнышевского 7 | 100 000 | |
| 05.06 18:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Оболонский пр 34 | 53 000 | |
| 05.06 18:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 44 500 | |
| 05.06 18:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Гайдай 2 | 63 000 | |
| 05.06 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 56 | 69 500 | |
| 05.06 17:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Днепроводская 1 | 82 600 | |
| 05.06 17:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Богатырская 32 | 46 000 | |
| 05.06 17:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 99 000 | |
| 05.06 17:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Иорданская 5а | 56 960 | |
| 05.06 17:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пер. Джерельный 3 | 47 000 | |
| 05.06 13:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Курчатова 3 urgent negotiable |
35 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1Шолом-Алейхема 13 urgent negotiable |
28 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Харьковское шоссе 51 urgent negotiable |
27 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Курнатовского 17 urgent |
28 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 2Братиславская 28 urgent negotiable |
32 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Тростянецкая 51 urgent |
27 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 1Жукова 15 | 40 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Малышко | 25 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Вербицкого 19 | 43 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Тростянецкая 8 | 74 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | днепровский | 3Юности | 48 000 |
| 05.06 13:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | днепровский | Бойченко 5 | 48 000 |
| 05.06 01:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Ясногорская 16в urgent negotiable |
165 000 |
| 05.05 23:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Моторный пер 9 | 87 000 |
| 05.05 10:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Рижская 73 | 125 000 |
| 05.03 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Половецкая 7/13 | 80 000 |
| 04.29 22:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 8Владимира Сосюры ул. 6 | 85 125 |
| 04.29 22:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Владимира Сосюры ул. 6 | 48 559 |
| 04.29 22:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Владимира Сосюры ул. 6 | 61 068 |
| 04.29 22:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Владимира Сосюры ул. 6 | 51 708 |
| 04.29 22:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Владимира Маяковского просп. 11 | 51 000 |
| 04.28 18:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Туполева 22б negotiable |
47 000 |
| 04.28 18:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Бакинская 40 urgent negotiable |
51 000 | |
| 04.27 10:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 7лисковская 37 | 50 000 |
More listings will load automatically
