Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.18 22:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Курчатова 18 | 54 000 | |
| 05.18 22:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Братиславская 34 | 45 000 | |
| 05.18 22:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Маяковского 21а | 48 000 | |
| 05.18 22:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Маяковского 70 | 67 300 | |
| 05.18 22:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Радунская 5 | 59 000 | |
| 05.18 22:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каштановая 8 | 57 000 | |
| 05.18 22:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бальзака 63 | 46 000 | |
| 05.18 22:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Беретти 8 | 63 000 | |
| 05.18 22:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8бул. Шамо 19/1 | 80 000 | |
| 05.18 22:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Запорожца 13б | 30 000 | |
| 05.18 22:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 56 | 75 000 | |
| 05.18 22:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 26а | 95 000 | |
| 05.18 21:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Ахматовой 39а | 65 000 | |
| 05.18 20:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сверстюка 4 | 97 800 | |
| 05.18 20:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Энтузиастов 5 | 58 000 | |
| 05.18 20:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Минина 1 | 52 000 | |
| 05.18 20:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сосницкая 19 | 54 900 | |
| 05.18 20:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Верховного Совета бул 18а | 51 000 | |
| 05.18 20:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28 | 106 000 | |
| 05.18 20:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Архипенко 8 | 55 000 | |
| 05.18 20:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Калнышевского 1 | 60 000 | |
| 05.18 20:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 15 | 34 999 | |
| 05.18 19:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 16г | 125 000 | |
| 05.18 19:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Гонгадзе 18з | 65 000 | |
| 05.18 19:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Правды пр 13.9 | 50 000 | |
| 05.18 19:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Данченко Сергея 1 | 99 500 | |
| 05.18 19:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Тираспольская | 54 000 | |
| 05.18 19:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Метрологическая 56б | 127 000 | |
| 05.18 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Демиевская 35 | 53 000 | |
| 05.18 19:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Терещенковская 4а | 82 000 | |
| 05.18 19:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 24 | 47 000 | |
| 05.18 19:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Заболотного 1 | 62 000 | |
| 05.18 19:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Метрологическая 23 | 40 000 | |
| 05.18 12:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Голосеевская 13а | 132 000 |
| 05.17 21:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Киевский | 10Люстдорфская дорога 172 | 95 000 |
| 05.17 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Большая Васильковская 106 urgent negotiable |
125 000 |
| 05.16 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Рокоссовского 6 | 60 000 | |
| 05.16 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Малиновского 11б | 62 000 | |
| 05.16 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5пер. Балтийский 23 | 59 500 | |
| 05.16 11:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Квитки Цисык 34/36 | 42 000 | |
| 05.16 11:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Правды пр. 90 | 32 500 | |
| 05.16 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Стратегическое шоссе 6 | 90 000 | |
| 05.16 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Светлицкого 23а | 52 000 | |
| 05.16 11:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Лысогорский спуск 26 | 39 900 | |
| 05.16 11:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 29 | 49 500 | |
| 05.16 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ямская 52 | 124 999 | |
| 05.16 11:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Предславинская 12 | 60 000 | |
| 05.16 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Мирного Панаса 9 | 75 000 | |
| 05.13 20:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 32 | 57 000 | |
| 05.13 20:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Вильямса 6г | 85 000 | |
| 05.13 20:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жулянская 1 | 41 000 | |
| 05.13 20:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Заболотного 30 | 85 000 | |
| 05.13 20:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 120/2 | 51 000 | |
| 05.13 20:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Метрологическая 109 | 60 000 | |
| 05.13 20:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Науки пр 58 | 53 000 | |
| 05.13 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Метрологическая 21а | 38 000 | |
| 05.13 20:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бойчука 30а | 57 000 | |
| 05.13 20:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 75 000 | |
| 05.13 20:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Перова бул 42а | 45 000 | |
| 05.13 20:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Гагарина пр 13а | 60 000 | |
| 05.13 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Краковская 13в | 75 000 | |
| 05.13 19:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Радужная 55 | 72 000 | |
| 05.13 19:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Приречная 5 | 135 000 | |
| 05.13 19:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кондратюка 5 | 80 000 | |
| 05.13 19:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Героев Сталинграда пр 7 | 45 000 | |
| 05.13 17:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маланюка 101 | 180 000 | |
| 05.13 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Запорожца 6 | 42 000 | |
| 05.13 17:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Космическая 5 | 55 000 | |
| 05.13 17:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Минский пр 10 | 38 500 | |
| 05.13 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шполянская 6а | 55 000 | |
| 05.13 17:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Галицкая 7а | 37 000 | |
| 05.13 17:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 46/1 | 179 000 | |
| 05.13 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Максимовича 24 | 65 000 | |
| 05.13 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 26б | 87 000 | |
| 05.13 17:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 52/3 | 175 000 | |
| 05.13 17:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Теремковская 4а | 75 999 | |
| 05.13 17:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 7 | 69 000 | |
| 05.13 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Березовая 46 | 55 000 | |
| 05.13 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Науки пр 55а | 58 900 | |
| 05.13 16:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Максимовича 3г | 160 000 | |
| 05.13 16:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Антоновича 103а | 109 000 | |
| 05.13 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Тарасовская 36а | 145 000 | |
| 05.13 15:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пер. Левитана 4 | 54 000 | |
| 05.13 15:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Кайсарова 7/9 | 40 000 | |
| 05.13 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Березовая | 67 000 | |
| 05.13 15:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Березовая | 59 000 | |
| 05.13 15:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Науки пр 55а | 78 000 | |
| 05.13 15:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Смолича 4 | 75 000 | |
| 05.13 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Заболотного 28 | 88 000 | |
| 05.13 15:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Антоновича 152 | 80 000 | |
| 05.13 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Вильямса 6д | 75 000 | |
| 05.13 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Луценка 14 | 105 000 | |
| 05.13 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 24а | 85 000 | |
| 05.13 15:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Лебедева 1 | 80 000 | |
| 05.13 15:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Надднепрянское шоссе 2а | 54 000 | |
| 05.13 15:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кайсарова 7/9 | 70 000 | |
| 05.13 15:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Васильковская 53/1 | 71 000 | |
| 05.13 15:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 26 | 58 000 | |
| 05.13 15:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Дубинина 2а | 84 000 | |
| 05.13 15:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 144 | 125 000 |
More listings will load automatically
