Property for sale: Apartments, Харьков
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 22:50 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 1Китаєнко 8 | 7 331 |
| 04.06 22:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Уборевича | 19 124 |
| 04.06 22:40 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 1Ньютона | 20 163 |
| 04.06 22:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1пр. Леніна | 24 996 |
| 04.06 18:47 | Sell | multi-room apartment | Харьков | Центр | 9Фейербаха 5 urgent negotiable |
95 000 |
| 04.06 11:06 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 4Грековская 5 | 50 000 | |
| 04.02 15:37 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 7Чичибабина negotiable |
44 000 | |
| 04.01 21:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Х.Гора | 8Гиевская urgent |
30 000 |
| 04.01 20:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | холодная гора | 6Полтавский Шлях urgent negotiable |
49 000 |
| 03.31 08:10 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Краснооктябрьская | 5 034 |
| 03.31 08:10 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 1Героев Труда | 20 |
| 03.31 08:10 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторостроителей | 19 122 |
| 03.31 08:10 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Малиновского | 19 780 |
| 03.31 08:10 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 6проспект Косиора | 15 166 |
| 03.31 08:10 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Культуры | 36 012 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Чугуевский | 1Горького 20 | 14 708 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 150 років СРСР 20 | 32 635 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторобудівників | 19 122 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1проспект Тракторостроителей | 12 399 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Котлова | 14 037 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 1XVII Партсъезда | 14 247 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Кооперативная 22 | 9 922 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1Спартака | 17 222 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Тринкера | 37 940 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Маршала Батицкого 31 | 10 219 |
| 03.31 08:00 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Московский | 1Гвардейцев-Широнинцев | 17 549 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Архитекторов | 33 425 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Саммеровский переулок | 22 329 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Музыкальная | 13 796 |
| 03.31 08:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 1Вологодская | 15 030 |
| 03.31 08:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Ленина | 13 215 |
| 03.31 08:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Уборевича | 19 238 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 1Петра Свинаренка 20 | 14 313 |
| 03.30 18:55 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 1Салтивське шосе 242-а | 16 954 |
| 03.30 18:55 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 1Салтивське шосе 242-а | 12 024 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 1Стадонний проїзд | 11 222 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 1Сумська | 22 445 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 1Танкопия | 17 399 |
| 03.30 18:55 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 1Тимуровцев 68 | 7 706 |
| 03.30 18:55 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 1Чайковского | 96 199 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Квартальна | 17 427 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 1Танкопія | 17 399 |
| 03.30 18:55 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 1пр.Гагаріна | 8 040 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1пр. Леніна | 25 146 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Клочковская | 16 645 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дергачёвский | 1Центральная | 6 369 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Нетеченская 31 | 18 088 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 1Полтавський шлях | 10 994 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 1прсп. Академика Курчатова | 11 944 |
| 03.30 18:55 | Sell | 5-room apartment | Харьков | Киевский | 1Пушкнская | 52 307 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Гагарина проспект | 18 557 |
| 03.30 18:55 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Дзержинский | 123 августа | 11 852 |
| 03.30 18:55 | Sell | 5-room apartment | Харьков | Октябрьский | 1Октябрьской Революции | 21 840 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 1Ньютона 8-а | 23 106 |
| 03.30 18:55 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 1Ньютона 5-а | 20 285 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 1Полтавський шлях 1 | 17 595 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 1пров.Фаннський 3 | 22 124 |
| 03.30 18:55 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Змиевской | 1Пролетарське шосе 7 | 18 828 |
| 03.30 18:55 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 1просп. 50 рокв ВЛКСМ 59 | 12 088 |
| 03.29 21:40 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 7Соколова | 31 809 |
| 03.24 21:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Чугуевский | 1Горького 20 | 14 761 |
| 03.24 18:20 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторобудівників | 19 191 |
| 03.24 18:20 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Краснооктябрьская | 5 052 |
| 03.24 18:20 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 1Героев Труда | 12 506 |
| 03.24 18:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторостроителей | 19 191 |
| 03.24 18:20 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Малиновского | 19 851 |
| 03.24 18:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 6проспект Косиора | 15 221 |
| 03.24 18:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Культуры | 36 142 |
| 03.23 16:36 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Коминтерновский | 9Московский пр 128-а negotiable |
80 000 |
| 03.10 19:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 6проспект Косиора 113 | 15 760 |
| 03.10 19:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Культуры 10 | 37 422 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Краснооктябрьская 42 | 5 231 |
| 03.10 19:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 1Героев Труда 37Д | 12 949 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторостроителей 124 | 19 871 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Клочковская 22 | 17 297 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Ленина 64 | 13 733 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Гагарина проспект 167 | 19 284 |
| 03.10 19:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Дзержинский | 123 августа 13 | 12 316 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Квартальна 33 | 18 109 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Нетеченская 31 | 18 796 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дергачёвский | 1Центральная 7 | 6 618 |
| 03.10 19:30 | Sell | 5-room apartment | Харьков | Октябрьский | 1Октябрьской Революции 24 | 22 695 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1проспект Тракторостроителей 100-а | 12 884 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Котлова | 14 587 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Орджоникидзевский | 1XVII Партсъезда 22 | 14 805 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Кооперативная 22 | 10 311 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1Спартака 16 | 17 897 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Тринкера 7 | 39 425 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Червонозаводской | 1Маршала Батицкого 31 | 10 619 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Уборевича 30-В | 19 992 |
| 03.10 19:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 1Тимуровцев 80А | 8 008 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Архитекторов 26 | 34 734 |
| 03.10 19:30 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Московский | 1Гвардейцев-Широнинцев 49а | 18 236 |
| 03.10 19:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 1Вологодская 35 | 15 618 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1Музыкальная 4 | 14 336 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 1Малиновского 1 | 20 554 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 1Тракторобудівників 124 | 19 871 |
| 03.10 19:30 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дзержинский | 1пр. Леніна 54 | 26 131 |
| 03.10 19:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 1Танкопія 13 | 18 080 |
| 03.10 19:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 1пр.Гагаріна 174,корп | 8 355 |
More listings will load automatically
