Property for sale: Apartments, Харьков
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 20:37 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 3Салтовка | 16 800 |
| 02.23 13:26 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 1Переяславская 23 | 44 000 |
| 02.22 20:21 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Холодногорский | 1Холодная Гора | 29 000 |
| 02.22 15:01 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Елизаветинская 7 | 52 000 |
| 02.21 14:35 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Мира | 19 800 |
| 02.20 22:41 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 3Мира 16 | 25 000 | |
| 02.18 14:32 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 4Фесенковский | 36 000 | |
| 02.18 14:29 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 2Площадь Восстания | 36 000 | |
| 02.18 14:26 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 8Московский пр | 80 000 | |
| 02.18 14:20 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 4Московский пр | 40 000 | |
| 02.18 14:17 | Sell | 4-room apartment | Харьков | 6Полевая | 52 000 | |
| 02.18 14:17 | Sell | multi-room apartment | Харьков | 10Московский пр urgent |
102 000 | |
| 02.18 14:15 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 7Спартака negotiable |
19 000 | |
| 02.18 14:13 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 7Франковская | 60 000 | |
| 02.16 20:57 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 4Салтовское шоссе 63/2 negotiable |
45 000 | |
| 02.16 20:57 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 4Гвардейцев-Широнинцев 39/А urgent negotiable |
17 800 |
| 02.16 20:49 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Немышлянский | 4Салтовское шоссе 108 urgent negotiable |
29 900 |
| 02.16 17:19 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Новые дома | 4Садовый проезд 16 | 49 998 |
| 02.13 16:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 3Амосова 23 | 36 500 |
| 02.12 18:53 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 3Дружбы Народов | 45 500 |
| 02.08 11:00 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 4Гвардейцев Широнинцев 51 | 36 500 |
| 02.04 20:59 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 1Чигирина 13 | 18 100 |
| 02.03 20:08 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Шевченковский | 1пр.Людвига Свободы 31 negotiable |
77 500 |
| 02.03 04:19 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Б.Кольцевая | 34 500 |
| 02.01 15:15 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | Героев Труда 19 | 47 500 |
| 01.30 13:03 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 5Московский пр | 37 000 | |
| 01.29 13:40 | Sell | multi-room apartment | Харьков | Шевченковский | 1пр. Науки 43А | 1 500 000 |
| 01.28 21:19 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Киевский | 3Мироносицкая 97 | 40 500 |
| 01.28 07:22 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 3Холодная Гора | 69 000 |
| 01.25 18:04 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Архитекторов | 44 000 |
| 01.25 17:46 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Мира | 29 000 |
| 01.25 16:48 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 3Матюшенко 5 | 57 000 |
| 01.25 12:48 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 3Юбилейный проспект 65 | 31 000 |
| 01.24 22:57 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Холодногорский | 3Проезд Рогатинский | 42 000 |
| 01.24 15:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Ленинский | 3район м. Центральный рыно | 25 000 |
| 01.22 19:02 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Московский проспект 264 | 31 000 |
| 01.22 10:02 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 3Бестужева 11 | 25 000 |
| 01.17 22:37 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 10Клочковская 117 | 220 000 |
| 01.16 10:09 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Подворки | 8Куряжская 16 | 20 970 |
| 01.15 20:48 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Ленинский | Пащенковская 52А | 25 000 |
| 01.15 16:03 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Ивановка | 9Пащенковская 52А | 25 000 |
| 01.14 00:29 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Мирная 19 | 38 500 |
| 01.12 22:44 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 1010 линия | 150 000 | |
| 01.12 21:58 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 10Валентиновская 20а | 35 000 |
| 01.12 21:06 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 5Шекспира 5 | 15 000 |
| 01.11 15:44 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Барабашова 38 | 38 000 |
| 01.04 11:06 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Дергачевский | 4Куряжская 16 urgent |
44 950 |
| 01.04 10:58 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Дергачевский | 4Куряжская 16 urgent |
27 814 |
| 12.19 06:53 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 1Льва Ландау 52 | 21 500 | |
| 12.19 01:02 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3рыжов | 13 500 |
| 12.18 10:27 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Подворки | 2Куряжская 16 | 23 745 |
| 12.17 23:01 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Мироносицкая 74 | 48 000 |
| 12.16 10:46 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Подворки | 4Куряжская 16 | 23 270 |
| 12.16 09:33 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Подворки | 2Куряжская 16 | 27 800 |
| 12.15 16:18 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 2Куряжская 16 | 44 917 | |
| 12.15 09:16 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Подворки | 3Куряжская 16 | 27 900 |
| 12.15 01:09 | Sell | 1-room apartment | Харьков | п.Подворки | 2Куряжская 16 | 20 970 |
| 12.14 23:19 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3проспект Московский 264а | 39 999 |
| 12.12 22:14 | Sell | 4-room apartment | Харьков | 4Чернышевская 96 | 110 000 | |
| 12.08 03:32 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3А. Барбюса | 42 000 |
| 12.05 23:20 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Новобаварский | 3Исполкомовская 28 | 15 500 |
| 12.02 21:22 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 3Проспект Победы 72 | 42 000 | |
| 12.02 08:15 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 1Гвардейцев Широнинцев | 14 000 |
| 11.30 23:46 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Павлово Поле | 3Павлово Поле | 80 000 |
| 11.29 12:20 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Героев Сталинграда пр 8/3 | 24 900 |
| 11.27 18:01 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 3мирная 19 urgent |
25 000 | |
| 11.24 13:41 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Валентиновская 23Д | 47 500 |
| 11.22 22:24 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 3Дружбы Народов бул | 51 000 |
| 11.22 12:11 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | пр. Победы 58 | 50 000 |
| 11.20 09:31 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Коминтерновский | 1пр Маршала Жукова 12а urgent negotiable |
22 500 |
| 11.18 00:51 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Слободской | 3Героев Сталинграда 175 | 26 000 |
| 11.13 23:20 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Клочковская 109б | 117 000 |
| 11.13 19:06 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 3Бестужева 11 | 21 000 |
| 11.13 12:07 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3проспект Московский 118 negotiable |
15 000 |
| 11.10 08:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Целиноградская 58Б | 145 000 |
| 11.09 22:24 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Тракторостроителей | 23 700 |
| 11.06 21:08 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Коминтерновский | 3Матросова 24А | 9 450 |
| 11.05 19:06 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 3Танкопия | 32 700 |
| 11.05 13:54 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Харьковская область | Независимости 5 | 110 000 |
| 11.04 15:04 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Немышлянский | 2Льва Ландау 52 | 20 000 |
| 11.04 15:04 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3Льва Ландау 52 | 38 000 |
| 11.04 15:04 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3Льва Ландау проспект 52 | 23 000 |
| 11.04 15:04 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3Льва Ландау 52 | 32 500 |
| 11.04 15:04 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3Московский пр | 31 500 |
| 11.04 15:04 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 4Петра Григоренко 2 | 57 800 |
| 11.03 07:21 | Sell | 5-room apartment | Харьков | Новобаварский | 1Москалевская 1/2 | 25 000 |
| 11.02 20:35 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Пушкинский въезд 9 | 55 000 |
| 10.29 23:10 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 5Морозова 34 | 28 000 | |
| 10.25 14:59 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Барабашова 38 | 38 000 |
| 10.23 22:43 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Костюринский 3 | 31 000 |
| 10.17 17:43 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 1Мира | 18 900 |
| 10.15 00:04 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 3Солнечная 9 | 35 000 | |
| 10.14 15:39 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Новоалександровская negotiable |
35 000 |
| 10.13 20:50 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Культуры 15 | 69 000 |
| 10.11 17:19 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3пр. Льва Ландау 52 | 23 500 |
| 10.08 15:47 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 10Рымарская urgent |
105 000 |
| 10.03 12:34 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3индустриальная | 17 000 |
| 10.02 21:01 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Слободской | 3Московский проспект 89 | 36 000 |
| 10.02 19:57 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Ленинский | 3Котлова 76 Г | 34 500 |
| 10.02 17:05 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Гиршмана 5 | 73 000 |
More listings will load automatically
