Property for sale: Apartments, Харьков
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.25 11:30 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Шевченковский | 16Победы пр., 46а | 83 000 |
| 03.25 11:30 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 12Чернышевского , 28А | 120 000 |
| 03.25 11:30 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 8Мирная , 19 | 25 000 |
| 03.25 09:56 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Холодногорский | 3Большая Панасовская | 39 000 |
| 03.23 15:57 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 3Шевченко 327 | 34 500 |
| 03.22 18:38 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Мира 20 | 85 000 |
| 03.22 16:22 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 1ньютона 10 urgent |
26 990 | |
| 03.22 16:22 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Слободской | 1Московский пр. Московски 124 urgent negotiable |
85 000 |
| 03.22 16:22 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Госпром | 1Дергачевская 4 urgent negotiable |
33 900 |
| 03.22 16:22 | Sell | 1-room apartment | Харьков | харьков | 9ньютона 10а | 27 000 |
| 03.19 16:25 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 9Трактростроителей 138В | 35 000 |
| 03.17 15:21 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Новобаварский | 3Григоровское шоссе | 14 500 |
| 03.14 19:13 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Профессорская | 90 000 |
| 03.14 13:01 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Новгородская 4 | 57 000 |
| 03.12 20:47 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Клочковская 150 | 56 000 |
| 03.12 20:27 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Основянский | 3р-н Одесской | 67 000 |
| 03.12 17:48 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 3Московский проспект 96А | 58 000 |
| 03.08 18:10 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Садовый проезд 20А | 40 500 |
| 03.08 09:45 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Грицевца 21А | 31 500 |
| 03.03 20:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3ул.Шекспира | 22 500 |
| 03.01 07:56 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Новобаварский | 3Полтавський шлях 41 | 38 000 |
| 02.28 10:13 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 3Героев Труда 20 negotiable |
41 000 |
| 02.27 10:42 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 6сабуровский 12 urgent |
27 000 | |
| 02.26 13:36 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Алексеевка | 2Ахсарова 17 | 45 000 |
| 02.26 13:36 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Алексеевка | 9Ахсарова 17 | 45 000 |
| 02.26 13:36 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Победы пр 86 negotiable |
32 000 |
| 02.26 13:36 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Алексеевка | 6Архитекторов | 67 000 |
| 02.26 13:35 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Алексеевка | 9проспект Победы | 90 500 |
| 02.26 13:35 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 5Ахсарова 1 | 51 500 |
| 02.25 22:27 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Целиноградская 58 | 135 000 |
| 02.25 18:16 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 3Шевченковский переулок 30 | 23 500 |
| 02.24 23:36 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 1Метростроителей | 44 700 |
| 02.23 09:52 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3пр. Победы 60 | 35 000 |
| 02.21 01:28 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Студенческая | 29 500 |
| 02.16 19:27 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Новобаварский | 3Профсоюзный бульвар 66 | 24 500 |
| 02.16 17:05 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Франтишека Крала 69 | 8 900 |
| 02.16 08:14 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 1Победы 89 | 38 000 |
| 02.13 22:36 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 3Муромская 30 | 18 500 |
| 02.11 20:26 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3пр. Московский 294 | 23 000 |
| 02.11 10:37 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Киевский | 3Саперная 16 | 49 500 |
| 02.11 07:29 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 3Маршала Батицкого 20 | 25 000 |
| 02.10 16:57 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Центр | 6ул.Лермонтовская 26 urgent |
42 500 |
| 02.10 16:50 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Салтовка | 7ул. Бучмы 20 urgent |
46 500 |
| 02.10 16:25 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Холодная Гора | 5ул .Полтавский шлях 177а urgent |
28 500 |
| 02.10 02:57 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Гагарина 41/2 | 117 000 |
| 02.09 17:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Московский | 1Харьковская набережная | 45 500 |
| 02.08 15:17 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | Клочковская 190а | 180 000 |
| 02.08 09:43 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Алексеевка | 1Победы пр 62 | 25 000 |
| 02.07 07:50 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Основянский | 3Самолетная 9 | 25 500 |
| 02.03 13:23 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 7Гарибальди 6-в | 37 500 |
| 02.02 19:50 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 3Гарибальди | 15 900 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1героев труда | 25 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1тракторостроителей | 27 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 1юбилейный проспект | 28 000 | |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1тракторостроителей | 26 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 5академика павлова urgent |
43 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | новые дома | 6танкопия | 30 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 3зубенко urgent |
27 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1блюхера urgent |
37 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1академика павлова urgent |
27 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 6академика павлова urgent |
28 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 4-room apartment | Харьков | салтовка | 1салтовское шоссе urgent |
40 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | новые дома | 1московский проспект | 20 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | новые дома | 5Московский проспект | 31 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 3тракторостроителей urgent |
21 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | салтовка | 3тракторостроитеелй | 25 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | новые дома | 7ньютона urgent |
59 800 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | новые дома | 6ньютона urgent |
35 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | новые дома | 7ньютона urgent |
37 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 4-room apartment | Харьков | северная салтовка | 5гв.Широненцев urgent negotiable |
65 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1ферганская urgent |
17 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | поселок Жуковского | 1астрономическая | 19 900 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | салтовка | 6солнечная urgent |
31 800 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 1кричевского urgent |
50 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1тимуровцев | 26 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 2героев труда urgent |
31 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | салтовка | 1эйдемана | 21 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | северная салтовка | 5метростроителей | 29 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1переулок Шевченковский urgent |
16 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1тимуровцев | 26 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | северная салтовка | 5командарма корка | 36 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | северная салтовка | 2дружбы народов urgent |
39 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1валентиновская | 29 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1валентиновская | 29 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | хтз | 1мира urgent |
36 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 4салтовское шоссе urgent |
34 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 3гвардейцев широненцев | 19 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | салтовка | 5валентиновская urgent |
29 700 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 1гвардейцев широненцев urgent |
36 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 1тракторостроителей | 34 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 2гвардейцев широненцев urgent |
24 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 3тимуровцев | 21 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | северная салтовка | 1командарма корка | 31 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1бучмы | 25 500 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 4тимуровцев 40 urgent |
21 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | cалтовка | 2гарибальди urgent |
22 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1тракторостроителей urgent |
23 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 1-room apartment | Харьков | салтовка | 1гвардейцев широненцев urgent |
24 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 3-room apartment | Харьков | салтовка | 1тракторостроителей urgent |
27 000 |
| 02.01 11:40 | Sell | 2-room apartment | Харьков | центр | 1ярослава мудрого urgent |
58 000 |
More listings will load automatically
