Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 7Шевченко пер | 649 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10чекмарева | 350 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 8дзержинского | 310 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10карла маркса | 200 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 7гагарина | 120 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | красногвардейский | 7кедрина | 140 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 2Баумана | 136 500 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1гагарина | 162 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10академика чекмарева | 210 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 8Кирова | 78 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10дзержинского | 320 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10дзержинского | 220 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1рогалева | 185 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 5карла маркса | 150 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 8жуковского | 245 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 3дзержинского | 212 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10Кирова | 64 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10Кирова | 60 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10Кирова | 56 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10Кирова | 51 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 10комсомольская | 175 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 10комсомольская | 175 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 8комсомольская | 230 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1Гагарина пр | 85 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 10Шевченко | 650 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 6гагарина | 90 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 5гагарина | 90 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 3Кирова | 51 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 3Кирова | 64 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 3Кирова | 56 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 2карла маркса 3 | 145 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 9набережная ленина | 220 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10симферопольская | 205 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 3дзержинского | 176 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 8карла маркса | 230 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 10херсонская | 180 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 1комсомольская | 155 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10комсомольская | 320 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1Космическая | 71 500 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 3симферопольская | 50 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовневый | 9дзержинского | 280 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 9дзержинского negotiable |
350 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 10шевченко | 180 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 8Екатеринославский бульвар | 150 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 2Симферопольская | 77 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 2Симферопольская | 80 500 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 7джержинского | 330 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 6ленина | 150 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 8херсонская | 155 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | кировский | 4комсомольская | 205 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 4Клары Цеткин | 189 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 48 марта | 345 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 5херсонская | 84 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 2херсонская | 89 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 3Мечникова | 106 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7кучеревского | 130 000 | |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 7комсомольская | 90 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | кировский | 2Центр | 106 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | кировский | 1возле парка Глобы | 100 000 |
| 09.06 15:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 3Центр | 52 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Симферопольская | 150 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 9Рабочая | 19 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Образцова | 21 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Індустріальній | 8Сичславська | 32 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Синельниково | 10Мира пр | 34 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 5Образцова | 21 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Воронцова | 9Мануильского | 35 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Синельниково | 9мира 3 | 17 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Вернадского бул | 220 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Европейская пл | 72 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Садовниченко | 17 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Павлоград | 7Рєпина | 25 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Канатная | 75 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8Каштановая | 17 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 10Центральная | 18 500 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Минина 17 | 35 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Кирова | 10Войцеховича | 23 000 |
| 09.02 13:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Дзержинского | 215 000 | |
| 09.02 13:47 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 6Пушкина | 133 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Вадима Жукова 8 | 85 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8Сімферопольська 2 | 145 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Богданова | 115 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Квартальна | 49 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 5Новокримська | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Мандриківська | 90 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10бульвар Слави 18 | 75 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережна Перемоги 44 | 70 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережна Перемоги 44 | 75 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Володимира Антоновича 36 | 70 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 9Королеви Єлизавети 2 | 130 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Інженерна | 75 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 7Запорізьке шосе 25 | 60 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 9проспект Науки 112 | 81 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Енеїди | 50 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 8Донецьке шосе | 44 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Джузеппе Гарібальді | 55 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 7Ілларіонівська | 33 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9Дмитра Яворницького | 49 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 7Семафорна | 32 500 |
| 08.19 21:09 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережна Перемоги | 90 000 |
More listings will load automatically
