Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 48 497 |
| 01.04 18:00 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Янтарная 79 | 26 894 |
| 01.04 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 20 040 |
| 01.04 18:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Артема 32 | 19 920 |
| 01.04 17:50 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 7Коробова 5 | 10 822 |
| 12.28 19:00 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Володарского 31 | 24 242 |
| 12.28 19:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 48 889 |
| 12.28 18:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 20 202 |
| 12.28 18:40 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Янтарная 79 | 27 111 |
| 12.24 14:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержтнск | Днепростроевская 31 urgent negotiable |
7 800 |
| 12.24 14:52 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | Днепростроевская 29 urgent negotiable |
13 600 |
| 12.24 14:40 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | Днепростроевская 29 urgent negotiable |
7 800 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | янтарная urgent |
20 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | героев гражданской войны negotiable |
19 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Кирова urgent negotiable |
64 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8батумская negotiable |
26 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7мокиевской людмилы urgent negotiable |
26 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Малиновского urgent negotiable |
45 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | софьи ковалевской negotiable |
23 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | осенняя negotiable |
27 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Калиновая negotiable |
31 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Калиновая negotiable |
32 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | правды negotiable |
30 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10косиора negotiable |
24 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Калиновая negotiable |
33 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | шолохова | 35 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | правда negotiable |
30 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | пр правды | 26 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | индустриальный | проспект правды | 28 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | калиновая negotiable |
32 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | прогресивная | 15 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | янтарная | 26 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9газеты правды negotiable |
30 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5газеты правды negotiable |
24 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | гули королевой | 24 500 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | образцова negotiable |
30 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | калиновая | 22 000 | |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | анд | проспект Правда | 35 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | анд | червоного казачества negotiable |
36 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | анд | червоного казачества | 32 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | индустриальный | косиора | 26 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | анд | байкальская | 26 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | анд | березинская urgent |
24 500 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | анд | 10Малиновского | 50 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | калиновая | с.ковалевской urgent |
23 500 |
| 12.22 10:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | индустриальный | янтарная urgent |
30 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | амур | червоного казачества | 32 000 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | индустриальный | 5косиора | 24 500 |
| 12.22 10:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Калиновая negotiable |
32 000 | |
| 12.21 18:40 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Володарского 31 | 24 242 |
| 12.21 18:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 48 889 |
| 12.21 18:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 20 202 |
| 12.21 18:40 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 7Коробова 5 | 10 909 |
| 12.21 18:30 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Артема 32 | 20 081 |
| 12.21 18:30 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 1Янтарная 79 | 27 111 |
| 12.18 14:30 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9проспект Героев urgent negotiable |
63 000 | |
| 12.18 14:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Бульвар Славы urgent negotiable |
44 000 | |
| 12.15 10:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | Днепростроевская 29 urgent |
13 500 |
| 12.14 19:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Артема 32 | 18 226 |
| 12.14 19:00 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Володарского 31 | 24 301 |
| 12.14 19:00 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 1Янтарная 79 | 36 452 |
| 12.14 19:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 20 251 |
| 12.14 19:00 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 7Коробова 5 | 10 936 |
| 12.14 19:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 49 008 |
| 12.12 19:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | 8Матросова 23 urgent negotiable |
14 500 |
| 12.09 15:06 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | 5Коммунарная 2 urgent |
9 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Карла Маркса 45 negotiable |
77 500 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Писаржевского 11 | 62 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 7Звездный бульвар 1д | 60 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Плеханова 3 | 70 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Литейная 5 | 47 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Рогалева 14 | 95 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Гусенко 2 | 125 000 |
| 12.08 10:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 7Комсомольская 12 | 159 000 |
| 12.07 21:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 53 433 |
| 12.07 21:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 19 912 |
| 12.07 21:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Артема 32 | 17 921 |
| 12.07 21:10 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 7Коробова 5 | 10 753 |
| 12.07 20:21 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 1Янтарная 79 | 35 842 |
| 12.07 20:21 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Володарского 31 | 23 895 |
| 12.07 09:18 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Маршала Судца 7 urgent negotiable |
140 000 |
| 11.30 19:50 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 1Янтарная 79 | 37 921 |
| 11.30 19:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ДДГРЭС | 1Ковалевича 3 | 20 064 |
| 11.30 19:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Володарского 31 | 26 750 |
| 11.30 19:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Пушкина 25/27 | 53 840 |
| 11.30 18:36 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Инженерная | 21 500 | |
| 11.30 10:25 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 7пл. Дзержинского | 17 000 |
| 11.27 14:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Западый | 5Буденного negotiable |
14 000 |
| 11.27 14:24 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 12 квартал | 3Гладкова negotiable |
22 300 |
| 11.27 14:18 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Тополь-3 | 3ж/м Тополь-3 negotiable |
24 500 |
| 11.27 14:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Солнечный | 9Белостоцкого negotiable |
32 000 |
| 11.27 13:58 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Тополь-1 | 6Запорожское Шоссе | 25 000 |
| 11.27 13:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 6Бородинская | 20 000 |
| 11.27 13:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Белостоцкого urgent negotiable |
32 000 | |
| 11.27 13:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Тополь-3 | 6жм Тополь-3 | 24 500 |
| 11.24 14:09 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Набережная Победы 62 urgent |
35 750 |
| 11.23 19:21 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Октябрьский | 1просп. Героев 12 | 25 859 |
| 11.23 19:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Володарского 31 | 27 275 |
| 11.23 19:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 1просп. Пушкина 16 | 16 367 |
| 11.23 19:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 1Пушкина 25/27 | 54 898 |
More listings will load automatically
