Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 18:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Героев Сталинграда | 29 000 | |
| 07.05 18:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 9Гули Королевой 16 | 26 900 |
| 07.05 18:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Артема 143 | 1 000 | |
| 07.05 18:01 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | АНД | 10Бажова 30 | 95 000 |
| 07.05 18:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 5пр. Правды 14 | 50 300 |
| 07.05 18:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 5Гули Королевой 13 | 21 000 |
| 07.05 18:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Новосельная | 29 000 | |
| 07.05 18:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Дзержинского 33 | 81 900 | |
| 07.05 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Петровского площадь | 51 000 | |
| 07.05 17:59 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Красного козачества | 32 500 | |
| 07.04 15:06 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Солнечный | Маршала Малиновского 10 | 41 000 |
| 07.04 15:06 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Юбилейное | Фрунзе 28 | 29 500 |
| 07.04 15:03 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | Обоянская 2 | 27 000 |
| 07.04 15:03 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Победа 3 | 10Набережная Победы 62 | 29 000 |
| 07.04 12:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2Калиновая | 49 000 | |
| 07.03 13:54 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Лениннский | 7Петровского проспект urgent negotiable |
17 000 |
| 07.01 17:56 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | АНД | 6Донецкое Шоссе 124 urgent negotiable |
35 000 |
| 07.01 16:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1Дзержинского | 172 013 | |
| 07.01 16:15 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 1Мандрыковская | 37 476 | |
| 07.01 15:51 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 1Научная | 25 533 | |
| 07.01 15:43 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 1Научная | 19 285 | |
| 07.01 15:30 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кирова | 1022 Партсьезда | 115 000 |
| 07.01 15:30 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 10Рогалева | 315 000 | |
| 07.01 15:30 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ж/м Сокол 1 | 1ж/м Сокол 1 | 33 000 |
| 07.01 10:50 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 620 лет Победы | 21 000 |
| 06.30 20:06 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Рабочая 148 negotiable |
55 000 | |
| 06.30 13:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | 3Каштанов 3 urgent |
7 000 |
| 06.30 09:19 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Гоголя | 145 000 |
| 06.30 09:19 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 7Карла Маркса 83 urgent |
55 000 |
| 06.30 09:19 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 7Тельмана negotiable |
139 000 |
| 06.30 09:19 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Баха urgent negotiable |
100 000 |
| 06.30 09:19 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6пр.Гагарина 95 urgent negotiable |
130 000 |
| 06.29 13:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1Косиора | 22 000 | |
| 06.28 21:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Героев Сталинграда пр negotiable |
28 000 | |
| 06.27 17:34 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Першотравенск | 1Гагарина 2 urgent |
10 000 |
| 06.22 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Победа 2 | 45 000 | |
| 06.22 12:13 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Набережная Победы | 35 500 | |
| 06.22 08:15 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Никополь | 1Усова 14 | 14 500 |
| 06.19 18:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1Батумская | 24 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Метростроевская 13 negotiable |
26 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Мандрыковская | 3 500 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 2пр.Героев 35 | 23 500 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 2Пр. Героев 4 | 22 500 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Погребняка 23 | 21 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 4Рабочая 65 | 56 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 4Косиора | 17 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 5пр.Героев | 28 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5пр.Героев | 58 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 5Погребняка | 22 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 2Гоголя | 41 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 3Косиора | 17 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Победа | 51 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Нагорка | 21 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Гагарина | 35 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Кирова | 40 000 | |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Парус | 4Мониторная 7 | 30 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | АНД | 3Правды | 26 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Победа-4 | 2пр.Героев | 35 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Победа-4 | 2пр.Героев | 23 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 3Гоголя | 43 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | АНД | 1Калиновая urgent negotiable |
29 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Запорожское шоссе 56 | 40 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Рабочая 75 | 40 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 7Рабочая 24а | 17 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтнвый | 8Гагарина пр 97 | 40 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Лазаряна 10 | 41 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Гагарина пр 98 | 23 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Рабочая | 8Рабочая 75 urgent negotiable |
42 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Рабочая | 7Рабочая 24а urgent negotiable |
17 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 9Лазаряна 10 urgent negotiable |
42 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь | 7Запорожское шоссе 56 urgent negotiable |
40 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 10Лазаряна 10 urgent negotiable |
49 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 8Гагарина пр 97 urgent negotiable |
37 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центр | 8Жуковского 39 urgent negotiable |
33 000 |
| 06.19 18:08 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 6Гагарина 5 urgent negotiable |
26 000 |
| 06.15 13:53 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Левый берег | ул.Универсальная urgent |
20 000 |
| 06.15 13:49 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Левый берег | пр.Слобожанский Правда urgent |
19 000 |
| 06.12 23:39 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10Героев 4 negotiable |
85 000 |
| 06.09 18:23 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Косиора 36 urgent |
24 000 | |
| 06.09 11:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | металлургов 8 urgent negotiable |
13 000 |
| 06.05 23:29 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 4Братьев Трофимовых 4Б negotiable |
25 200 | |
| 06.02 20:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 10Балакина 12 urgent negotiable |
16 999 |
| 06.01 22:52 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 10пр.Мира 3 negotiable |
65 000 |
| 06.01 21:53 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1ул. Набережная Победы 62а | 49 400 | |
| 05.29 16:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 5Братьев Трофимовых 4Б urgent |
45 000 |
| 05.27 14:46 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепродзержинск | 1Цветов 8 urgent |
7 500 |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9улица Героев Сталинграда 47 negotiable |
22 500 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Тверская 2 negotiable |
65 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Батумская negotiable |
19 998 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Краснопольская urgent negotiable |
26 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Правды пр 145 | 24 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Гагарина пр 161 | 30 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Щербины negotiable |
34 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Байскальская 84 negotiable |
26 500 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Янтарная negotiable |
32 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Рабочая negotiable |
20 900 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Правда пр 12 | 23 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9пр. Правды 93 | 24 000 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 10Косиора urgent |
22 500 | |
| 05.26 09:37 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Богдана Хмельницкого | 20 000 |
More listings will load automatically
