Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09 14:50 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Октябрьский | 8Рогалева 33 | 115 000 |
| 06.09 09:30 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7ул.Софьи Ковалевской | 24 000 |
| 06.07 21:59 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Юридическая 3 urgent |
33 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Набережная Победы | 49 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Севастопольская | 26 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Карла Маркса | 64 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Кирова | 47 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10пр. Правды | 47 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Гагарина пр | 26 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Героев | 61 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Гагарина пр 23 | 107 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Ильича | 29 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Комсомольская | 97 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8Ленина | 53 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7Жуковского | 230 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Марии Кюри | 120 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Харьковская | 110 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Литейная | 85 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Миронова | 499 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Литейная | 130 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Мандріковская | 27 560 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 1Гагарина | 530 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Рогалева | 78 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Ленина | 55 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9Карла Либкнехта | 120 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9Набережная Победы 100 | 90 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 3Дзержинского | 43 210 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Генерала Пушкина negotiable |
34 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 2Жуковского urgent |
840 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Дарницкая | 40 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Воронцова urgent |
32 795 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Савченко urgent |
100 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Паторжинского urgent |
28 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 10Братьев Трофиовых | 50 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7ул. 8 марта urgent negotiable |
73 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Краснопольская | 55 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Аэродром | 28 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Комсомольская urgent |
189 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8Уральская | 77 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Коммунаровская | 28 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Литейная urgent negotiable |
70 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Бульвар Славы urgent |
21 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9Литейная | 128 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Гусенко | 110 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Героев Сталинграда пр | 20 300 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Свердлова | 40 242 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Короленко urgent |
40 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 2Щербины | 24 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Краснопольская | 75 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 10Коммунаровская | 38 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Миронова | 165 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1Кирова | 80 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Рогалева urgent |
650 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6Клары Цеткин | 155 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Титова | 28 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Литейная urgent |
350 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Литейная urgent |
75 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Пушкина | 57 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Рабочая | 81 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Плеханова | 500 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Литейная urgent |
60 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Мандрыковская | 25 200 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | пос. Опытный | 1Научная 54а | 445 |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Чернышевского | 53 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Клары Цеткин | 31 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 5Суворова | 120 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Рогалева 20 | 150 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Литейная | 150 000 | |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 8победа-5 | 76 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 9героев проспект | 49 900 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10клары цеткин | 32 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10карла маркса | 79 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | кировский | 6кирова | 20 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 5Симферопольская | 120 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10Гончара | 55 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 3Севастопольская | 100 000 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 650 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 650 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 650 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 3литейная urgent |
650 |
| 06.04 17:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 650 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 800 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 800 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 800 |
| 06.04 17:31 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | литейная | 600 |
| 06.02 19:47 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Рабочая 73 urgent negotiable |
75 000 | |
| 06.02 15:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | ленинский | 4площадь Дзержинского urgent negotiable |
18 000 |
| 06.02 14:44 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Метростроевская 4 urgent negotiable |
40 000 | |
| 06.02 13:07 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Каруны 45 urgent negotiable |
25 500 | |
| 06.02 11:24 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5С.Ковалевской 79 urgent negotiable |
30 500 | |
| 05.30 16:37 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10пр. Карла Маркса 68 urgent negotiable |
66 000 | |
| 05.30 16:32 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | б | 10Карла Маркса 68 urgent negotiable |
66 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 8Артема ул 86 | 24 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Запорожское шоссе 14 | 28 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Запорожское шоссе 25 | 35 500 |
| 05.29 18:51 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Краная 42 | 48 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 4Ленина 9 | 52 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Клочко | 7ул Холодильная 57 | 30 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | ж/м Клочко | 9ул Янтарная 79 | 35 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 8ул Янтарная 71 | 55 000 |
More listings will load automatically
