Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амур- Нижнеднепровский | 5Малиновского 0 | 75 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6жк Бельведер | 320 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4пр. карла маркса | 53 500 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Миронова 30 | 165 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Гоголя | 39 999 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Карла Маркса | 150 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6рогалева | 400 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Рогалева | 85 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Бригадная | 230 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9Шевченко пл | 70 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8Гагарина | 45 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Набережная Ленина | 23 999 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Комсомольская | 250 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Комсомольская | 98 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 5набережная победы 01 | 48 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Комсомольская | 45 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 10Шевченко | 395 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 9Симферопольская | 70 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центр | 6Набережная | 45 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 8Литейная | 60 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Шевченко | 30 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Симферопольская 2 | 91 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Симферопольская 1 | 128 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Комсомольская 1 | 179 999 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 10Чекмарева | 85 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Херсонская | 125 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6комсомольская | 75 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 10пр.Гагарина | 135 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 4Европейская | 36 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2пр. пушкина | 33 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Шаумана negotiable |
300 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 6Малиновского 01 | 26 100 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Солнечный | 34 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Рогалёва | 235 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7Фучика | 155 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10ул. Исполкомовская | 145 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Победа-5 | 9Набережная Победы 130 | 36 500 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Артема | 40 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10ЖК Дуэт | 137 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10набережная ленина 01 | 75 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Фабрично-Заводская | 24 500 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Мечникова | 185 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Ворошилова | 57 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7жк Дуэт | 210 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Днепр | 6ул.Симферопольская | 69 999 |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 10Жуковского 1 | 100 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровск | 10Исполкомовская 24а | 114 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Симферопольская | 120 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8жк Екатеринославский буль | 260 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Ворошилова | 51 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Дарницкая | 49 999 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Гусенко | 160 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Литейная | 75 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Карла Либнехта | 45 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровск | 10пр.Кирова | 135 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Жуковского 1 | 65 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Кирова | 38 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Благоева | 138 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8жк Кипарисный | 120 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Исполкомовская 24а | 169 999 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 8Рыбинская | 240 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 3Рогалева | 58 000 |
| 12.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Шевченко | 50 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7жк Кировский | 155 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Мандрыковская | 43 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2Карла Маркса | 75 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 1пр. Карла Маркса 01 | 165 000 | |
| 12.13 17:57 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1гоголя | 438 000 |
| 11.15 16:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Героев Сталинграда пр urgent negotiable |
32 000 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Славы бульвар | 64 800 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 2Генерала Пушкина | 32 500 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | КировскийУ | 4Ульянова | 34 360 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 4Генерала Пушкина 28а | 64 000 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Лабораторная | 45 695 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Лабораторная | 30 875 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Лабораторная | 42 705 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Екатеринославский бульвар | 228 400 |
| 10.30 10:56 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Лабораторная | 28 860 |
| 10.30 10:56 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Лабораторная | 36 920 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Лабораторная | 43 550 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 56 030 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 46 280 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 45 630 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 4Ульянова | 48 595 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 47 395 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 57 045 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 46 255 |
| 10.30 10:56 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Ульянова | 49 765 |
| 10.25 10:20 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Слобожанское | 4летняя | 36 000 |
| 10.22 13:24 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Вернадского бул 35н | 48 149 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 6Светлова | 62 000 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Запорожское шоссе 28п | 52 500 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Мандрыковская 51л | 25 000 |
| 10.22 13:22 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Мандрыковская 68 | 44 000 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Мандрыковская 51л | 27 825 |
| 10.22 13:22 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Мандрыковская 51л | 40 000 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Мандрыковская 68 | 39 000 |
| 10.22 13:22 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Мандрыковская 51л | 32 200 |
| 10.18 16:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 5Рабочая 25а urgent negotiable |
29 000 |
| 10.08 05:14 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 3Роторная 25 | 15 000 |
More listings will load automatically
