Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Симферопольская | 930 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Жуковского | 132 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Рогалева | 780 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Рогалева | 51 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Гусенко | 85 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 7Дзержинсого 33 | 58 275 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 2Дзержинского 29к | 64 728 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 4Миронова | 147 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2Набережная | 200 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Карла Либкнехта | 54 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Карла Маркса | 194 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7Миронова | 98 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2Марии Кюри | 120 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Ворошилова 21 | 310 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Рогалева | 147 000 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Симферопольская | 870 | |
| 12.03 12:14 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 2Кирова | 800 | |
| 11.26 15:34 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Михновского 31 | 65 000 |
| 11.26 15:24 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Победа-1 | 9Набережная Победы | 84 000 |
| 11.26 10:34 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | гагарина | 7генерала Пушкина | 46 869 |
| 11.25 19:29 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Грушевского 67 | 37 000 |
| 11.22 17:17 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | гагарина | 6генерала Пушкина | 71 434 |
| 11.22 17:17 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 8Генерала Пушкина 24б | 49 400 |
| 11.22 17:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 56 932 | |
| 11.22 17:16 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | гагарина | 6генерала Пушкина urgent |
30 000 |
| 11.22 17:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 73 040 | |
| 11.22 17:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 51 040 | |
| 11.22 17:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 6Генерала Пушкина | 57 939 |
| 11.22 17:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 10Генерала Пушкина urgent |
65 000 |
| 10.24 23:54 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Каменское | 10Запорожская 8 urgent negotiable |
24 000 |
| 10.22 13:58 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7переулок Пушкина 11а | 250 000 | |
| 10.19 16:08 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 9Харьковская 4б negotiable |
67 000 |
| 10.19 15:24 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Литейная 9 negotiable |
170 000 |
| 10.12 13:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Евпаторийская 2Б negotiable |
100 000 |
| 10.02 19:49 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 8Миронова 30 | 300 000 |
| 09.29 16:17 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Cоборный | 9В.Жуковского 31 urgent negotiable |
39 000 |
| 09.29 15:37 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровская обл. .. | 6Владимира Моссаковского 8 | 170 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Дзержинского 35 urgent |
110 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 5Юрия Савченко 83 urgent |
24 500 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь1 | 7Запорожское шоссе 60 urgent |
39 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 7Бабушкина | 28 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Пр. Кирова urgent |
34 999 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 10Калиновая urgent |
46 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Пр. Кирова 17 urgent negotiable |
42 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Короленко urgent |
49 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 9Рабочая urgent |
40 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | красногвардейский | 5Бабушкина urgent |
17 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6пр. Героев urgent |
58 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 5пр. Гагарина urgent |
32 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Набережная Победы | 50 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 7пр. Кирова urgent negotiable |
37 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 7Рабочая urgent |
70 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 8Рабочая urgent negotiable |
73 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1пр. Героев urgent |
26 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровский | 7Партизанская | 16 000 |
| 09.28 17:26 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 9Партизанская urgent negotiable |
16 000 | |
| 09.20 14:50 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 9проспект Поля 96Б urgent negotiable |
56 500 | |
| 09.15 11:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Набережная Победы | 26 000 | |
| 09.14 16:18 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8космическая 9а | 90 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Коммунар | 10Коммунар 4ж | 50 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Юбилейный | 6Фрунзе 8 | 54 899 |
| 09.13 08:58 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Высоцкого 2а | 90 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 10Гончарова | 135 000 |
| 09.13 03:57 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 8Казака Мамая 18 | 37 000 |
| 09.11 15:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 8Богдана Хмельницкого 38 | 42 000 |
| 08.30 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Тополиная 13 urgent negotiable |
34 000 |
| 08.25 21:07 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 2Шевченко пер 9 | 63 750 |
| 08.02 06:26 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 8Александра Васякина | 12 800 |
| 07.13 13:54 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7ж/м Сокол 1 1 | 70 000 |
| 06.17 10:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Победа-6 | 8Штабной переулок | 38 500 |
| 06.16 21:25 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 4Ул. Инженерная 2 | 24 500 |
| 06.09 10:40 | Sell | multi-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Шевченко 51 | 285 000 |
| 06.09 10:39 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 5Криворожская 8 | 43 000 |
| 06.02 14:56 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8Бульвар Славы 45Д | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Дзержинского 35н | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Евпаторийская 2б | 155 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Набережнфя победы 112 | 66 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Артема 143 | 135 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Запорожское шоссе | 75 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дзержинского | 174 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10К.Цеткин | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Симферопольская | 120 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 10Южная | 150 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Мечникова | 169 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Симферопольская 11 | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5Гусенко 17 | 92 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Комсомольская | 279 500 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Клары Цеткин | 113 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Гусенко 17 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Артема | 80 750 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 6Гусенко | 159 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Симферопольская 2л | 105 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Вернадского 33 | 62 700 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Вернадского 33 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Симферопольская | 79 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10Симферопольская 2к | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Симферопольская | 79 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Гагарина пр 23 | 110 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Гоголя 20 | 168 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Херсонская 9б | 130 000 |
More listings will load automatically
