Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 13:17 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 3Суворова 13 | 25 000 |
| 10.03 18:22 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 6Матусевича Виталия 25 | 4 199 |
| 10.03 18:22 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 8Дишинского 54 | 11 335 |
| 09.05 21:27 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Рабочая 12 urgent |
37 000 |
| 09.05 21:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодацкий | 7Дунаевского 23 urgent |
29 000 |
| 08.16 08:41 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1пр Мануйловский 77 | 49 000 |
| 06.24 14:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кирова | 3Александра Поля пр 22 | 65 000 |
| 06.24 14:01 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 3Гагарина проспект | 30 000 |
| 06.24 14:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 5Гагарина | 51 040 |
| 06.24 14:01 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 5Дзержинского | 156 000 |
| 06.24 14:01 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 4Гагарина | 65 000 |
| 06.05 21:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 9проспект Богдана Хмельницкого 109 | 36 000 |
| 05.22 12:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодакский | 10Коммунаровская 5 | 38 000 |
| 05.19 20:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Александра Поля 42А | 54 000 |
| 04.13 11:53 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Свердлова | 145 000 |
| 04.13 11:53 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 6Краснопольская | 40 000 |
| 04.13 11:53 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Гагарина пр | 53 000 |
| 04.13 11:49 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 6Краснопольская | 40 000 |
| 04.13 11:48 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 5Свердлова | 145 000 |
| 04.13 11:48 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Ефремова | 345 000 |
| 02.24 18:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Кедрина 53а | 130 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Савченко | 24 500 |
| 02.24 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Тополь1 | 44 500 |
| 02.24 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 108 марта | 115 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9Стромцова 7 | 32 000 |
| 02.24 14:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Универсальная 1 | 27 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 6Рабочая urgent |
34 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 2Костомаровская 1а urgent |
56 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Пр. Гагарина urgent |
35 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Проспект А. Поля urgent |
50 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Озерка | 1Проспект Дмитрия Яворницк | 38 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 12 квартал | 7Героев Сталинграда пр 140 urgent |
39 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 1Карла Маркса urgent |
40 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь1 | 6Запорожское шоссе 60 urgent |
37 999 |
| 02.23 12:38 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 12 квартал | 3Краснопольская urgent |
24 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Низ пр. Кирова | 9Чкалова negotiable |
70 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 4Либкнехта Карла | 27 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индивидуальный | 1Усенко urgent |
37 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5пр. Кирова urgent negotiable |
37 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 4пр. Кирова urgent negotiable |
42 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8пр.Героев urgent |
58 900 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Рабочая | 8Рабочая urgent |
73 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Набережная Победы urgent |
58 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Набережная Победы urgent |
50 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 7пр. Кирова urgent negotiable |
49 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Уральская | 7Рабочая urgent |
73 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 8Рабочая urgent negotiable |
70 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Днепровский | 7Партизанская urgent |
16 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Набережная Ленина urgent |
105 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Чекмарева urgent |
105 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Воронцова urgent |
29 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7пр.Мира urgent |
50 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Комсомольская urgent |
85 000 | |
| 02.23 11:25 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 10Артема urgent |
95 000 | |
| 02.23 11:25 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Херсонская 9б urgent |
220 000 |
| 02.23 11:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10тополиная | 87 500 | |
| 02.23 11:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Богдана Хмельницкого | 60 000 | |
| 02.23 11:16 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 1научная | 28 000 | |
| 02.23 11:16 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 1научная | 27 000 | |
| 02.23 09:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 9Правды пр. | 42 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9К.Маркса пр. | 68 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 6Вернадского | 55 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 6Кедрина | 110 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 9Семафорная | 30 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 10Тепличная | 85 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | АНД | 8Донецкое шоссе | 31 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | АНД | 8Малиновского | 56 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 6пр. Д. Яворницкого | 105 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 9пр. Мануйловский | 53 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 8Глинки | 350 000 | |
| 02.22 14:32 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Яворницкого пр. 45б | 440 |
| 02.22 14:32 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 5Гагарина проспект 92 urgent |
30 500 |
| 02.22 14:32 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Свердлова urgent |
22 000 |
| 02.22 14:32 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Нагорный | 10Жуковского | 52 000 |
| 02.19 21:50 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 5Косиора | 31 000 |
| 02.09 11:17 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь 2 | 9Паникахи 27 negotiable |
49 000 |
| 02.04 17:59 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Подолинского 31 negotiable |
230 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь | 10Джинчарадзе urgent negotiable |
74 000 |
| 02.04 17:55 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9Аэродромная urgent negotiable |
49 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Джинчарадзе 4 urgent negotiable |
74 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь | 9Джинчарадзе 4 negotiable |
74 000 |
| 02.03 19:40 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережная Победы 68а | 61 000 |
| 02.03 17:30 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Богдана Хмельницкого 38 | 45 000 |
| 02.03 16:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Самарский | 8Бехтерова 2 | 21 500 |
| 02.03 16:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Гоголя | 64 000 |
| 02.03 15:50 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Героев Сталинграда | 37 500 |
| 02.03 15:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Тополь1 | 44 500 |
| 02.03 15:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Кедрина 53а | 130 000 |
| 02.03 15:40 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Артековская | 30 500 |
| 02.03 15:40 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Савченко | 24 500 |
| 02.03 14:30 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Володимира Антоновича | 47 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодакский | 10Савкина 6 urgent |
46 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7янтарная 79а negotiable |
25 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Славы бульвар 7 negotiable |
41 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9пр. Яворницкого 11 negotiable |
55 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодакский | 10Гидропарковая 9 negotiable |
31 900 |
| 01.30 08:04 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 8Тополь-3 30 | 65 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодакский | 10Савкина 6 negotiable |
46 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 108 марта 15 negotiable |
56 000 |
| 01.30 08:04 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 9Суворова 34 negotiable |
19 900 |
More listings will load automatically
