Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Дзерджинского 001 | 115 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 3Клары Цеткин 001 | 150 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Рогалёва 28 | 158 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 2Тельмана 001 | 145 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 6Симферопольска 2к | 165 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Космическая 3 | 99 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Литовская 3 | 115 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Рогалёва 28 | 160 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Рогалёва 28 | 160 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Рогалёва 28 | 305 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Фучика 30а | 220 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дубинина 20б negotiable |
210 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Гоголя 20б | 210 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Чекмарёва 2 | 230 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Пушкина 11б | 108 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Симферопольская 2к | 165 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Дубинина 6 | 83 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Гагарина 001 | 79 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Кедрина 53а | 105 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Ивана Акинфиева 30а | 250 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Владимира Мономаха 001 | 132 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дзерджинского 35 | 318 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 2Карла Маркса 3 | 108 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Шевченко 11 | 70 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Мандрыковская 51л | 79 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Литовская 3 | 110 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Ворошилова 21а | 75 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Кирова 001 | 15 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амурнижнеднепровский | 108 марта 7 | 95 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8Клары Цеткин 7 | 115 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Запорожское шоссе 28п | 70 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дзерджинского 35 | 128 250 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Ульянова 16 | 121 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9набережная Победы 44 | 95 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5набережная Победы 45 | 165 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Шмидта 15 | 80 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8набережная Победы 44 | 74 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7набережная Победы 44 | 83 900 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10набережная Победы 7 | 230 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Гагарина 112а | 95 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Абхазская 26 | 155 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5Абхазская 26 | 155 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Симферопольская 2к | 130 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Литейная 9 | 170 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Ленина 15 | 115 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Рогалёва 28 | 305 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10набережная Победы 68 | 65 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10набережная Победы 68 | 70 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Херсонская 9б | 108 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 6Клары Цеткин 7 | 210 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Симферопольская 2 | 156 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Жуковского 21а | 250 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5Урицкого 001 | 275 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5спуск Урицкого 001 | 215 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Урицкого 001 | 215 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 2Рогалева 33 | 180 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Рогалёва 20 | 103 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Рогалева 33 | 180 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 6Шевченко 51д | 75 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9Комсомольская 75 | 75 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Сичеславская набережная 47 | 500 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Карла Маркса 001 | 110 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 1Артёма 46д | 89 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 1Херсонская 96 | 86 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Баумана 10 | 210 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Рог 3 | 215 000 | |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 1Подолинского 31 | 180 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5Сичеславская набережная 47 | 138 240 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережная Победа 62А | 81 200 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дзержинского 35 | 119 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 9Подолинского 31 | 122 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 9Свердлова 001 | 105 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Костомаровская 22 | 70 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 3Костомаровская 22 | 65 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 3Костомаровская 22 | 55 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 1Костомаровская 22 | 58 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 9Жуковского 3г | 140 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 9Кирова 16 | 77 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 6Рыбинская 001 | 54 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 1Дзержинского 35 | 165 000 | |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Дзержинского 35 | 51 700 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Пушкина 11а | 175 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 9Луговская 255 | 99 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 5Влладимира 1 | 80 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Яворницкого 3 | 262 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8Ворошилова 001 | 98 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Сичеславская набережная 47 | 130 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 7Дзержинского 35 | 260 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 8Миронова 003 | 180 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Гусенко 17 | 240 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10пл Шевченко 4 | 330 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 3Дзержинского 35 | 270 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 7Жуковского 21а | 260 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Свердлова 001 | 65 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Комсомольская 003 | 120 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 8Симферопольская 2к | 107 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Комсомольская 001 | 215 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Вернадского 001 | 200 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур | 10Каруны 103 | 20 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Жуковского 001 | 198 000 |
More listings will load automatically
