Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1ворошилова 0001 | 77 500 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1шаумяна | 650 000 |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1шаумяна | 650 000 |
| 09.06 15:11 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 8комсомольская urgent |
200 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4центр urgent |
110 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9центр urgent |
125 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6центр | 145 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1дзержинского | 215 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2Рогалева 28 | 160 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7центр | 220 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 2Днепродзержинского | 130 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6ворошилова | 210 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7центр | 145 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 5р-н парка глобы | 250 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6ГУСЕНКО | 250 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9бр Звездный | 80 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3КОМСОМОЛЬСКАЯ urgent |
230 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5набережная ленина | 80 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 4комсомольская urgent |
230 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6рогалева | 175 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3карла маркса проспект 3 | 160 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Гагарина пр urgent |
210 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6Глинки 2 | 450 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 8глинки 2 | 350 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8центр negotiable |
117 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4р-н ул херсонская | 115 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7дзержинского | 420 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2шаумяна 15 | 400 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2дзержинского | 360 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6центр negotiable |
199 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 1октябрьский рн urgent |
71 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3набережная ленина | 200 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7серова карла маркса | 180 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 6р-н пр гагарина | 999 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Симферопольская urgent |
135 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3ФУЧИКА | 175 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5центр | 450 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2мандрыковская 51 | 65 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6р-н парка глобы | 210 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Гагарина пр | 100 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Гагарина пр | 100 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1артема | 94 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 5центр | 210 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3рн пр гагарина | 160 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 5комсомольская | 280 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 58 марта | 120 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4набережная победы | 125 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 4комсомольская | 260 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6комсомольская | 50 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | дзержинского urgent |
102 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 6р-н парка глобы negotiable |
225 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7рогалева 28 | 150 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 8рогалева 28 urgent |
180 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 1ПР ГАГАРИНА urgent |
46 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2пр.карла маркса 5 negotiable |
120 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9исполкомовская 7 | 220 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3шевченко 53 | 2 700 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6пр гагарина | 250 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5котляревского urgent |
40 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 7р- парка Глобы urgent |
160 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7цетр urgent |
200 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1мандрыковская urgent |
65 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7пр.правды | 75 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8пр.правды | 75 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2комсомольская | 117 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3ворошилова | 95 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2кедрина дм | 120 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6кедрина | 140 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3центр negotiable |
85 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5центр negotiable |
175 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2центр | 250 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2ворошилова urgent |
125 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 1победа urgent |
43 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5миронова 30 urgent negotiable |
190 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8литовская urgent |
82 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3володарского 13 urgent |
70 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4кирова пр низ urgent |
205 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3кирова | 210 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Глинки 2 urgent |
80 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 7героев пр | 41 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 1рогалева | 150 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5б-р кучеревского | 150 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 1ворошилова | 84 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 1Жуковского negotiable |
330 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2Жуковского urgent |
125 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3ворошилова urgent |
80 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3ворошилова negotiable |
100 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4пр.гагарина negotiable |
300 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3Жуковского | 250 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 8дзержинского negotiable |
750 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3херсонская | 215 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3херсонская | 255 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Рабочая | 115 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4низ пр.кирова | 100 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3комсомольская | 300 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9пр.кирова urgent |
390 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3чекмарева negotiable |
235 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2чекмарева | 280 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 1комсомольская urgent |
185 000 | |
| 09.06 15:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Жуковского | 420 000 |
More listings will load automatically
