Rentals: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул. Ярославская | 2 022 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул.Ярославов Вал | 705 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул. Якира | 470 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 3ул.Семьи Хохловых | 265 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул.Саксаганского | 752 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул.Саксаганского | 376 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 9ул.Рейтарская | 900 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул.Михайловская | 705 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул. Крещатик | 752 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул. Димитрова | 1 080 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул. Гоголевская | 517 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул. Глазунова | 580 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 3ул.В.Гетьмана | 531 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 5ул.Богомольца | 940 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул.Б.Васильковская | 752 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 3Ул. Щорса | 475 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8б-р Т.Шевченко | 951 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 3ул.Г.Сковороды | 445 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул.Прорезная | 1 000 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул.Подвысоцкого | 804 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 6ул. И. Мазепы | 665 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул. Лютеранская | 570 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул.Лютеранская | 1 046 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 3б-ре Л.Украинки | 450 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 6Костельная 7 | 1 800 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул. Киквидзе | 713 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул. Грушевского | 690 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 8ул.Горького | 618 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 7ул. Бассейная | 1 094 | |
| 04.12 09:07 | Rent out | office | Киев | 4ул. Артема | 380 | |
| 04.11 10:28 | Rent out | office | Киев | Печерский | 3Днепровский Спуск 1 | 25 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 1Металлистов 18 | 2 340 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 1Жилянская 48-50 | 16 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 3Богдана Хмельницкого 52а | 16 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого 51б negotiable |
1 300 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 8Барбюса 5в | 5 000 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Печерский | 6Кловский спуск 7а | 18 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Печерский | 6Кловский спуск 7а | 1 100 |
| 04.11 10:25 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 4Большая Васильковская 55 negotiable |
3 500 |
| 04.07 09:53 | Rent out | office | Киев | Печерский | 6Филатова | 567 |
| 04.04 17:13 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 2Голосеевская | 267 |
| 04.04 16:21 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 2Краснозвездный пр | 366 |
| 04.04 16:18 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 1Краснозвездный пр | 183 |
| 04.04 16:14 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 3Заболотного | 173 |
| 04.03 23:19 | Rent out | office | Киев | Святошинский | проспект победы 11 urgent |
380 |
| 04.01 14:58 | Rent out | office | Киев | Печерский | 10Лютеранская 24 urgent negotiable |
2 850 |
| 04.01 14:58 | Rent out | office | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул 14-16 negotiable |
2 800 |
| 04.01 14:58 | Rent out | office | Киев | Печерский | 8Институтская 18а urgent negotiable |
5 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 2Софиевская площадь urgent |
1 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | Рыльский пер urgent |
57 |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6спортивная | 5 375 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Софиевская | 2 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул. Потехина | 3 863 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4Н.Гринченко | 2 600 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Машиностроительная | 925 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 7ул. Урицкого | 10 394 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6бул. Л.Украинки | 4 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул. Кутузова | 1 050 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Крещатик | 1 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 3ул.Жилянская | 1 371 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Владимирская | 1 864 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул. Брюллова | 3 720 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Большая Васильковская | 4 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Б.Васильковская | 3 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Щорса | 1 728 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Шота Руставели | 4 024 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4Черновола | 628 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6спортивная | 5 375 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул.Софиевская | 2 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Потехина | 3 863 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4Н.Гринченко | 2 600 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Машиностроительная | 925 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Урицкого | 10 394 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6бул. Л.Украинки | 4 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул. Кутузова | 1 050 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул.Крещатик | 1 300 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Крещатик | 1 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Грушевского | 2 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Владимирская | 1 864 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул. Брюллова | 3 720 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Большая Васильковская | 4 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул.Б.Васильковская | 3 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5Амосова, | 4 280 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Потехина | 3 863 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4Н.Гринченко | 2 600 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Машиностроительная | 925 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 7ул. Урицкого | 10 394 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5бул. Л.Украинки | 4 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул. Кутузова | 1 050 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Грушевского | 2 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Большая Васильковская | 4 500 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул.Б.Васильковская | 3 200 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5Амосова, | 4 280 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5Харьковское шоссе | 1 920 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 5ул.Саксаганского | 3 138 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 6ул. Р. Окипной | 1 613 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 9ул. Константиновская | 1 846 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 7ул. Зверинецкой | 2 520 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 3ул.Жилянская | 11 629 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | office | Киев | 4ул.Олеся Гончара | 1 661 |
More listings will load automatically
