Rentals: Houses, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки | 1 900 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 300 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки | 3 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 1 250 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Инженерный переулок negotiable |
5 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Осокорки | 1Садовая Осокорки | 950 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 4Садовая | 4 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 2Садовая Осокорки | 1 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 6Садовая Осокорки | 3 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 4чапаевское шоссе | 3 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6Петропавловская борщаговк | 1 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 3 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 7метро "Нивки" | 2 200 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 1 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки | 1 400 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 3Садовая Осокорки | 1 900 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 6 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки | 750 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки negotiable |
1 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Киево-святошинский | 10Боярка | 1 800 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 6Садовая Осокорки | 3 500 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | чайки | 2Старокиевская negotiable |
5 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 8Верховинная | 6 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | васильковский | 2Мархалевка | 1 700 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | киево-святошинский | 5ходосеевка | 3 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Пуща-Водица | 7Пуще-Водицкая | 2 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 5Садовая Осокорки | 3 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 3Садовая Осокорки | 1 400 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки urgent |
800 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Пуща-Водица | 6пуще-водицкая | 2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки urgent negotiable |
2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 5Садовая Осокорки | 1 500 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 8академика Вильямса urgent negotiable |
8 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая urgent negotiable |
2 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 8Русановские сады | 4 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 1 300 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки | 1 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 5Садовая Осокорки | 1 200 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 9Садовая Осокорки | 4 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 4Садовая Осокорки | 1 250 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 3Садовая Осокорки | 2 500 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 7Борщаговская | 2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко | 6 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | дарницкий | 8Садовая Осокорки | 1 600 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 8Добрый путь | 4 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 6Садовая Осокорки | 1 500 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Подольский | 7Лодыгина urgent |
2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 4Садовая Осокорки | 1 800 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Осокорки | 2Садовая Осокорки | 1 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки urgent |
3 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 4Садовая Осокорки | 1 400 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 7петропавловская борщаговк | 2 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | голосеевский | 7чапаевка | 4 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | оболонский | 8Новоселки | 1 900 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 1Садовая Осокорки | 1 000 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | 4Садовая Осокорки | 1 150 | |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 6Монтажников | 3 000 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 1 800 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Лесники | 10Солнечная | 3 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10чайки | 5 500 |
| 07.23 16:04 | Rent out | house | Киев | осокорки | 1Садовая Осокорки | 2 000 |
| 07.23 13:10 | Rent out | house | Киев | Подольский | 8Газопроводная 2 | 210 |
| 07.16 11:48 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Шевченка | 700 |
| 07.16 11:48 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 5неизвесная | 1 115 |
| 07.16 11:48 | Rent out | house | Киев | 6неизвесная | 770 | |
| 07.16 11:48 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Щерса | 1 967 |
| 07.14 10:12 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская . | 3 200 |
| 07.12 12:40 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | пер. Московский | 670 |
| 07.11 09:24 | Rent out | house | Киев | П.борщаговка | 7мира negotiable |
28 000 |
| 07.08 14:20 | Rent out | house | Киев | Чабаны | 600 | |
| 07.08 14:20 | Rent out | house | Киев | Хотов negotiable |
730 | |
| 07.08 14:20 | Rent out | house | Киев | Хотов | 430 | |
| 07.07 11:32 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Паритет Сервис urgent negotiable |
3 500 |
| 07.07 06:25 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 7Луганская urgent |
1 000 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 2с. Гатне | 375 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 2с. Гатне | 375 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 6Жулянская | 360 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 560 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 6ул.Федьковича | 1 200 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | Добрый путь | 2 000 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | Чабановская negotiable |
1 400 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Абрикосовый переулок | 800 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 1Коперника | 562 |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | 8Рыбацкая negotiable |
780 000 | |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | Шевченковский р-н | ТОЛСТОГО | 10 000 |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | Печерский район | ГОРОДЕЦКОГО negotiable |
4 500 |
| 06.30 12:39 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Озерная | 1 500 |
| 06.27 22:46 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 910-я Линия 56 | 1 500 |
| 06.27 22:46 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 4 | 2 970 |
| 06.27 20:59 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 9Троещина | 1 800 |
| 06.27 20:59 | Rent out | house | Киев | Подольский | 4Стеценко | 1 333 |
| 06.24 11:23 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6чкалова negotiable |
210 |
| 06.18 22:05 | Rent out | house | Киев | Днепровский | Садовая | 300 |
| 06.18 13:28 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский р-н | 10с.Гатное negotiable |
290 000 |
| 06.16 12:23 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 6Жулянська | 450 |
| 06.16 12:23 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 5Калинина urgent negotiable |
687 |
| 06.15 14:08 | Rent out | house | Киев | 7Дарницкий urgent negotiable |
437 | |
| 06.15 14:08 | Rent out | house | Киев | 7Пролиски urgent negotiable |
437 | |
| 06.15 14:08 | Rent out | house | Киев | 8Пролиски urgent negotiable |
437 |
More listings will load automatically
