Offices for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 18:05 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская | 5 700 000 |
| 02.24 18:05 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 1Ярославов Вал | 73 500 |
| 02.24 18:05 | Sell | office | Киев | Подольский | 10Межигорская | 120 000 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Печерский | 8Щорса | 1 800 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 2Мельникова | 1 200 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 3Пимоненка Миколи | 19 750 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Печерский | 10Предславинская | 1 400 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Прорезная | 2 500 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бульв. | 5 500 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Подольский | 4Воздвиженская | 2 250 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 9Феодосийский пер. | 2 000 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Михайловская | 1 000 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 940-летия Октября просп. | 4 000 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Подольский | 10Межигорская | 1 125 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Якира | 3 377 |
| 02.24 18:05 | Rent out | office | Киев | Печерский | 6Грушевского Михаила | 3 000 |
| 02.24 17:57 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Пимоненка Миколи | 22 294 |
| 02.24 10:56 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Саксаганского 119 urgent |
1 500 |
| 02.23 11:25 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | Михайловская | 625 |
| 02.20 11:13 | Rent out | office | Киев | 1ул. Рогнединская 3 | 1 375 | |
| 02.20 11:00 | Rent out | office | Киев | 5ул. Пушкинская 8"Б", | 2 000 | |
| 02.19 15:11 | Rent out | office | Харьков | Харьковская область | 3пр. Жуковского 8 | 370 |
| 02.19 15:07 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 8Воровского 29 | 198 000 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Воровского 29 | 1 055 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 7Воровского | 1 200 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 5Прорезная | 2 000 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Пушкинская | 2 000 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 2Михайловская | 900 |
| 02.19 15:07 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 2Воровского | 780 |
| 02.19 14:55 | Rent out | office | Киев | Руставели ул., 22б | 687 | |
| 02.19 14:55 | Rent out | office | Киев | 3метро Бориспольская | 125 | |
| 02.19 14:55 | Rent out | office | Киев | 6ул. Героев Сталинграда 16 | 1 000 | |
| 02.19 14:55 | Rent out | office | Киев | 3ул.Жилянская 59 | 1 700 | |
| 02.19 10:47 | Rent out | office | Киевская обл. | Белая Церковь | Центр | 400 |
| 02.19 10:47 | Rent out | office | Киевская обл. | Белая Церковь | Центр | 415 |
| 02.18 10:52 | Rent out | office | Киев | Подольский | 2Межигорская 87а | 19 |
| 02.18 10:52 | Rent out | office | Киев | Святошинский | 10Хмельницкая 10 | 20 |
| 02.18 07:29 | Sell | office | Киев | Днепровский | 3Никольско-Слободская 6 urgent negotiable |
260 000 |
| 02.18 01:10 | Sell | office | Киев | Подольский | 4Константиновская ул. | 255 000 |
| 02.17 18:48 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Гончара 75 urgent negotiable |
1 150 |
| 02.17 16:12 | Rent out | office | Киев | Печерский | Лаврская | 21 |
| 02.17 16:12 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Ярославов Вал urgent |
20 |
| 02.17 16:12 | Rent out | office | Киев | Печерский | Чигорина, 55 urgent |
13 |
| 02.17 16:12 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 1Исаакяна 3 urgent |
15 |
| 02.16 23:42 | Sell | office | Харьков | 2Клочковская 111А urgent negotiable |
990 | |
| 02.16 14:30 | Rent out | office | Киев | Печерский | 3Чигорина urgent |
2 200 |
| 02.14 00:40 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 740-летия Октября просп. | 850 000 |
| 02.13 22:31 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 9Труда бульв. | 2 055 |
| 02.13 22:31 | Sell | office | Киев | Печерский | 4Гордиенко Костя пер. (Чекистов) | 125 000 |
| 02.13 22:21 | Sell | office | Киев | Соломенский | 8Головко Андрея | 3 000 000 |
| 02.13 21:20 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 1Рейтарская | 73 439 |
| 02.13 20:50 | Sell | office | Киев | Подольский | 1Юрковская | 245 699 |
| 02.13 20:50 | Sell | office | Киев | Днепровский | 1Никольско-Слободская | 146 879 |
| 02.13 20:10 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 1Горького | 113 586 |
| 02.13 20:10 | Sell | office | Киев | Печерский | 1Киквидзе | 137 087 |
| 02.13 20:10 | Sell | office | Киев | Печерский | 1Дружбы Народов | 264 382 |
| 02.13 18:40 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 2Толстого Льва | 979 |
| 02.13 18:40 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 3Пушкинская | 2 400 |
| 02.13 18:40 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Кравченко Николая | 1 102 |
| 02.13 17:50 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 5Франко Ивана | 6 119 951 |
| 02.13 17:50 | Rent out | office | Киев | Подольский | 10Куреневский пер | 323 |
| 02.13 17:50 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Франко Ивана | 1 175 |
| 02.13 17:41 | Rent out | office | Киев | Святошинский | 3Сосниных Семьи | 10 404 |
| 02.13 17:30 | Sell | office | Харьков | Киевский | 1Роганская | 337 821 |
| 02.13 17:00 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 160 012 |
| 02.13 16:50 | Sell | office | Донецк | Ленинский | 1Кобозева | 85 110 |
| 02.13 16:50 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Клари Цеткной | 48 960 |
| 02.13 16:40 | Sell | office | Донецк | Калининский | 6Овнатаняна | 220 000 |
| 02.13 16:30 | Sell | office | Донецк | Ленинский | 1Постышева | 117 503 |
| 02.13 16:20 | Sell | office | Харьков | Киевский | 1Плеханвская | 87 882 |
| 02.13 16:20 | Sell | office | Сумы | Сумы/Сумы | 1Першотравнева | 39 657 |
| 02.13 16:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Пастера | 117 503 |
| 02.13 16:00 | Sell | office | Харьков | Киевский | 1Довгалевського | 31 824 |
| 02.13 15:50 | Sell | office | Харьков | Киевский | 1Данилевського | 47 736 |
| 02.13 15:30 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Барбюса Анри | 240 000 |
| 02.13 14:40 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 240 857 |
| 02.13 14:40 | Sell | office | Харьков | Киевский | 1просп. Ленна | 25 459 |
| 02.13 14:40 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 1пров.Чугуївський | 107 711 |
| 02.13 14:30 | Sell | office | Запорожье | Ордженикидзевский | 1Яценка | 81 763 |
| 02.13 14:10 | Sell | office | Запорожье | Ордженикидзевский | 1Украинская | 34 272 |
| 02.13 14:10 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 8Ивана Фёдорова | 6 250 |
| 02.13 13:41 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 3Жилянская | 2 137 087 |
| 02.13 13:41 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 3Жилянская | 2 137 087 |
| 02.13 13:10 | Rent out | office | Киев | Оболонский | 3Московский | 23 011 |
| 02.13 13:10 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 2Черновола Вячеслава | 345 000 |
| 02.13 13:10 | Sell | office | Киев | Оболонский | 4Героев Днепра | 371 280 |
| 02.13 13:10 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 6Победы просп. | 3 182 |
| 02.13 13:01 | Rent out | office | Киев | Подольский | 3Нижний Вал | 1 958 |
| 02.13 13:01 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 10Михаила Драгоманова | 1 300 |
| 02.13 12:52 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 145 000 |
| 02.13 12:30 | Sell | office | Киев | Соломенский | 7Ереванская | 199 500 |
| 02.13 12:10 | Sell | office | Киев | Печерский | 3Лютеранская | 480 000 |
| 02.13 12:00 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 4Полевая | 2 895 |
| 02.13 11:10 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 9Никольско-Слободская | 2 020 |
| 02.13 11:02 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 1Петлюры 20 | 1 370 |
| 02.12 10:20 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 1В.Гетьмана | 540 |
| 02.10 21:25 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 1Радужная urgent |
750 |
| 02.10 17:25 | Rent out | office | Киев | Подольский | 6Борисоглебская | 4 800 |
| 02.10 12:24 | Sell | office | Киев | Печерский | 4Кловский спуск 7 urgent negotiable |
4 500 |
| 02.10 12:24 | Sell | office | Киев | Печерский | 3Кловский спуск 7 urgent negotiable |
4 500 |
More listings will load automatically
