Offices for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 10Гмыри Бориса 2 | 2 775 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Михайловская 19 | 1 009 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб. 19 | 1 576 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Крещатик 15 | 1 135 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 7Леонтовича 7 | 1 639 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Франко Ивана | 946 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 5Гончара Олеся | 1 513 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бульв. | 630 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Печерский | 7Большая Васильковская 47 | 1 261 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Деснянский | 5Жукова Маршала | 908 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 1Крещатик | 1 419 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 3Прорезная | 946 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Печерский | 8Мечникова 10/2 | 3 551 |
| 01.13 11:41 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 4Феодосийский пер. 14 | 256 841 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 8Феодосийский пер. 14 | 1 458 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 5Тростянецкая | 634 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой | 1 585 |
| 01.13 11:41 | Sell | office | Киев | Шевченковский | Гоголевская 27 | 541 156 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Коперника | 1 287 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой | 1 395 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 3Шевченко Тараса пров. 7/1 | 507 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 5Окіпної Раїси 2 | 868 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Пушкинская 8б | 1 141 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Подольский | 5Спасская | 1 141 |
| 01.13 11:41 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 4Днепровская наб. | 443 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Мельникова | 14 657 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | Лукьяновская | 3 600 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | Голосеевская | 3 800 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Печерский | 10Димитрова | 6 200 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Подольский | 7Фрунзе | 1 337 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 5Довженко | 435 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 6Выборгская | 657 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Танковая | 1 640 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10Жилянсокго | 1 728 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 6Выборгская | 1 735 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 4Полевая | 3 800 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Печерский | Шелковичная negotiable |
3 700 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 5ул. Саксаганского | 900 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Подольский | Новоконстантиновская | 950 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 10ул. Семьи Хохловых | 365 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Печерский | Димитрова | 500 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Печерский | 6Щорса | 500 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Дегтяревская | 10 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Печерский | 8ул. Димитрова | 18 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 6Горького | 1 678 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 10ул. Горького | 13 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 10Ямская | 774 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Соломенский | 9Выборгская | 8 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Соломенский | Выборгская | 8 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 6Ямская | 13 |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | 9Ул. Гончара | 16 | |
| 01.12 10:46 | Rent out | office | Киев | Подольский | 4Боричев Ток | 13 |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 9ул. Ковпака, 17 | 3 805 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Рейтарская 17 | 3 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 4б-р Тараса Шевченко 26 | 4 500 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 9Щорса 32 | 1 200 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Институтская 18а | 9 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 9Печерск | 6 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 5Шота Руставели | 11 690 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Красноармейская 72 | 15 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Богдана Хмельницкого | 2 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Лютеранская 24. | 4 300 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Саксаганского 119 | 2 600 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 9Красноармейская 72 | 3 000 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Кловский спуск 7А | 3 800 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 6Шота Руставели. | 5 600 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 7Шота Руставели | 6 175 | |
| 01.12 06:11 | Rent out | office | Киев | 10Красноармейская 72 | 2 600 | |
| 01.10 21:46 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 6Окипной | 607 |
| 01.10 21:43 | Rent out | office | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой | 730 |
| 01.10 21:40 | Rent out | office | Киев | Днепровский | 3Окипной | 486 |
| 01.10 21:37 | Rent out | office | Киев | Подольский | 5Межигорская | 9 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Подольский | 6Межигорская | 236 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Подольский | 6Межигорская | 9 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Подольский | 4Межигорская | 572 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 9Лукьяновская | 10 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Печерский | 4Кловский спуск | 454 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 6Саксаганского | 848 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Печерский | 7Городецкого | 665 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Гончара | 1 500 |
| 01.10 21:36 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Черновола | 1 883 |
| 01.10 21:35 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Лютеранская | 250 000 |
| 01.10 21:35 | Rent out | office | Киев | Голосеевский | 5Тарасовская negotiable |
460 |
| 01.10 21:35 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 7Обсерваторная | 393 |
| 01.10 21:29 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 8Гончара | 424 |
| 01.09 13:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 5Кловский спуск 5 | 650 000 |
| 01.08 12:20 | Sell | office | Одесса | Приморский | 4Шевченко 12 | 240 000 |
| 01.06 22:36 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Гончара 37а urgent negotiable |
1 770 |
| 01.05 17:36 | Rent out | office | Киев | Подольский | 10ул.Оболонская 47 | 1 267 |
| 01.02 15:45 | Sell | office | Хмельницкий | Выставка | 6Молодіжна 2/3 | 13 434 |
| 01.01 22:23 | Rent out | office | Запорожье | Ордженикидзевский | 3Победы 129 | 63 |
| 12.31 21:11 | Sell | office | Хмельницкий | Раково | 10Довженка вулиця | 26 227 |
| 12.31 20:46 | Sell | office | Житомир | Центр | 3Победы, 10 | 3 691 751 |
| 12.31 20:46 | Sell | office | Житомир | Центр | 10Победы 73 | 128 883 |
| 12.31 20:46 | Sell | office | Житомир | Центр | 6Победы 73 | 160 000 |
| 12.31 20:32 | Sell | office | Запорожье | Ордженикидзевский | 5Победы 23 | 24 246 |
| 12.30 14:37 | Sell | office | Киев | Подольский | 2Волошская negotiable |
375 000 |
| 12.29 12:48 | Rent out | office | Киев | Шевченковский | 4Павловская | 1 202 |
| 12.27 14:00 | Sell | office | Киев | Печерский | 10метро "Дворец спорта" urgent negotiable |
9 000 000 |
| 12.27 09:35 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 4Чавдар Елизаветы 13 | 180 000 |
More listings will load automatically
